Tahun | Nama | Penghargaan | Instansi | Tingkat |
2007 | Muhlizi | Satya Lancana Karya Satya | Presiden RI | Nasional |
1997 | Muhlizi | PEMILU | MENDAGRI | Nasional |
Tahun | Nama | Penghargaan | Peringkat | Jenis | Tingkat |
Tingkat | Jumlah |
Total | 331 |
1 | 71 |
2 | 82 |
3 | 43 |
4 | 58 |
5 | 33 |
6 | 44 |
Agama | Jumlah |
Total | 331 |
Islam | 329 |
Kristen | 2 |
Katholik | 0 |
Hindu | 0 |
Budha | 0 |
Kong Hu Chu | 0 |
Lainnya | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 331 |
< 7 Tahun | 30 |
7 - 12 Tahun | 295 |
> 12 Tahun | 6 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 331 |
Laki-laki | 181 |
Perempuan | 150 |
Tingkat | Jumlah |
Total | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 0 |
> 12 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 69 |
< 7 Tahun | 29 |
7 - 12 Tahun | 40 |
> 12 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 69 |
Laki-laki | 44 |
Perempuan | 25 |
Umur | Jumlah |
Total | 37 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 17 |
> 12 Tahun | 20 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 37 |
Laki-laki | 17 |
Perempuan | 20 |
Status | Jumlah |
Total | 12 |
PNS | 9 |
GTT | 0 |
GTY | 0 |
Honor | 3 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
Sudah | Jumlah |
Total | 12 |
Sertifikasi | 6 |
Belum Sertifikasi | 6 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 12 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 12 |
Data Kosong | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 12 |
Kurang dari 30 Tahun | 1 |
31 - 35 Tahun | 2 |
36 - 40 | 1 |
41 - 45 Tahun | 4 |
46 - 50 Tahun | 2 |
51 - 55 Tahun | 1 |
Lebih dari 55 Tahun | 1 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 12 |
Laki-laki | 2 |
Perempuan | 10 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
89427626632XXXXX | Fefi Ramayanti | P |
44557526543XXXXX | Damayanti | P |
24397566593XXXXX | Kurniati | P |
64617536553XXXXX | Asniawati | P |
42567446473XXXXX | Suharni | P |
- | Hartini | P |
46497496513XXXXX | Heny Fitriyani | P |
40517406423XXXXX | Duma Parapat | P |
21407636642XXXXX | Agusrianza | L |
32467546563XXXXX | Rosmilawani | P |
32557476502XXXXX | Surwandi Budianto | L |
- | Mega Astuti | P |
Status | Jumlah |
Total | 2 |
PNS | 1 |
Honor | 1 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 2 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 1 |
Data Kosong | 1 |
Umur | Jumlah |
Total | 2 |
Kurang dari 30 Tahun | 0 |
31 - 35 Tahun | 0 |
36 - 40 | 1 |
41 - 45 Tahun | 0 |
46 - 50 Tahun | 0 |
51 - 55 Tahun | 1 |
Lebih dari 55 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 2 |
Laki-laki | 2 |
Perempuan | 0 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
- | Karmandya | L |
Tingkat | Jumlah |
Total | 10 |
1 | 2 |
2 | 2 |
3 | 1 |
4 | 2 |
5 | 1 |
6 | 2 |
Kondisi | Ruang | Jumlah | |
Milik | Bukan Milik | ||
Total | 7 | 0 | 7 |
Baik | 0 | 0 | |
Rusak Ringan | 7 | 7 | |
Rusak Sedang | 0 | 0 | |
Rusak Berat | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
Ruang Kelas 1A dan 2A (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 3 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 4A (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 4B (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 5 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 6A (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 6B (Ruang Teori/Kelas) | |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
Kondisi | Jumlah |
Total | 1 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 1 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Nama | Keterangan |
Ruang Perpustakaan (Ruang Perpustakaan) | |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Guru | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Siswa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nama | Keterangan |
WC Guru Laki-laki (Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki) | |
WC Guru Perempuan (Kamar Mandi/WC Guru Perempuan) | |
WC Murid Laki-laki (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | |
WC Murid Perempuan (Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan) | |
WC Ruang Kepsek (Kamar Mandi/WC Guru Perempuan) | |
Nama | Keterangan |
Dapur Sekolah (Lainnya) | |
Kantin Sekolah (Lainnya) | |
Lapangan Upacara (Lainnya) | |
Ruang Guru (Ruang Guru) | |
Ruang Kelas 1B dan 2B (Rumah Penjaga Sekolah) | |
Ruang Kepala Sekolah (Ruang Kepala Sekolah) | |
Ruang TU (Ruang TU) | |
Ruang UKS (Ruang UKS) | |
Tempat Parkir (Lainnya) | |
Tahun | Jumlah Ruang |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jumlah Siswa |
---|---|
2013 | 268 |
Tahun | Jumlah Penerima |
---|---|
2015 | 38 |
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Pembina |
---|
Tahun | Pembina | Program Vokasi |
---|