Tahun | Nama | Penghargaan | Instansi | Tingkat |
2011 | Hasleni | Satya Lencana Karya Satya XX | Dinas Pendidikan | Sekolah |
2010 | Sumiarti | Satya Lencana Karya Satya XXX | Dinas Pendidikan | Nasional |
2008 | Khomsinah | Guru Berprestasi | Dinas Pendidikan | Nasional |
2007 | Hasleni | Satya Lencana Karya Satya X | Dinas Pendidikn | Sekolah |
2006 | Suparni | Satya Lencana Karya Satya XX | Dinas Pendidikan | Nasional |
2005 | Khomsinah | Satya Lencana Karya Satya X | Dinas Pendidikan | Nasional |
2003 | Aloysius Dari | Satya Lencana Karya Satya X | Dinas Pendidikan | Sekolah |
2003 | Phan Nyuk Ho | Satya Lencana Karya Satya X | Dinas Pendidikan | Nasional |
2003 | Sumiarti | Satya Lencana Karya Satya XX | Dinas Pendidikan | Nasional |
2003 | Siti Lis Nuraida | Satya Lencana Karya Satya XX | Dinas Pendidikan | Nasional |
2002 | Suriani | Satya Lencana Karya Satya XX | Dinas Pendidikan | Nasional |
Tahun | Nama | Penghargaan | Peringkat | Jenis | Tingkat |
2012 | Juara Kelas | 1 | Lain-lain | Sekolah | |
2012 | Juara kelas | 1 | Lain-lain | Sekolah |
Tingkat | Jumlah |
Total | 246 |
1 | 51 |
2 | 58 |
3 | 30 |
4 | 32 |
5 | 51 |
6 | 24 |
Agama | Jumlah |
Total | 246 |
Islam | 190 |
Kristen | 13 |
Katholik | 5 |
Hindu | 0 |
Budha | 29 |
Kong Hu Chu | 9 |
Lainnya | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 246 |
< 7 Tahun | 1 |
7 - 12 Tahun | 229 |
> 12 Tahun | 16 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 246 |
Laki-laki | 121 |
Perempuan | 125 |
Tingkat | Jumlah |
Total | 11 |
1 | 4 |
2 | 4 |
3 | 0 |
4 | 3 |
5 | 0 |
6 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 11 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 10 |
> 12 Tahun | 1 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 11 |
Laki-laki | 6 |
Perempuan | 5 |
Umur | Jumlah |
Total | 49 |
< 7 Tahun | 1 |
7 - 12 Tahun | 48 |
> 12 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 49 |
Laki-laki | 24 |
Perempuan | 25 |
Umur | Jumlah |
Total | 50 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 26 |
> 12 Tahun | 24 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 50 |
Laki-laki | 32 |
Perempuan | 18 |
Status | Jumlah |
Total | 12 |
PNS | 8 |
GTT | 0 |
GTY | 0 |
Honor | 4 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
Sudah | Jumlah |
Total | 12 |
Sertifikasi | 7 |
Belum Sertifikasi | 5 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 12 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 12 |
Data Kosong | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 12 |
Kurang dari 30 Tahun | 3 |
31 - 35 Tahun | 2 |
36 - 40 | 1 |
41 - 45 Tahun | 1 |
46 - 50 Tahun | 0 |
51 - 55 Tahun | 2 |
Lebih dari 55 Tahun | 3 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 12 |
Laki-laki | 2 |
Perempuan | 10 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
73547556573XXXXX | Rusmini | P |
61587646651XXXXX | Hadi Prasetyo | L |
91427636641XXXXX | FITRIANI | P |
11437396432XXXXX | Aloysius Dari | L |
15577426463XXXXX | Phan Nyuk Ho | P |
49347396403XXXXX | Siti Lis Nuraida | P |
51477706711XXXXX | Lidiah Ariyati | P |
60427456483XXXXX | Khomsinah | P |
24527696701XXXXX | Tri Marlina | P |
26567616623XXXXX | Yuni Tania | P |
24467476483XXXXX | Lie Mie Moij | P |
10577706711XXXXX | Yulia | P |
Status | Jumlah |
Total | 5 |
PNS | 2 |
Honor | 3 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 5 |
Kurang dari S1 | 1 |
S1 atau Lebih | 2 |
Data Kosong | 2 |
Umur | Jumlah |
Total | 5 |
Kurang dari 30 Tahun | 0 |
31 - 35 Tahun | 0 |
36 - 40 | 1 |
41 - 45 Tahun | 1 |
46 - 50 Tahun | 1 |
51 - 55 Tahun | 1 |
Lebih dari 55 Tahun | 1 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 5 |
Laki-laki | 2 |
Perempuan | 3 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
XXXXX | Suyitno | L |
98577496533XXXXX | Suryana | P |
88557596611XXXXX | Syandra | L |
29527556573XXXXX | Yunarni | P |
Tingkat | Jumlah |
Total | 9 |
1 | 2 |
2 | 2 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 2 |
6 | 1 |
Kondisi | Ruang | Jumlah | |
Milik | Bukan Milik | ||
Total | 11 | 0 | 11 |
Baik | 0 | 0 | |
Rusak Ringan | 11 | 11 | |
Rusak Sedang | 0 | 0 | |
Rusak Berat | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
Ruang I A (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang I B (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang II A (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang II B (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang III (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang IV (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas III (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas V B (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang V A (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang VI A (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang VI B (Ruang Teori/Kelas) | |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
IPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komputer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nama | Keterangan |
LRC (Laboratorium IPA) | |
Ruang TIK (Laboratorium Komputer) | |
Kondisi | Jumlah |
Total | 1 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 1 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Nama | Keterangan |
Ruang Perpustakaan (Ruang Perpustakaan) | |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Guru | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siswa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nama | Keterangan |
wc (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | |
WC Perempuan/Laki-laki (Kamar Mandi/WC Guru Perempuan) | |
Nama | Keterangan |
Mushola (Ruang Ibadah) | |
Ruang Guru (Ruang Guru) | |
Ruang Kelas III B (Lainnya) | |
Ruang Kepala Sekolah (Ruang Kepala Sekolah) | |
Ruang UKS (Ruang UKS) | |
Tahun | Jumlah Ruang |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jumlah Siswa |
---|---|
2013 | 323 |
Tahun | Jumlah Penerima |
---|---|
2015 | 22 |
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Pembina |
---|
Tahun | Pembina | Program Vokasi |
---|