Tahun | Nama | Penghargaan | Instansi | Tingkat |
2011 | Gregorius Brian Antono | Predikat Lulusan Cumlaude | Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa | Lainnya |
2011 | Gregorius Brian Antono | Predikat Lulusan Terbaik | Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa | Lainnya |
2006 | Gregorius Brian Antono | Festival Seni Musik Tradisional | Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Propinsi |
Tahun | Nama | Penghargaan | Peringkat | Jenis | Tingkat |
0 | (tidak diisi) | - | 1 | Sains | Sekolah |
2012 | Olimpiade Akademik E-Test | Pemkot Pangkalpinang | 1 | Lain-lain | Propinsi |
2014 | Story Telling | Pemerintah Kota Pangkalpinang | 1 | Seni | Kab/kota |
2014 | Story Telling | Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung | 1 | Seni | Propinsi |
Tingkat | Jumlah |
Total | 529 |
7 | 179 |
8 | 163 |
9 | 187 |
Agama | Jumlah |
Total | 529 |
Islam | 24 |
Kristen | 110 |
Katholik | 143 |
Hindu | 1 |
Budha | 136 |
Kong Hu Chu | 115 |
Lainnya | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 529 |
< 13 Tahun | 10 |
13 - 15 Tahun | 497 |
> 15 Tahun | 22 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 529 |
Laki-laki | 273 |
Perempuan | 256 |
Tingkat | Jumlah |
Total | 1 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 1 |
< 13 Tahun | 0 |
13 - 15 Tahun | 1 |
> 15 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 1 |
Laki-laki | 1 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 179 |
< 13 Tahun | 10 |
13 - 15 Tahun | 169 |
> 15 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 179 |
Laki-laki | 87 |
Perempuan | 92 |
Umur | Jumlah |
Total | 204 |
< 13 Tahun | 0 |
13 - 15 Tahun | 182 |
> 15 Tahun | 22 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 204 |
Laki-laki | 91 |
Perempuan | 113 |
Status | Jumlah |
Total | 23 |
PNS | 0 |
GTT | 0 |
GTY | 21 |
Honor | 2 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudah | Jumlah |
Total | 23 |
Sertifikasi | 9 |
Belum Sertifikasi | 14 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 23 |
Kurang dari S1 | 2 |
S1 atau Lebih | 20 |
Data Kosong | 1 |
Umur | Jumlah |
Total | 23 |
Kurang dari 30 Tahun | 7 |
31 - 35 Tahun | 2 |
36 - 40 | 1 |
41 - 45 Tahun | 3 |
46 - 50 Tahun | 6 |
51 - 55 Tahun | 4 |
Lebih dari 55 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 23 |
Laki-laki | 14 |
Perempuan | 9 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
35417446472XXXXX | Esrom Siregar | L |
32387486513XXXXX | Yustina Rubiyati | P |
- | Zexoy Indra Turnip | L |
88377676682XXXXX | Benedicta Dwi Astuti | P |
- | Dody | L |
XXXXX | ANDRIANUS KUSNADI | L |
51527486503XXXXX | Susana | P |
36497486503XXXXX | Adriana | P |
80477566582XXXXX | Daniel Robert Chrysthian | L |
19397476482XXXXX | Saryadi | L |
10617446462XXXXX | Didik Emanuel | L |
95457616613XXXXX | Wiracakti Febrina Sitepu | P |
55557476502XXXXX | Iswantara | L |
11557436462XXXXX | Agustinus Hartono | L |
- | Seravida Sada | P |
49507676681XXXXX | Gregorius Brian Antono | L |
78387656662XXXXX | Magdalena | P |
40457556572XXXXX | Antonius Hanung Prasangka | L |
XXXXX | Hanna Sahputra Rebeka | P |
23497466502XXXXX | Sukendar | L |
20387506522XXXXX | Tarsisius Giyanto | L |
- | Seta Dewa | L |
74357546563XXXXX | Yanti | P |
Status | Jumlah |
Total | 3 |
PNS | 0 |
Honor | 3 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 13 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 2 |
Data Kosong | 11 |
Umur | Jumlah |
Total | 13 |
Kurang dari 30 Tahun | 2 |
31 - 35 Tahun | 2 |
36 - 40 | 1 |
41 - 45 Tahun | 4 |
46 - 50 Tahun | 1 |
51 - 55 Tahun | 3 |
Lebih dari 55 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 13 |
Laki-laki | 6 |
Perempuan | 7 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
68487496513XXXXX | Martina Gultom | P |
XXXXX | SHATASYA DEVIA BORETI | P |
00497536562XXXXX | Tet Bun | L |
- | Yohanes Laga | L |
XXXXX | Agustina Budiyanti | P |
49617456473XXXXX | Christina Ety Yunaeti | P |
- | Andie Isti Dwi Korisianto | L |
XXXXX | Afriandi | L |
18637526553XXXXX | Falentina Martini | P |
0 XXXXX | Thomas Heru Wijoko | L |
XXXXX | Yeni Widiastuti | P |
XXXXX | Rudi Gunawan | L |
Tingkat | Jumlah |
Total | 17 |
7 | 6 |
8 | 5 |
9 | 6 |
Kondisi | Ruang | Jumlah | |
Milik | Bukan Milik | ||
Total | 21 | 0 | 21 |
Baik | 21 | 21 | |
Rusak Ringan | 0 | 0 | |
Rusak Sedang | 0 | 0 | |
Rusak Berat | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
Ruang Kelas (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 7A (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 7B (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 7C (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 7D (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 7E (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 7F (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 7G (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 8A (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 8B (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 8C (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 8D (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 8E (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 8F (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 8F (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 9 E (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 9A (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 9B (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 9C (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 9D (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 9E (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 9E (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 9E (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 9F (Ruang Teori/Kelas) | |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
IPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahasa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komputer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nama | Keterangan |
Lab Bahasa (Laboratorium Bahasa) | |
Lab Multimedia (Laboratorium Multimedia) | |
Ruang Lab IPA (Laboratorium IPA) | |
Ruang Lab Komputer (Laboratorium Komputer) | |
Kondisi | Jumlah |
Total | 1 |
Baik | 1 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Nama | Keterangan |
Ruang Perpus (Ruang Perpustakaan) | |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Guru | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Siswa | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Nama | Keterangan |
WC Lantai 1 (Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki) | |
WC Lantai 1 (Kamar Mandi/WC Guru Perempuan) | |
WC Lantai 1 (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | |
WC Lantai 1 (Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan) | |
WC Lantai 2 (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | |
WC Lantai 2 (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | |
WC Lantai 2 (Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan) | |
WC Lantai 2 (Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan) | |
WC Lantai 3 (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | |
WC Lantai 3 (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | |
WC Lantai 3 (Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan) | |
WC Lantai 3 (Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan) | |
Nama | Keterangan |
Dapur (Lainnya) | |
Gudang Alat Peraga (Gudang) | |
Ruang Aula (Ruang Serba Guna/Aula) | |
Ruang BP/BK (Ruang BP/BK) | |
Ruang BP/BK (Ruang BP/BK) | |
Ruang Gudang (Gudang) | |
Ruang Guru (Ruang Guru) | |
Ruang Kepsek (Ruang Kepala Sekolah) | |
Ruang Kesenian (Ruang Keterampilan) | |
Ruang Konseling (Ruang BP/BK) | |
Ruang Konseling/Asesmen (Ruang Konseling/Asesmen) | |
Ruang Olahraga (Ruang Olahraga) | |
Ruang OSIS (Ruang OSIS) | |
Ruang Piket Lt 1 (Lainnya) | |
Ruang Piket Lt 2 (Lainnya) | |
Ruang Piket Lt 3 (Lainnya) | |
Ruang Praktik Kerja (Ruang Praktik Kerja) | |
Ruang Rapat (Lainnya) | |
Ruang Tu (Ruang TU) | |
Ruang UKS (Ruang UKS) | |
Tahun | Jumlah Ruang |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jumlah Siswa |
---|---|
2013 | 647 |
Tahun | Jumlah Penerima |
---|---|
2015 | 16 |
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Pembina |
---|
Tahun | Pembina | Program Vokasi |
---|