Tahun | Nama | Penghargaan | Instansi | Tingkat |
2014 | Tuti Alawiyah | lulusan yang cumlaude | Universitas Negeri Jakarta | Nasional |
2012 | Eli Supartini | Kepala Sekolah Berprestasi | Dinas Pendidikan Kab. Bogor | Kab/kota |
2012 | Sri Rahayu | Kegiatan Magang Prodi Pendidikan Bahasa Inggris | FKIP UIKA Bogor | Kab/kota |
2011 | Helda Kesuma Jaya | Piagam Penghargaan Fakultas Keguruan | Universitas Ibnu Khaldun | Lainnya |
2011 | Sopyan Munawar | Pelatih Pramuka Terbaik | KWARCAB | Kab/kota |
2011 | Sri Rahayu | Kegiatan Magang Prodi Pendidikan Bahasa Inggris | FKIP UIKA Bogor | Kab/kota |
2010 | Djadjang Djarkasih | Satyalancana Karya Satya XX Tahun | Presiden Republik Indonesia | Nasional |
2009 | Eli Supartini | Masa Bakti 10 Th | Presiden | Nasional |
2005 | Baitul Harahap | Satyalancana Karya Satya X Tahun | Presiden Republik Indonesia | Nasional |
Tahun | Nama | Penghargaan | Peringkat | Jenis | Tingkat |
2012 | OSN MAPEL IPA - BIOLOGI | TTPK Bogor tengah | 3 | Sains | Kecamatan |
Tingkat | Jumlah |
Total | 1228 |
10 | 429 |
11 | 446 |
12 | 353 |
Agama | Jumlah |
Total | 1228 |
Islam | 1209 |
Kristen | 12 |
Katholik | 5 |
Hindu | 1 |
Budha | 0 |
Kong Hu Chu | 1 |
Lainnya | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 1228 |
< 16 Tahun | 22 |
16 - 18 Tahun | 1114 |
> 18 Tahun | 92 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 1228 |
Laki-laki | 503 |
Perempuan | 725 |
Tingkat | Jumlah |
Total | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 16 Tahun | 0 |
16 - 18 Tahun | 0 |
> 18 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 427 |
< 16 Tahun | 21 |
16 - 18 Tahun | 403 |
> 18 Tahun | 3 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 427 |
Laki-laki | 184 |
Perempuan | 243 |
Umur | Jumlah |
Total | 313 |
< 16 Tahun | 0 |
16 - 18 Tahun | 246 |
> 18 Tahun | 67 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 313 |
Laki-laki | 110 |
Perempuan | 203 |
Status | Jumlah |
Total | 50 |
PNS | 26 |
GTT | 0 |
GTY | 0 |
Honor | 24 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 19 | 7 | 26 |
Sudah | Jumlah |
Total | 50 |
Sertifikasi | 28 |
Belum Sertifikasi | 22 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 50 |
Kurang dari S1 | 1 |
S1 atau Lebih | 48 |
Data Kosong | 1 |
Umur | Jumlah |
Total | 50 |
Kurang dari 30 Tahun | 11 |
31 - 35 Tahun | 10 |
36 - 40 | 11 |
41 - 45 Tahun | 8 |
46 - 50 Tahun | 4 |
51 - 55 Tahun | 3 |
Lebih dari 55 Tahun | 3 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 50 |
Laki-laki | 21 |
Perempuan | 29 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
54627656672XXXXX | Iyus Mohamad Yusup | L |
11447486502XXXXX | Gustiana Jusup | L |
10607656663XXXXX | Susanti Fitria Widi | P |
- | Trihardini | P |
74397576583XXXXX | Wida Novidawati | P |
78377456472XXXXX | Baitul Harahap | L |
15547566583XXXXX | Een Aeniah | P |
04507546563XXXXX | Tuti Alawiyah | P |
62367416442XXXXX | Syahrudin Hidayat | L |
98587546563XXXXX | Haryani Ekawati | P |
- XXXXX | Syarifah Aeni | P |
32387416432XXXXX | Mulyadi | L |
- | Devi Pebriani | P |
45337616623XXXXX | Dessy Hastuti | P |
- | Dita Rizkia | P |
- | Della Alvialli Suwanto | P |
99507606622XXXXX | Komarudin Mz | L |
98477426442XXXXX | Madrois | L |
99367616632XXXXX | Uci Sugianto Setiawan | L |
- | Nova Virdamahaputra Ruchmayano | L |
95347476482XXXXX | Suryanto Wibowo | L |
XXXXX | Dewi Sukma Permanasari | P |
41597576583XXXXX | Tricia Agustina | P |
- | Komang Inggi Yatrayasa.s.pd | L |
92577556563XXXXX | Dina Khairunisa | P |
- | Rosalia | P |
32417636641XXXXX | Endang Supriadi | L |
44437556582XXXXX | Moh. Abdul Hadi | L |
- | Brahma Widiaksa | L |
- | Fitri Wulansari, S.pd | P |
34527616613XXXXX | Ratih Dwi Supriyati | P |
50437506513XXXXX | Helda Kesuma Jaya | P |
XXXXX | Ismail Fikri | L |
19507656662XXXXX | Sopyan Munawar | L |
66347606612XXXXX | Mahmud Husaini Fikri | L |
68387526523XXXXX | Nenih | P |
XXXXX | Astri Pamela | P |
13337536543XXXXX | Lily Setiawati | P |
24337436432XXXXX | Djadjang Djarkasih | L |
11567596602XXXXX | Marinto Joko Susilo | L |
XXXXX | Gusfar Fajar Muchlis Saputra | L |
36357506523XXXXX | Riza Hartati | P |
88517576583XXXXX | Damis Dewi Sundani | P |
XXXXX | Abdur Rohman | L |
56537416423XXXXX | Titi Sawitri Ertifa | P |
65517566583XXXXX | Sri Rahayu | P |
56527596603XXXXX | Siti Hamidah | P |
- | Lia Selvia Wati | P |
- | Ghina Puspita Noorbaini | P |
31517556563XXXXX | Dina Rostianah | P |
Status | Jumlah |
Total | 18 |
PNS | 3 |
Honor | 15 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 18 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 4 |
Data Kosong | 14 |
Umur | Jumlah |
Total | 18 |
Kurang dari 30 Tahun | 4 |
31 - 35 Tahun | 2 |
36 - 40 | 5 |
41 - 45 Tahun | 1 |
46 - 50 Tahun | 1 |
51 - 55 Tahun | 3 |
Lebih dari 55 Tahun | 2 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 18 |
Laki-laki | 15 |
Perempuan | 3 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
- | Supandi | L |
XXXXX | Nurjaya | L |
XXXXX | Fachrudin | L |
XXXXX | Maknun Tabahudin | L |
06387636643XXXXX | Nurhayati | P |
XXXXX | Muhamad Surya Andika | L |
- | Ahmad Zulkarnaen | L |
- | Nanda Arif Fani | P |
- | Sumarna | L |
XXXXX | Feri Irawan | L |
62547596612XXXXX | R. Chandra Gurnida | L |
62397436472XXXXX | Ismail | L |
91367566582XXXXX | Budi Rohadi | L |
XXXXX | Ihsan Septian | L |
XXXXX | Tri Maulina | L |
XXXXX | Mamit Kosasih | L |
XXXXX | Rahmat Hidayat | L |
Tingkat | Jumlah |
Total | 36 |
10 | 13 |
11 | 13 |
12 | 10 |
Kondisi | Ruang | Jumlah | |
Milik | Bukan Milik | ||
Total | 33 | 0 | 33 |
Baik | 33 | 33 | |
Rusak Ringan | 0 | 0 | |
Rusak Sedang | 0 | 0 | |
Rusak Berat | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
Ruang Kelas A.1 (Ruang Teori/Kelas) | Gedung A |
Ruang Kelas A.2 (Ruang Teori/Kelas) | Gedung A |
Ruang Kelas A.3 (Ruang Teori/Kelas) | Gedung A |
Ruang Kelas A.4 (Ruang Teori/Kelas) | Gedung A |
Ruang Kelas A.5 (Ruang Teori/Kelas) | Gedung A |
Ruang Kelas A.6 (Ruang Teori/Kelas) | Gedung A |
Ruang Kelas A.7 (Ruang Teori/Kelas) | Gedung A |
Ruang Kelas A.8 (Ruang Teori/Kelas) | Gedung A |
Ruang Kelas A.9 (Ruang Teori/Kelas) | Gedung A |
Ruang Kelas B.4 (Ruang Teori/Kelas) | Gedung B |
Ruang Kelas B.5 (Ruang Teori/Kelas) | Gedung B |
Ruang Kelas B.6 (Ruang Teori/Kelas) | Gedung B |
Ruang Kelas B.7 (Ruang Teori/Kelas) | Gedung B |
Ruang Kelas B.8 (Ruang Teori/Kelas) | Gedung B |
Ruang Kelas B.9 (Ruang Teori/Kelas) | Gedung B |
Ruang Kelas C.1 (Ruang Teori/Kelas) | Gedung C |
Ruang Kelas C.2 (Ruang Teori/Kelas) | Gedung C |
Ruang Kelas C.3 (Ruang Teori/Kelas) | Gedung C |
Ruang Kelas D.1 (Ruang Teori/Kelas) | Gedung D |
Ruang Kelas D.2 (Ruang Teori/Kelas) | Gedung D |
Ruang Kelas D.3 (Ruang Teori/Kelas) | Gedung D |
Ruang Kelas D.4 (Ruang Teori/Kelas) | Gedung D |
Ruang Kelas D.5 (Ruang Teori/Kelas) | Gedung D |
Ruang Kelas D.6 (Ruang Teori/Kelas) | Gedung D |
Ruang Kelas D.7 (Ruang Teori/Kelas) | Gedung D |
Ruang Kelas D.8 (Ruang Teori/Kelas) | Gedung D |
Ruang Kelas D.9 (Ruang Teori/Kelas) | Gedung D |
Ruang Kelas E.1 (Ruang Teori/Kelas) | Gedung E |
Ruang Kelas E.2 (Ruang Teori/Kelas) | Gedung E |
Ruang Kelas E.3 (Ruang Teori/Kelas) | Gedung E |
Ruang Kelas E.4 (Ruang Teori/Kelas) | Gedung E |
Ruang Kelas E.5 (Ruang Teori/Kelas) | Gedung E |
Ruang Kelas E.6 (Ruang Teori/Kelas) | Gedung E |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
IPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biologi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kimia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fisika | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bahasa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komputer | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nama | Keterangan |
Laboratorium Bahasa (Laboratorium Bahasa) | Gedung B |
Laboratorium Biologi (Laboratorium Biologi) | Gedung D |
Laboratorium Fisika (Laboratorium Fisika) | Gedung D |
Laboratorium Kimia (Laboratorium Kimia) | Gedung D |
Laboratorium Komputer 1 (Laboratorium Komputer) | Gedung B |
Laboratorium Komputer 2 (Laboratorium Komputer) | Gedung B |
Kondisi | Jumlah |
Total | 1 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 1 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Nama | Keterangan |
Ruang Perpustakaan (Ruang Perpustakaan) | Gedung F |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 |
Guru | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Siswa | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Nama | Keterangan |
Kamar mandi/WC Guru Laki-laki (Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki) | Gedung G |
Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki (Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki) | Gedung G |
Kamar Mandi/WC Guru Perempuan (Kamar Mandi/WC Guru Perempuan) | Gedung G |
Kamar Mandi/WC Guru Perempuan (Kamar Mandi/WC Guru Perempuan) | Gedung G |
Kamar Mandi/WC Guru Perempuan (Kamar Mandi/WC Guru Perempuan) | Gedung G |
Kamar Mandi/WC Guru Perempuan (Kamar Mandi/WC Guru Perempuan) | Gedung G |
Kamar Mandi/WC Kepala Sekolah (Kamar Mandi/WC Guru Perempuan) | Gedung G |
Kamar Mandi/WC siswa Laki-laki (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | Gedung K |
Kamar Mandi/WC siswa Laki-laki (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | |
Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | Gedung A |
Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan (Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan) | Gedung K |
Ruang A.10/Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | Gedung A |
Nama | Keterangan |
Kantin Sekolah (Koperasi/Toko) | |
Lapangan Parkir (Lapangan) | Lapangan Parkir |
Lapangan Upacara (Lapangan) | Lapangan Upacara |
Ruang Aula (Ruang Serba Guna/Aula) | Gedung F |
Ruang Bendahara (Ruang TU) | Gedung G |
Ruang BP/BK (Ruang BP/BK) | Gedung O |
Ruang Dapur 1 (Lainnya) | Bangunan N |
Ruang Dapur 2 (Lainnya) | Gedung H |
Ruang Gudang Peralatan Olahraga (Gudang) | Gedung G |
Ruang Gudang Wakil Kepala Sekolah (Gudang) | Gedung G |
Ruang Guru (Ruang Guru) | Gedung G |
Ruang Ibadah Guru (Ruang Ibadah) | Gedung G |
Ruang Kasubbag TU (Ruang TU) | Gedung G |
Ruang Kepala Sekolah (Ruang Kepala Sekolah) | Gedung G |
Ruang Kerja Guru (Lainnya) | Gedung A |
Ruang Konseling/Asesmen (Ruang Konseling/Asesmen) | Gedung O |
Ruang Koperasi (Koperasi/Toko) | Gedung H |
Ruang Makan (Lainnya) | Gedung H |
Ruang Multimedia (Ruang Multimedia) | Gedung H |
Ruang OSIS (Ruang OSIS) | Gedung I |
Ruang Piket (Lainnya) | Gedung O |
Ruang Pramuka (Ruang Keterampilan) | Gedung I |
Ruang Rapat (Lainnya) | Gedung H |
Ruang Serba Guna (Ruang Serba Guna/Aula) | Gedung H |
Ruang Sirkulasi Gedung B (Ruang Sirkulasi) | Gedung B |
Ruang Sirukulasi Gedung A (Ruang Sirkulasi) | Gedung A |
Ruang Tamu Dinas (Lainnya) | Gedung G |
Ruang Tamu Umum (Lainnya) | Gedung O |
Ruang TU (Ruang TU) | Gedung G |
Ruang UKS (Ruang UKS) | Gedung I |
Ruang Wakil Kepala Sekolah (Ruang Guru) | Gedung G |
Tembap bermain/berolahraga (Lapangan) | Lapangan Terbuka |
Tempat Parkir (Parkir) | Tempat Parkir |
Tahun | Jumlah Ruang |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jumlah Siswa |
---|---|
2013 | 1166 |
Tahun | Jumlah Penerima |
---|---|
2015 | 134 |
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Pembina |
---|
Tahun | Pembina | Program Vokasi |
---|