Tahun | Nama | Penghargaan | Instansi | Tingkat |
2013 | Maisuri, S.pd.i | Maisuri, S.Pd.I | Disdikpora | Kab/kota |
2013 | Maisuri, S.pd.i | Maisuri, S.Pd.I | Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan | Nasional |
2011 | Hj. Misnani, S. Pd Sd | Guru Teladan | Pusat | Nasional |
2010 | Ellya Gustina, S. Pd, Sd | Satya Lencana Karya Satya XXX | Nasional | |
2010 | Zubaidah | Satya Lencana Karya Satya XXX | Presiden | Nasional |
2010 | Paridah Efiani, S. Pd. Sd | Satya Lencana Karya Satya XXX | Presiden | Nasional |
Tahun | Nama | Penghargaan | Peringkat | Jenis | Tingkat |
Tingkat | Jumlah |
Total | 313 |
1 | 48 |
2 | 56 |
3 | 44 |
4 | 43 |
5 | 62 |
6 | 60 |
Agama | Jumlah |
Total | 313 |
Islam | 308 |
Kristen | 0 |
Katholik | 2 |
Hindu | 0 |
Budha | 3 |
Kong Hu Chu | 0 |
Lainnya | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 313 |
< 7 Tahun | 31 |
7 - 12 Tahun | 277 |
> 12 Tahun | 5 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 313 |
Laki-laki | 158 |
Perempuan | 155 |
Tingkat | Jumlah |
Total | 7 |
1 | 7 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 7 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 7 |
> 12 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 7 |
Laki-laki | 4 |
Perempuan | 3 |
Umur | Jumlah |
Total | 47 |
< 7 Tahun | 31 |
7 - 12 Tahun | 16 |
> 12 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 47 |
Laki-laki | 24 |
Perempuan | 23 |
Umur | Jumlah |
Total | 57 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 44 |
> 12 Tahun | 13 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 57 |
Laki-laki | 26 |
Perempuan | 31 |
Status | Jumlah |
Total | 15 |
PNS | 13 |
GTT | 0 |
GTY | 0 |
Honor | 2 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 1 | 2 | 10 | 13 |
Sudah | Jumlah |
Total | 15 |
Sertifikasi | 10 |
Belum Sertifikasi | 5 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 15 |
Kurang dari S1 | 1 |
S1 atau Lebih | 10 |
Data Kosong | 4 |
Umur | Jumlah |
Total | 15 |
Kurang dari 30 Tahun | 2 |
31 - 35 Tahun | 1 |
36 - 40 | 1 |
41 - 45 Tahun | 0 |
46 - 50 Tahun | 1 |
51 - 55 Tahun | 0 |
Lebih dari 55 Tahun | 10 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 15 |
Laki-laki | 1 |
Perempuan | 14 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
XXXXX | TIARA NURBAITI | P |
XXXXX | Dewi Monika Widyanti | P |
25487386413XXXXX | Zubaidah | P |
29407386403XXXXX | Hj. Asmawati, S. Pd. Sd | P |
24367406423XXXXX | Paridah Efiani, S. Pd. Sd | P |
44417596623XXXXX | Sri Untari, S.pd | P |
37387406433XXXXX | Hj. Misnani, S. Pd Sd | P |
84527516523XXXXX | Nelly Rosa | P |
78427416452XXXXX | Masriendi, S. Sos., S. Pd | L |
49587406423XXXXX | Yuniartati | P |
07597416433XXXXX | Maryana, S. Pd. Sd | P |
54337386413XXXXX | Hj. Yulis Hartati | P |
85567386403XXXXX | Maryati | P |
06407386413XXXXX | Samawiah | P |
64477646643XXXXX | Novaria Oscar Ricardo | P |
Status | Jumlah |
Total | 3 |
PNS | 2 |
Honor | 1 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 3 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 2 |
Data Kosong | 1 |
Umur | Jumlah |
Total | 3 |
Kurang dari 30 Tahun | 1 |
31 - 35 Tahun | 0 |
36 - 40 | 0 |
41 - 45 Tahun | 0 |
46 - 50 Tahun | 0 |
51 - 55 Tahun | 0 |
Lebih dari 55 Tahun | 2 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 3 |
Laki-laki | 1 |
Perempuan | 2 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
44337696691XXXXX | Septi Anggraini | P |
(tidak diisXXXXX | M. Yusuf | L |
Tingkat | Jumlah |
Total | 12 |
1 | 2 |
2 | 2 |
3 | 2 |
4 | 2 |
5 | 2 |
6 | 2 |
Kondisi | Ruang | Jumlah | |
Milik | Bukan Milik | ||
Total | 10 | 0 | 10 |
Baik | 0 | 0 | |
Rusak Ringan | 5 | 5 | |
Rusak Sedang | 0 | 0 | |
Rusak Berat | 5 | 0 | 5 |
Nama | Keterangan |
Ruang Kelas 1A, 2A (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang kelas 1B, 2B (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 3A (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang kelas 3B (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 4A (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 4B (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang kelas 5A (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 5B (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang kelas 6A (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 6B (Ruang Teori/Kelas) | |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
Kondisi | Jumlah |
Total | 1 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 1 |
Nama | Keterangan |
Ruang Perpustakaan (Ruang Perpustakaan) | |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Guru | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Siswa | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nama | Keterangan |
WC Guru Laki-laki (Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki) | |
WC Guru Perempuan (Kamar Mandi/WC Guru Perempuan) | |
WC Laki-Laki (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | |
WC Perempuan (Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan) | |
Nama | Keterangan |
Lainnya (Lainnya) | |
Lapangan (Lapangan) | |
Mushollah (Ruang Ibadah) | |
Ruang Guru (Ruang Guru) | |
Ruang Kepala Sekolah (Ruang Kepala Sekolah) | |
Ruang TU (Ruang TU) | |
Ruang UKS (Ruang UKS) | |
Tahun | Jumlah Ruang |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jumlah Siswa |
---|---|
2013 | 385 |
Tahun | Jumlah Penerima |
---|---|
2015 | 5 |
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Pembina |
---|
Tahun | Pembina | Program Vokasi |
---|