Tahun | Nama | Penghargaan | Instansi | Tingkat |
Tahun | Nama | Penghargaan | Peringkat | Jenis | Tingkat |
2014 | SAIN | SEKOLAH | 1 | Seni | Sekolah |
2015 | BAHASA INDONESIA | SEKOLAH | 1 | Lain-lain | Sekolah |
2016 | Taekwondo Open Tournament | Pengcab T.I Tebing Tinggi | 1 | Olahraga | Kab/kota |
2016 | Juara II Kejuaraan Taekwondo | Pengcab T.I Karo | 2 | Olahraga | Kab/kota |
2016 | Taekwondo Open Tournament | Pengcab T.I Tebing Tinggi | 1 | Olahraga | Kab/kota |
2016 | Kompetisi Inspirasi Paskibra | Dispora Provinsi Sumatera Utara | 3 | Lain-lain | Propinsi |
2016 | Primagama Mencari Juara | Primagama | 2 | Sains | Lainnya |
2016 | Juara II Kejuaraan Taekwondo | Pengcab T.I Karo | 2 | Olahraga | Kab/kota |
2017 | Open Tournament Taekwondo | Pengprov T.I Sumatera Utara | 2 | Olahraga | Nasional |
2017 | Langkah Devile - Group A SMP/MTS | Dinas Provinsi Pendidikan Sumatera Utara | 2 | Lain-lain | Propinsi |
Tingkat | Jumlah |
Total | 61 |
10 | 19 |
11 | 23 |
12 | 19 |
13 | 0 |
Agama | Jumlah |
Total | 61 |
Islam | 49 |
Kristen | 11 |
Katholik | 1 |
Hindu | 0 |
Budha | 0 |
Kong Hu Chu | 0 |
Lainnya | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 61 |
< 16 Tahun | 1 |
16 - 18 Tahun | 56 |
> 18 Tahun | 4 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 61 |
Laki-laki | 32 |
Perempuan | 29 |
Tingkat | Jumlah |
Total | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 16 Tahun | 0 |
16 - 18 Tahun | 0 |
> 18 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 19 |
< 16 Tahun | 0 |
16 - 18 Tahun | 19 |
> 18 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 19 |
Laki-laki | 10 |
Perempuan | 9 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 16 Tahun | 0 |
16 - 18 Tahun | 0 |
> 18 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Status | Jumlah |
Total | 9 |
PNS | 0 |
GTT | 0 |
GTY | 3 |
Honor | 6 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudah | Jumlah |
Total | 9 |
Sertifikasi | 0 |
Belum Sertifikasi | 9 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 9 |
Kurang dari S1 | 1 |
S1 atau Lebih | 8 |
Data Kosong | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 9 |
Kurang dari 30 Tahun | 5 |
31 - 35 Tahun | 1 |
36 - 40 | 2 |
41 - 45 Tahun | 0 |
46 - 50 Tahun | 0 |
51 - 55 Tahun | 0 |
Lebih dari 55 Tahun | 1 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 9 |
Laki-laki | 4 |
Perempuan | 5 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
XXXXX | Inda Ayuni | P |
XXXXX | Rizaldi Zain | L |
XXXXX | Mia Ardini Rangkuti | P |
XXXXX | Tumar | L |
XXXXX | Fauziah Harnum | P |
XXXXX | Humulul Albib | L |
44377706712XXXXX | Dian Fathara Anggraini | P |
- | Muhammad Rivai Anwar Lubis | L |
09367706711XXXXX | Elbi Yanita | P |
Status | Jumlah |
Total | 0 |
PNS | 0 |
Honor | 0 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 2 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 1 |
Data Kosong | 1 |
Umur | Jumlah |
Total | 2 |
Kurang dari 30 Tahun | 0 |
31 - 35 Tahun | 0 |
36 - 40 | 1 |
41 - 45 Tahun | 0 |
46 - 50 Tahun | 1 |
51 - 55 Tahun | 0 |
Lebih dari 55 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 2 |
Laki-laki | 1 |
Perempuan | 1 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
XXXXX | Chairunisya | P |
Tingkat | Jumlah |
Total | 6 |
10 | 2 |
11 | 2 |
12 | 2 |
13 | 0 |
Kondisi | Ruang | Jumlah | |
Milik | Bukan Milik | ||
Total | 6 | 0 | 6 |
Baik | 6 | 6 | |
Rusak Ringan | 0 | 0 | |
Rusak Sedang | 0 | 0 | |
Rusak Berat | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
Kelas X AFP (Ruang Teori/Kelas) | |
kelas x AFP (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas X ATP (Ruang Teori/Kelas) | |
kelas x ATP (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas XI AFP (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas XI ATP (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas XII AFP (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas XII ATP (Ruang Teori/Kelas) | |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komputer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nama | Keterangan |
Laboraturium Komputer (Laboratorium Komputer) | |
Kondisi | Jumlah |
Total | 2 |
Baik | 2 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Nama | Keterangan |
Perpustakaan (Ruang Perpustakaan) | |
Ruang Perpustakaan (Ruang Perpustakaan) | |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Guru | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Siswa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nama | Keterangan |
toilet (Kamar Mandi/WC Guru Perempuan) | |
Toilet guru (Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki) | |
toilet siswa (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | |
Nama | Keterangan |
Asrama Taruna/i (Asrama Siswa) | |
Bengkel Pemeliharaan dan Perbaikan Motor dan Rangka Pesawat Udara (Bengkel) | |
Bengkel Teknik Pesawat Udara (Bengkel) | |
Bengkel Teknologi Pesawat Udara (Bengkel) | |
Gudang (Gudang) | |
Kantor TU (Ruang TU) | |
Lapangan Olah Raga (Lapangan) | |
MUSHOLA (Ruang Ibadah) | |
R. Penjaga sekolah (Rumah Penjaga Sekolah) | |
Ruang Guru (Ruang Guru) | |
ruang kepsek (Ruang Kepala Sekolah) | |
Ruang Praktik Kerja Pemeliharaan dan Perbaikan Motor dan Rangka Pesawat Udara (Ruang Praktik Kerja) | |
Ruang Praktik Kerja Teknik Pesawat Udara (Ruang Praktik Kerja) | |
Ruang Praktik Kerja Teknologi Pesawat Udara (Ruang Praktik Kerja) | |
Workshop (Bengkel) | |
Tahun | Jumlah Ruang |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jumlah Siswa |
---|
Tahun | Jumlah Penerima |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Pembina |
---|
Tahun | Pembina | Program Vokasi |
---|