Tahun | Nama | Penghargaan | Instansi | Tingkat |
2008 | Sarimin | Guru Berprestasi | Dikdas Kab. Bantul | Kab/kota |
2008 | Sarimin | Guru Berprestasi | Dikpora DIY | Propinsi |
2008 | Sarimin | Satya Lencana Karya Satya X | Presiden RI | Nasional |
2008 | Sarimin | Satya Lencana Karya Satya XX | Presiden RI | Nasional |
Tahun | Nama | Penghargaan | Peringkat | Jenis | Tingkat |
2012 | DRUMBAND TK/SD | - | 2 | Seni | Propinsi |
2013 | Melukis | 3 | Seni | Kab/kota | |
2017 | Lomba Paduan Suara UGM | Universitas Gadjah Mada | 2 | Seni | Propinsi |
Tingkat | Jumlah |
Total | 381 |
7 | 128 |
8 | 126 |
9 | 127 |
Agama | Jumlah |
Total | 381 |
Islam | 370 |
Kristen | 2 |
Katholik | 8 |
Hindu | 1 |
Budha | 0 |
Kong Hu Chu | 0 |
Lainnya | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 381 |
< 13 Tahun | 55 |
13 - 15 Tahun | 321 |
> 15 Tahun | 5 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 381 |
Laki-laki | 199 |
Perempuan | 182 |
Tingkat | Jumlah |
Total | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 13 Tahun | 0 |
13 - 15 Tahun | 0 |
> 15 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 128 |
< 13 Tahun | 55 |
13 - 15 Tahun | 73 |
> 15 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 128 |
Laki-laki | 62 |
Perempuan | 66 |
Umur | Jumlah |
Total | 113 |
< 13 Tahun | 0 |
13 - 15 Tahun | 64 |
> 15 Tahun | 49 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 113 |
Laki-laki | 53 |
Perempuan | 60 |
Status | Jumlah |
Total | 21 |
PNS | 17 |
GTT | 0 |
GTY | 0 |
Honor | 4 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 5 | 12 | 17 |
Sudah | Jumlah |
Total | 21 |
Sertifikasi | 17 |
Belum Sertifikasi | 4 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 21 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 21 |
Data Kosong | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 21 |
Kurang dari 30 Tahun | 3 |
31 - 35 Tahun | 0 |
36 - 40 | 1 |
41 - 45 Tahun | 2 |
46 - 50 Tahun | 5 |
51 - 55 Tahun | 4 |
Lebih dari 55 Tahun | 6 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 21 |
Laki-laki | 6 |
Perempuan | 15 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
72617416423XXXXX | Ermina Endang Purwandari | P |
95547486493XXXXX | Sumartini | P |
71487506523XXXXX | Sri Wahyuni | P |
07467496523XXXXX | Suparni | P |
35387546553XXXXX | Tyas Susilowati | P |
81467466472XXXXX | Muhlishin | L |
15607386393XXXXX | Elisabet Erna Setyawati | P |
84587386393XXXXX | Endang Sri Utami | P |
06567426433XXXXX | Berta Yuana Rini Pratiwi | P |
XXXXX | MELAN TRI PRASETYA | L |
74507456463XXXXX | Alfiyah | P |
XXXXX | SITI LESTARI | P |
94357716721XXXXX | Siswandaru | L |
93447386393XXXXX | Sri Sunartilah | P |
- | Nurus Saadah | P |
65567476483XXXXX | Fitriyah | P |
50457536543XXXXX | Asih Yuliati | P |
78607616612XXXXX | Satya Erlangga | L |
47527426432XXXXX | Toyib Ikhwanta | L |
62427396403XXXXX | Fatmawati | P |
81507386392XXXXX | Ag. Toto Susanto | L |
Status | Jumlah |
Total | 8 |
PNS | 6 |
Honor | 2 |
I | II | III | IV | Jumlah |
1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 10 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 1 |
Data Kosong | 9 |
Umur | Jumlah |
Total | 10 |
Kurang dari 30 Tahun | 0 |
31 - 35 Tahun | 1 |
36 - 40 | 0 |
41 - 45 Tahun | 1 |
46 - 50 Tahun | 3 |
51 - 55 Tahun | 2 |
Lebih dari 55 Tahun | 3 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 10 |
Laki-laki | 7 |
Perempuan | 3 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
84407396403XXXXX | Murwani | P |
40477426432XXXXX | Mukijo | L |
95557406413XXXXX | Sujarah Banun | P |
85567486492XXXXX | Kirmidi | L |
86377436442XXXXX | Yohanes Berman Widiyanta | L |
85427496502XXXXX | Darwanto | L |
- | Paryanto | L |
- | Mulyanto | L |
76557476483XXXXX | Ismaniyah | P |
Tingkat | Jumlah |
Total | 12 |
7 | 4 |
8 | 4 |
9 | 4 |
Kondisi | Ruang | Jumlah | |
Milik | Bukan Milik | ||
Total | 12 | 0 | 12 |
Baik | 12 | 12 | |
Rusak Ringan | 0 | 0 | |
Rusak Sedang | 0 | 0 | |
Rusak Berat | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
Kelas 7A (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 7A (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 7B (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 7B (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 7C (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 7C (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 7D (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 7D (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 8A (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 8A (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 8B (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 8B (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 8C (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 8C (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 8D (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 8D (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 9A (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 9A (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 9B (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 9B (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 9C (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 9C (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 9D (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 9D (Ruang Teori/Kelas) | |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
Laboratorium IPA (Laboratorium IPA) | |
Lab IPA (Laboratorium IPA) | |
Laboratorium komputer (Laboratorium Komputer) | |
Ruang AVA (Laboratorium Multimedia) | |
Kondisi | Jumlah |
Total | 1 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 1 |
Rusak Berat | 0 |
Nama | Keterangan |
Perpustakaan (Ruang Perpustakaan) | |
Perpustakaan (Ruang Perpustakaan) | |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Guru | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Siswa | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nama | Keterangan |
Kamar mandi/WC (Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki) | |
Kamar mandi/WC (Kamar Mandi/WC Guru Perempuan) | |
Kamar mandi/WC (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | |
Kamar mandi/WC (Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan) | |
WC Guru laki (Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki) | |
WC Guru Perempuan (Kamar Mandi/WC Guru Perempuan) | |
WC Siswa Laki (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | |
WC Siswa Laki (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | |
WC Siswa Perempuan (Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan) | |
Nama | Keterangan |
BP/BK (Ruang BP/BK) | |
Gudang (Gudang) | |
Hall (Ruang Serba Guna/Aula) | |
Koperasi (Koperasi/Toko) | |
Musholla (Ruang Ibadah) | |
Parkir sepeda (Lainnya) | |
Ruang doa (Ruang Ibadah) | |
Ruang keterampilan (Ruang Keterampilan) | |
Ruang Musik (Lainnya) | |
Ruang OSIS (Ruang OSIS) | |
Ruang praktek batik (Ruang Praktik Kerja) | |
Ruang Tata Usaha (Ruang TU) | |
Ruang UKS (Ruang UKS) | |
Ruang Guru (Ruang Guru) | |
Ruang Guru (Ruang Guru) | |
Ruang Kepala sekolah (Ruang Kepala Sekolah) | |
Ruang Kepala Sekolah (Ruang Kepala Sekolah) | |
Ruang KOperasi (Koperasi/Toko) | |
Ruang praktek masak (Ruang Keterampilan) | |
UKS (Ruang UKS) | |
Tahun | Jumlah Ruang |
---|---|
2012 | 4 |
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jumlah Siswa |
---|---|
2013 | 350 |
Tahun | Jumlah Penerima |
---|---|
2015 | 101 |
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Pembina |
---|
Tahun | Pembina | Program Vokasi |
---|