Tahun | Nama | Penghargaan | Instansi | Tingkat |
2010 | M. Surtiati | Satya Lencana Karya Satya XX | Presiden | Nasional |
2010 | Tri Musdiyati | Satya Lencana Karya Satya XX | Presiden RI | Nasional |
2010 | M. Surtiati | Satya Lencana Karya Satya XX | Presiden RI | Nasional |
Tahun | Nama | Penghargaan | Peringkat | Jenis | Tingkat |
2007 | Menari | - | 3 | Seni | Propinsi |
2008 | Menggambar | - | 2 | Seni | Kab/kota |
2008 | Paduan Suara | - | 2 | Lain-lain | Kecamatan |
2009 | Basket | - | 1 | Olahraga | Kab/kota |
2009 | Tae Kwon Do | - | 2 | Olahraga | Kab/kota |
2009 | Sepak Bola | - | 2 | Olahraga | Kab/kota |
2009 | Futsal | - | 2 | Olahraga | Kab/kota |
2009 | Menyanyi | - | 1 | Lain-lain | Nasional |
2010 | Atletik | - | 1 | Olahraga | Kab/kota |
2010 | Cerdas Cermat | - | 1 | Lain-lain | Kecamatan |
2010 | Sepak Bola | - | 3 | Olahraga | Kecamatan |
2010 | Sepak Bola | - | 2 | Olahraga | Propinsi |
2011 | Porcam | - | 1 | Sains | Sekolah |
2012 | Menggambar | - | 1 | Seni | Kecamatan |
2012 | Sepak Bola | - | 3 | Olahraga | Kecamatan |
Tingkat | Jumlah |
Total | 81 |
7 | 22 |
8 | 26 |
9 | 33 |
Agama | Jumlah |
Total | 81 |
Islam | 22 |
Kristen | 31 |
Katholik | 28 |
Hindu | 0 |
Budha | 0 |
Kong Hu Chu | 0 |
Lainnya | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 81 |
< 13 Tahun | 0 |
13 - 15 Tahun | 58 |
> 15 Tahun | 23 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 81 |
Laki-laki | 51 |
Perempuan | 30 |
Tingkat | Jumlah |
Total | 2 |
7 | 2 |
8 | 0 |
9 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 2 |
< 13 Tahun | 0 |
13 - 15 Tahun | 2 |
> 15 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 2 |
Laki-laki | 2 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 21 |
< 13 Tahun | 0 |
13 - 15 Tahun | 20 |
> 15 Tahun | 1 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 21 |
Laki-laki | 13 |
Perempuan | 8 |
Umur | Jumlah |
Total | 29 |
< 13 Tahun | 0 |
13 - 15 Tahun | 14 |
> 15 Tahun | 15 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 29 |
Laki-laki | 20 |
Perempuan | 9 |
Status | Jumlah |
Total | 10 |
PNS | 2 |
GTT | 0 |
GTY | 3 |
Honor | 5 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Sudah | Jumlah |
Total | 10 |
Sertifikasi | 5 |
Belum Sertifikasi | 5 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 10 |
Kurang dari S1 | 1 |
S1 atau Lebih | 8 |
Data Kosong | 1 |
Umur | Jumlah |
Total | 10 |
Kurang dari 30 Tahun | 2 |
31 - 35 Tahun | 0 |
36 - 40 | 2 |
41 - 45 Tahun | 1 |
46 - 50 Tahun | 0 |
51 - 55 Tahun | 3 |
Lebih dari 55 Tahun | 2 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 10 |
Laki-laki | 4 |
Perempuan | 6 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
XXXXX | Niken Setyaning Utami | P |
87357596602XXXXX | Heri Puryono | L |
62597466483XXXXX | Siswinarni | P |
94597566572XXXXX | Sigit Candra Kurniadi | L |
- | WINANTI UNTUNG SUMARYONO | P |
01407416433XXXXX | Tri Musdiyati | P |
XXXXX | ANNA RENO KARTIKA PUTRI | P |
85377606612XXXXX | Wildan Nor Tri Wicaksono | L |
28377406412XXXXX | Ningrum | L |
53447436443XXXXX | M. Surtiati | P |
Status | Jumlah |
Total | 2 |
PNS | 0 |
Honor | 2 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 6 |
Kurang dari S1 | 1 |
S1 atau Lebih | 2 |
Data Kosong | 3 |
Umur | Jumlah |
Total | 6 |
Kurang dari 30 Tahun | 0 |
31 - 35 Tahun | 0 |
36 - 40 | 0 |
41 - 45 Tahun | 2 |
46 - 50 Tahun | 2 |
51 - 55 Tahun | 2 |
Lebih dari 55 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 6 |
Laki-laki | 3 |
Perempuan | 3 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
46637446473XXXXX | Sri Sulistiyaningsih | P |
75417536542XXXXX | Sugito | L |
71357486522XXXXX | Sujadi | L |
25347506543XXXXX | Sarifah Fatmawati | P |
03617436443XXXXX | Niken Wrediati Handayani | P |
Tingkat | Jumlah |
Total | 3 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
Kondisi | Ruang | Jumlah | |
Milik | Bukan Milik | ||
Total | 3 | 0 | 3 |
Baik | 1 | 1 | |
Rusak Ringan | 2 | 2 | |
Rusak Sedang | 0 | 0 | |
Rusak Berat | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
Kelas 7 (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 8 (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 9 (Ruang Teori/Kelas) | |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
IPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komputer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nama | Keterangan |
Ruang IPA (Laboratorium IPA) | |
Ruang TIK (Laboratorium Komputer) | |
Kondisi | Jumlah |
Total | 1 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 1 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Nama | Keterangan |
Ruang Perpustakaan (Ruang Perpustakaan) | Ruang Teori/Kelas difungsikan sebagai Ruang Perpustakaan |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Guru | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siswa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nama | Keterangan |
Kamar Mandi Guru (Kamar Mandi/WC Guru Perempuan) | |
Kamar Mandi Murid (Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan) | |
Nama | Keterangan |
Gudang (Gudang) | |
Lapangan (Lapangan) | |
Ruang BP/BK (Ruang BP/BK) | |
Ruang Doa (Ruang Ibadah) | |
Ruang Guru (Ruang Guru) | |
Ruang Kepala Sekolah (Ruang Kepala Sekolah) | |
Ruang Keterampilan (Ruang Keterampilan) | |
Ruang Musik (Lainnya) | |
Ruang OSIS (Ruang OSIS) | |
Ruang Peralatan Pendidikan (Lainnya) | |
Ruang Tata Usaha (Ruang TU) | |
Ruang UKS (Ruang UKS) | |
Tahun | Jumlah Ruang |
---|---|
2012 | 1 |
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jumlah Siswa |
---|---|
2013 | 83 |
Tahun | Jumlah Penerima |
---|---|
2015 | 31 |
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Pembina |
---|
Tahun | Pembina | Program Vokasi |
---|