Tahun | Nama | Penghargaan | Instansi | Tingkat |
2010 | Wawan Darwan, S.pd. | KEGIATAN JAMBORE CABANG 2010 | KWARCAB TASIKMALAYA | Kab/kota |
2008 | Wawan Darwan, S.pd. | IMPLEMENTASI WORK SHOP GUGUS BAGI GURU DAN KEPALA | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAS | Kecamatan |
Tahun | Nama | Penghargaan | Peringkat | Jenis | Tingkat |
0 | (tidak diisi) | - | 1 | Sains | Sekolah |
2012 | LOMBA NYANYI SOLO | - | 3 | Seni | Kecamatan |
Tingkat | Jumlah |
Total | 217 |
1 | 33 |
2 | 38 |
3 | 34 |
4 | 32 |
5 | 35 |
6 | 45 |
Agama | Jumlah |
Total | 217 |
Islam | 217 |
Kristen | 0 |
Katholik | 0 |
Hindu | 0 |
Budha | 0 |
Kong Hu Chu | 0 |
Lainnya | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 217 |
< 7 Tahun | 8 |
7 - 12 Tahun | 207 |
> 12 Tahun | 2 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 217 |
Laki-laki | 118 |
Perempuan | 99 |
Tingkat | Jumlah |
Total | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 0 |
> 12 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 33 |
< 7 Tahun | 8 |
7 - 12 Tahun | 25 |
> 12 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 33 |
Laki-laki | 22 |
Perempuan | 11 |
Umur | Jumlah |
Total | 41 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 7 |
> 12 Tahun | 34 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 41 |
Laki-laki | 20 |
Perempuan | 21 |
Status | Jumlah |
Total | 7 |
PNS | 5 |
GTT | 0 |
GTY | 0 |
Honor | 2 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Sudah | Jumlah |
Total | 7 |
Sertifikasi | 4 |
Belum Sertifikasi | 3 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 7 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 7 |
Data Kosong | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 7 |
Kurang dari 30 Tahun | 2 |
31 - 35 Tahun | 1 |
36 - 40 | 0 |
41 - 45 Tahun | 0 |
46 - 50 Tahun | 0 |
51 - 55 Tahun | 4 |
Lebih dari 55 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 7 |
Laki-laki | 3 |
Perempuan | 4 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
XXXXX | INDRI SEPTAMIATI | P |
42407426463XXXXX | N. Tiktik, S.pd.sd. | P |
80497686701XXXXX | Sandi Utami, S.pd.i | P |
44517626643XXXXX | Ina Nur Khoeriah, S.pd.i | P |
24367456512XXXXX | Teteng Jaelani, S.pd.sd. | L |
75427436472XXXXX | Taslim, S.pd | L |
92427436472XXXXX | Wawan Darwan, S.pd. | L |
Status | Jumlah |
Total | 0 |
PNS | 0 |
Honor | 0 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 0 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 0 |
Data Kosong | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
Kurang dari 30 Tahun | 0 |
31 - 35 Tahun | 0 |
36 - 40 | 0 |
41 - 45 Tahun | 0 |
46 - 50 Tahun | 0 |
51 - 55 Tahun | 0 |
Lebih dari 55 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
Tingkat | Jumlah |
Total | 6 |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
Kondisi | Ruang | Jumlah | |
Milik | Bukan Milik | ||
Total | 10 | 0 | 10 |
Baik | 0 | 0 | |
Rusak Ringan | 10 | 10 | |
Rusak Sedang | 0 | 0 | |
Rusak Berat | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
Ruang Guru (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Guru (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas I (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas II (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas III (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas IV (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas V (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas VI (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kepala Sekolah (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kepala Sekolah (Ruang Teori/Kelas) | |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
Kondisi | Jumlah |
Total | 1 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 1 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Nama | Keterangan |
Ruang Perputakaan (Ruang Perpustakaan) | |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Guru | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siswa | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Nama | Keterangan |
Kamar Mandi/WC Guru (Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki) | |
Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | |
Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan (Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan) | |
Ruang WC (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | |
Ruang WC (Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan) | |
Nama | Keterangan |
Gudang (Gudang) | |
Gudang (Gudang) | |
Ruang Ibadah (Ruang Ibadah) | |
Ruang Ibadah (Ruang Ibadah) | |
Ruang Kantin (Lainnya) | |
Ruang Multimedia (Ruang Multimedia) | |
Ruang Olahraga (Ruang Olahraga) | |
Ruang UKS (Ruang UKS) | |
Ruang UKS (Ruang UKS) | |
UKS (Ruang UKS) | |
Tahun | Jumlah Ruang |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jumlah Siswa |
---|
Tahun | Jumlah Penerima |
---|---|
2015 | 39 |
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Pembina |
---|
Tahun | Pembina | Program Vokasi |
---|