Tahun | Nama | Penghargaan | Instansi | Tingkat |
Tahun | Nama | Penghargaan | Peringkat | Jenis | Tingkat |
2016 | BULU TANGKIS | KEJURKOT PBSI JAKARTA BARAT (SINGLE) | 3 | Olahraga | Kab/kota |
2016 | BULU TANGKIS | KEJURKOT PBSI JAKARTA BARAT (GANDA) | 1 | Olahraga | Kab/kota |
2016 | BULU TANGKIS | BUPATI BOGOR CUP OPEN | 2 | Olahraga | Propinsi |
2016 | BULU TANGKIS | SMAN 51 JAKARTA | 1 | Olahraga | Sekolah |
2016 | BULU TANGKIS | UNJ GLADIUS CUP | 2 | Olahraga | Kab/kota |
2017 | BULU TANGKIS | KEJUARAAN BULU TANGKIS KOTA BARU OPEN 2017 (ganda) | 1 | Olahraga | Kab/kota |
2017 | BULU TANGKIS | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA BUMI SILIWANGI CUP | 3 | Olahraga | Propinsi |
2017 | BULU TANGKIS | SMA NEGERI 7 BOGOR | 2 | Olahraga | Propinsi |
2017 | BULU TANGKIS | KEJUARAAN BULU TANGKIS KOTA BARU OPEN 2017 (SINGLE) | 1 | Olahraga | Kab/kota |
Tingkat | Jumlah |
Total | 42 |
10 | 13 |
11 | 12 |
12 | 17 |
Agama | Jumlah |
Total | 42 |
Islam | 14 |
Kristen | 26 |
Katholik | 2 |
Hindu | 0 |
Budha | 0 |
Kong Hu Chu | 0 |
Lainnya | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 42 |
< 16 Tahun | 2 |
16 - 18 Tahun | 36 |
> 18 Tahun | 4 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 42 |
Laki-laki | 20 |
Perempuan | 22 |
Tingkat | Jumlah |
Total | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 16 Tahun | 0 |
16 - 18 Tahun | 0 |
> 18 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 13 |
< 16 Tahun | 2 |
16 - 18 Tahun | 11 |
> 18 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 13 |
Laki-laki | 8 |
Perempuan | 5 |
Umur | Jumlah |
Total | 34 |
< 16 Tahun | 0 |
16 - 18 Tahun | 20 |
> 18 Tahun | 14 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 34 |
Laki-laki | 14 |
Perempuan | 20 |
Status | Jumlah |
Total | 5 |
PNS | 0 |
GTT | 0 |
GTY | 3 |
Honor | 2 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudah | Jumlah |
Total | 5 |
Sertifikasi | 2 |
Belum Sertifikasi | 3 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 5 |
Kurang dari S1 | 1 |
S1 atau Lebih | 4 |
Data Kosong | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 5 |
Kurang dari 30 Tahun | 2 |
31 - 35 Tahun | 0 |
36 - 40 | 1 |
41 - 45 Tahun | 0 |
46 - 50 Tahun | 0 |
51 - 55 Tahun | 2 |
Lebih dari 55 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 5 |
Laki-laki | 2 |
Perempuan | 3 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
65487606612XXXXX | Ida Farida | P |
14447466502XXXXX | Hilman Harahap | L |
- | Dhinni Azizah | P |
26557476493XXXXX | Tati Mulyati | P |
99447726731XXXXX | Leonardo Sihombing | L |
Status | Jumlah |
Total | 0 |
PNS | 0 |
Honor | 0 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 2 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 1 |
Data Kosong | 1 |
Umur | Jumlah |
Total | 2 |
Kurang dari 30 Tahun | 0 |
31 - 35 Tahun | 0 |
36 - 40 | 0 |
41 - 45 Tahun | 0 |
46 - 50 Tahun | 0 |
51 - 55 Tahun | 1 |
Lebih dari 55 Tahun | 1 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 2 |
Laki-laki | 1 |
Perempuan | 1 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
65487426433XXXXX | Ida Riyadiwati | P |
Tingkat | Jumlah |
Total | 6 |
10 | 2 |
11 | 2 |
12 | 2 |
Kondisi | Ruang | Jumlah | |
Milik | Bukan Milik | ||
Total | 6 | 0 | 6 |
Baik | 0 | 0 | |
Rusak Ringan | 6 | 6 | |
Rusak Sedang | 0 | 0 | |
Rusak Berat | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
X (Ruang Teori/Kelas) | |
X IPA (Ruang Teori/Kelas) | |
XI IPA (Ruang Teori/Kelas) | |
XI IPS (Ruang Teori/Kelas) | |
XII IPA (Ruang Teori/Kelas) | |
XII IPS (Ruang Teori/Kelas) | |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
IPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Biologi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kimia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fisika | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komputer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nama | Keterangan |
leb komputer (Laboratorium Komputer) | |
Leb. Ipa (Laboratorium IPA) | |
Ruang Lab IPA (Laboratorium Biologi) | |
Ruang Lab IPA (Laboratorium Fisika) | |
Ruang Lab IPA (Laboratorium Kimia) | |
Kondisi | Jumlah |
Total | 1 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 1 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Nama | Keterangan |
R. perpustakaan (Ruang Perpustakaan) | |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Guru | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Siswa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nama | Keterangan |
WC Guru (Kamar Mandi/WC Guru Perempuan) | |
WC Guru Laki-laki (Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki) | |
WC Siswa Laki-laki (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | |
WC Siswa Perempuan (Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan) | |
Nama | Keterangan |
Gudang (Gudang) | |
Kantin (Kantin) | |
Kantin (Kantin) | |
Lapangan Olahraga (Lapangan) | |
Mushola (Ruang Ibadah) | |
R. guru (Ruang Guru) | |
R. Kepsek (Ruang Kepala Sekolah) | |
R. TU (Ruang TU) | |
Ruang BK (Ruang Konseling/Asesmen) | |
Ruang OSIS (Ruang OSIS) | |
Ruang Sirkulasi (Ruang Sirkulasi) | |
UKS (Ruang UKS) | |
Tahun | Jumlah Ruang |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jumlah Siswa |
---|---|
2013 | 104 |
Tahun | Jumlah Penerima |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Pembina |
---|
Tahun | Pembina | Program Vokasi |
---|