Tahun | Nama | Penghargaan | Instansi | Tingkat |
Tahun | Nama | Penghargaan | Peringkat | Jenis | Tingkat |
2010 | Karya Tulis | - | 1 | Lain-lain | Sekolah |
2015 | Ranking Kelas | SDS BUDHI BHAKTI | 6 | Lain-lain | Sekolah |
2015 | VOLLEY PUTRI O2SN | KKKS CIAMPEA | 1 | Olahraga | Kecamatan |
2019 | Pelajar Pelopor Keselamtan BerlaluLintas | Dinas perhubungan Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat | 1 | Lain-lain | Kab/kota |
2019 | Hotelicious Competition 2019-Mixology | BINUS University | 2 | Lain-lain | Lainnya |
2019 | LKS Kota Bogor-Cooking | KCD Wilayah II Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat | 2 | Lain-lain | Kab/kota |
Tingkat | Jumlah |
Total | 414 |
7 | 142 |
8 | 124 |
9 | 148 |
Agama | Jumlah |
Total | 414 |
Islam | 9 |
Kristen | 205 |
Katholik | 166 |
Hindu | 7 |
Budha | 23 |
Kong Hu Chu | 4 |
Lainnya | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 414 |
< 13 Tahun | 3 |
13 - 15 Tahun | 373 |
> 15 Tahun | 38 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 414 |
Laki-laki | 201 |
Perempuan | 213 |
Tingkat | Jumlah |
Total | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 13 Tahun | 0 |
13 - 15 Tahun | 0 |
> 15 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 142 |
< 13 Tahun | 3 |
13 - 15 Tahun | 139 |
> 15 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 142 |
Laki-laki | 62 |
Perempuan | 80 |
Umur | Jumlah |
Total | 161 |
< 13 Tahun | 0 |
13 - 15 Tahun | 141 |
> 15 Tahun | 20 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 161 |
Laki-laki | 77 |
Perempuan | 84 |
Status | Jumlah |
Total | 20 |
PNS | 1 |
GTT | 0 |
GTY | 14 |
Honor | 5 |
I | II | III | IV | Jumlah |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sudah | Jumlah |
Total | 20 |
Sertifikasi | 13 |
Belum Sertifikasi | 7 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 20 |
Kurang dari S1 | 1 |
S1 atau Lebih | 19 |
Data Kosong | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 20 |
Kurang dari 30 Tahun | 3 |
31 - 35 Tahun | 2 |
36 - 40 | 2 |
41 - 45 Tahun | 5 |
46 - 50 Tahun | 1 |
51 - 55 Tahun | 5 |
Lebih dari 55 Tahun | 2 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 20 |
Laki-laki | 7 |
Perempuan | 13 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
16617376382XXXXX | Fx Heri Rahadiyanto | L |
- | Yohana Bayu Kristanti | P |
XXXXX | FRANSISKUS ASISI SINUHAJI | L |
90557506523XXXXX | Kumayawati | P |
- | Aprilia Valentina Heppi Harsari | P |
98337446462XXXXX | Josep Susilo Bintoro | L |
91637566573XXXXX | Novi Hardianti | P |
06497576583XXXXX | Christine Ratna Ningrum | P |
15357536563XXXXX | Nelly Simanjuntak | P |
40347446453XXXXX | Emi Padmi Embari | P |
35337546562XXXXX | Victor Parulian | L |
37487536553XXXXX | Christiana Suparyanti | P |
78387596602XXXXX | Ika Lestari Damanik | P |
69427596602XXXXX | Yudiarta Indra Lutfi H. | L |
13467356373XXXXX | M. Indarti Suprihatin | P |
42557436462XXXXX | Y. Sulisdwiyanta | L |
81587466483XXXXX | Christina Sri Utami Prasetiani | P |
67477476502XXXXX | Yohanes Martono | L |
XXXXX | Siwi Saptarina | P |
- | Dorotea Kartika Widadi | P |
Status | Jumlah |
Total | 2 |
PNS | 0 |
Honor | 2 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 8 |
Kurang dari S1 | 1 |
S1 atau Lebih | 1 |
Data Kosong | 6 |
Umur | Jumlah |
Total | 8 |
Kurang dari 30 Tahun | 1 |
31 - 35 Tahun | 0 |
36 - 40 | 6 |
41 - 45 Tahun | 0 |
46 - 50 Tahun | 0 |
51 - 55 Tahun | 1 |
Lebih dari 55 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 8 |
Laki-laki | 6 |
Perempuan | 2 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
XXXXX | Abdul Syafa Al Amudi | L |
68497446472XXXXX | Robertus Mujiyanta | L |
32347586592XXXXX | Lucia Indah Ayuningsih | P |
- | Suhardi | L |
- | Rokhali | L |
- | Ibnu Supriansyah | L |
34577606612XXXXX | Sudarno | L |
Tingkat | Jumlah |
Total | 12 |
7 | 4 |
8 | 4 |
9 | 4 |
Kondisi | Ruang | Jumlah | |
Milik | Bukan Milik | ||
Total | 12 | 0 | 12 |
Baik | 12 | 12 | |
Rusak Ringan | 0 | 0 | |
Rusak Sedang | 0 | 0 | |
Rusak Berat | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
Ruang 7-1 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang 7-2 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang 7-3 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang 7-4 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang 8-1 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang 8-2 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang 8-3 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang 8-4 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang 9-1 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang 9-2 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang 9-3 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang 9-4 (Ruang Teori/Kelas) | |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
IPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komputer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nama | Keterangan |
Ruang Lab IPA (Laboratorium IPA) | |
Ruang Ruang Komputer (Laboratorium Komputer) | |
Kondisi | Jumlah |
Total | 1 |
Baik | 1 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Nama | Keterangan |
Ruang Perpustakaan (Ruang Perpustakaan) | |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Guru | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Siswa | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Nama | Keterangan |
WC (Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki) | |
WC (Kamar Mandi/WC Guru Perempuan) | |
WC (Kamar Mandi/WC Guru Perempuan) | |
WC (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | |
WC (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | |
WC (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | |
WC (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | |
WC (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | |
WC (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | |
WC (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | |
WC (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | |
WC (Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan) | |
WC (Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan) | |
WC (Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan) | |
WC (Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan) | |
WC (Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan) | |
WC (Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan) | |
Nama | Keterangan |
Aula (Ruang Serba Guna/Aula) | |
Ruang UKS (Ruang UKS) | |
Ruang BP/BK (Ruang BP/BK) | |
Ruang Gudang (Gudang) | |
Ruang Guru (Ruang Guru) | |
Ruang Kepala Sekolah (Ruang Kepala Sekolah) | |
Ruang Olah Raga (Ruang Olahraga) | |
Ruang OSIS (Ruang OSIS) | |
Ruang Ruang Kesenian (Lainnya) | |
Ruang Tata Usaha (Ruang TU) | |
Tahun | Jumlah Ruang |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jumlah Siswa |
---|
Tahun | Jumlah Penerima |
---|---|
2015 | 2 |
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Pembina |
---|
Tahun | Pembina | Program Vokasi |
---|