Tahun | Nama | Penghargaan | Instansi | Tingkat |
Tahun | Nama | Penghargaan | Peringkat | Jenis | Tingkat |
2012 | Menyusun balok | TKK Siswa Rini II | 1 | Olahraga | Sekolah |
2013 | English | Sekolah Benih Harapan | 2 | Lain-lain | Kab/kota |
2013 | Science | Sekolah Benih Harapan | 1 | Sains | Kab/kota |
2013 | Math | Sekola Benih Harapan | 1 | Lain-lain | Kab/kota |
2013 | English | SMA GEMA 45 SURABAYA | 7 | Lain-lain | Kab/kota |
2013 | Lomba Sains | Carrefour Jember | 4 | Sains | Kecamatan |
2013 | Lomba Bahasa Inggris | Carrefour Jember | 5 | Lain-lain | Kecamatan |
2013 | Lomba Hias Donat | Carrefour Jember | 2 | Seni | Kecamatan |
2013 | Lomba Matematika | Carrefour Jember | 4 | Lain-lain | Kecamatan |
2013 | Lomba Bahasa Inggris | Carrefour Jember | 2 | Lain-lain | Kecamatan |
2013 | Lomba Bahasa Inggris | Carrefour Jember | 4 | Lain-lain | Kecamatan |
2013 | Lomba Bahasa Inggris | Carrefour Jember | 3 | Lain-lain | Kecamatan |
2013 | Lomba Sains | Carrefour Jember | 4 | Sains | Kecamatan |
2013 | Lomba Bahasa Inggris | Carrefour Jember | 5 | Lain-lain | Kecamatan |
2014 | Lomba Bahasa Inggris | Carrefour Jember | 5 | Lain-lain | Kecamatan |
2014 | Lomba Foto Genik | Carrefour Jember | 4 | Lain-lain | Kecamatan |
2014 | Lomba Got Talent (kat A) | SD Pelita Hati | 1 | Lain-lain | Sekolah |
2014 | Lomba Game Tablet | 4 | Lain-lain | Kecamatan | |
2014 | Lomba Bahasa Inggris | Carrefour Jember | 4 | Lain-lain | Kecamatan |
2014 | Lomba Got Talent (kat A) | SD Pelita Hati | 2 | Lain-lain | Sekolah |
2014 | Lomba Open House SBH | SDK Benih Harapan | 4 | Lain-lain | Sekolah |
2015 | MEDALI PERUNGGU IMSO MATEMATIKA THAILAND | 3 | Sains | Internasional | |
2015 | MEDALI PERUNGGU IMC MATEMATIKA SINGAPORE | 3 | Sains | Internasional | |
2015 | MEDALI PERAK OSN MATEMATIKA SD DI YOGYA | 2 | Sains | Nasional | |
2018 | MEDALIPERAK OSN MATEMATIKA SMP DI PADANG | 2 | Sains | Nasional |
Tingkat | Jumlah |
Total | 498 |
7 | 174 |
8 | 159 |
9 | 165 |
Agama | Jumlah |
Total | 498 |
Islam | 13 |
Kristen | 250 |
Katholik | 215 |
Hindu | 3 |
Budha | 17 |
Kong Hu Chu | 0 |
Lainnya | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 498 |
< 13 Tahun | 1 |
13 - 15 Tahun | 436 |
> 15 Tahun | 61 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 498 |
Laki-laki | 256 |
Perempuan | 242 |
Tingkat | Jumlah |
Total | 6 |
7 | 1 |
8 | 5 |
9 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 6 |
< 13 Tahun | 0 |
13 - 15 Tahun | 3 |
> 15 Tahun | 3 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 6 |
Laki-laki | 6 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 173 |
< 13 Tahun | 1 |
13 - 15 Tahun | 172 |
> 15 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 173 |
Laki-laki | 94 |
Perempuan | 79 |
Umur | Jumlah |
Total | 193 |
< 13 Tahun | 0 |
13 - 15 Tahun | 151 |
> 15 Tahun | 42 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 193 |
Laki-laki | 122 |
Perempuan | 71 |
Status | Jumlah |
Total | 19 |
PNS | 0 |
GTT | 0 |
GTY | 15 |
Honor | 4 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudah | Jumlah |
Total | 19 |
Sertifikasi | 14 |
Belum Sertifikasi | 5 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 19 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 19 |
Data Kosong | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 19 |
Kurang dari 30 Tahun | 1 |
31 - 35 Tahun | 4 |
36 - 40 | 1 |
41 - 45 Tahun | 1 |
46 - 50 Tahun | 2 |
51 - 55 Tahun | 5 |
Lebih dari 55 Tahun | 5 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 19 |
Laki-laki | 11 |
Perempuan | 8 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
34597456482XXXXX | Tarcicius Edi Priyanto | L |
38497386382XXXXX | Yohanes Leonardus Wibowo | L |
28507466482XXXXX | V. Dadang Mulyantara | L |
80507666671XXXXX | Andreas Yayan Kurniawan | L |
28577456482XXXXX | Untung Budiman | L |
57517456473XXXXX | Agnes Pratiwi | P |
76347566573XXXXX | Tri Waluyaningsih | P |
42437396403XXXXX | Andriana Isbinarti | P |
44387506522XXXXX | Edi Suyanto | L |
- | Rudy Kristanto Wibowo | L |
93427426443XXXXX | Dwi Sunaryati | P |
44507526533XXXXX | Katharina Dwining S | P |
33477426462XXXXX | Purwo Sasmitoaji | L |
37397586593XXXXX | Ningrum Setya Rahayu | P |
11367636632XXXXX | R. Agustinus Kusuma Adi Subagyo | L |
85467446462XXXXX | Valentinus Sriyadi | L |
45397396413XXXXX | Maria Endang Kunmariati | P |
- | Moch Syaifuddin | L |
- | Antonia Irawati | P |
Status | Jumlah |
Total | 4 |
PNS | 0 |
Honor | 4 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 11 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 3 |
Data Kosong | 8 |
Umur | Jumlah |
Total | 11 |
Kurang dari 30 Tahun | 1 |
31 - 35 Tahun | 2 |
36 - 40 | 0 |
41 - 45 Tahun | 3 |
46 - 50 Tahun | 0 |
51 - 55 Tahun | 1 |
Lebih dari 55 Tahun | 4 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 11 |
Laki-laki | 9 |
Perempuan | 2 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
45347476492XXXXX | Agustinus Edy Santoso | L |
40337336352XXXXX | Sariman | L |
19457556632XXXXX | Moch. Husni | L |
- | Yanto | L |
14347566573XXXXX | Imelda Kurniayanti | P |
- | Toha Hari Hariyanto | L |
- | Mochamad Choliq Firmanto | L |
- | Misnandi | L |
44387426442XXXXX | Andreas Kadiman | L |
20337416432XXXXX | Jusup | L |
Tingkat | Jumlah |
Total | 16 |
7 | 6 |
8 | 5 |
9 | 5 |
Kondisi | Ruang | Jumlah | |
Milik | Bukan Milik | ||
Total | 16 | 0 | 16 |
Baik | 0 | 0 | |
Rusak Ringan | 16 | 16 | |
Rusak Sedang | 0 | 0 | |
Rusak Berat | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
Ruang Kelas 7B (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 7A (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 7C (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 7D (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 7E (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 7F (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 8A (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 8B (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 8C (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 8D (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 8E (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 9A (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 9B (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 9C (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 9D (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 9E (Ruang Teori/Kelas) | |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
IPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahasa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komputer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nama | Keterangan |
Lab. Bahasa (Laboratorium Bahasa) | |
Lab. IPA (Laboratorium IPA) | |
Lab. Komp (Laboratorium Komputer) | |
Kondisi | Jumlah |
Total | 1 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 1 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Nama | Keterangan |
Perpustakaan (Ruang Perpustakaan) | |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Guru | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Siswa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nama | Keterangan |
Kamar Mandi Guru Pa (Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki) | |
Kamar Mandi Guru Pi (Kamar Mandi/WC Guru Perempuan) | |
Kamar Mandi Siswa Pa (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | |
Kamar Mandi Siswa Pi (Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan) | |
Nama | Keterangan |
Bimbingan Konseling (Ruang BP/BK) | |
Bimbingan Konseling (Ruang Konseling/Asesmen) | |
Gudang (Gudang) | |
Ketrampilan (Ruang Keterampilan) | |
Koperasi (Koperasi/Toko) | |
Lapangan (Ruang Olahraga) | |
Multiguna (Ruang Serba Guna/Aula) | |
Multimedia (Ruang Multimedia) | |
Ruang Band (Lainnya) | |
Ruang Doa (Ruang Ibadah) | |
Ruang Guru (Ruang Guru) | |
Ruang Kepala Sekolah (Ruang Kepala Sekolah) | |
Ruang Kesenian (Ruang Bina Diri dan Bina Gerak) | |
Ruang Multimedia (Ruang Multimedia) | |
Ruang Multimedia (Ruang Multimedia) | |
Ruang OSIS (Ruang OSIS) | |
Ruang TU (Ruang TU) | |
UKS (Ruang UKS) | |
Tahun | Jumlah Ruang |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jumlah Siswa |
---|---|
2013 | 554 |
Tahun | Jumlah Penerima |
---|---|
2015 | 503 |
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Pembina |
---|
Tahun | Pembina | Program Vokasi |
---|