Tahun | Nama | Penghargaan | Instansi | Tingkat |
2010 | Zarkasi | OPEN TURNAMEN ANTAR MAHASISWA | MENPORA | Propinsi |
2006 | Zarkasi | MTQ | PEMERINTAH | Kecamatan |
2004 | Zarkasi | PEKAN OLAH RAGA PELAJAR SMP/SMA | PEMERINTAH | Kecamatan |
Tahun | Nama | Penghargaan | Peringkat | Jenis | Tingkat |
Tingkat | Jumlah |
Total | 637 |
1 | 128 |
2 | 115 |
3 | 142 |
4 | 105 |
5 | 73 |
6 | 74 |
Agama | Jumlah |
Total | 637 |
Islam | 637 |
Kristen | 0 |
Katholik | 0 |
Hindu | 0 |
Budha | 0 |
Kong Hu Chu | 0 |
Lainnya | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 637 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 621 |
> 12 Tahun | 16 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 637 |
Laki-laki | 351 |
Perempuan | 286 |
Tingkat | Jumlah |
Total | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 0 |
> 12 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 128 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 128 |
> 12 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 128 |
Laki-laki | 72 |
Perempuan | 56 |
Umur | Jumlah |
Total | 26 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 22 |
> 12 Tahun | 4 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 26 |
Laki-laki | 18 |
Perempuan | 8 |
Status | Jumlah |
Total | 30 |
PNS | 0 |
GTT | 0 |
GTY | 6 |
Honor | 24 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudah | Jumlah |
Total | 30 |
Sertifikasi | 0 |
Belum Sertifikasi | 30 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 30 |
Kurang dari S1 | 3 |
S1 atau Lebih | 27 |
Data Kosong | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 30 |
Kurang dari 30 Tahun | 18 |
31 - 35 Tahun | 6 |
36 - 40 | 0 |
41 - 45 Tahun | 4 |
46 - 50 Tahun | 1 |
51 - 55 Tahun | 1 |
Lebih dari 55 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 30 |
Laki-laki | 10 |
Perempuan | 20 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
92547486502XXXXX | Saurinah | P |
- | Marsina | P |
38527656671XXXXX | Zarkasi | L |
- | Marwati | P |
20367686691XXXXX | Yuliandi | L |
- XXXXX | Dewi Yantika | P |
XXXXX | Zainul Abbas | L |
- | Gupron | L |
- | Wisnu Akbar | L |
34437656661XXXXX | Kossasi | L |
XXXXX | Aisyah Rodhiyatul Adawiyah | P |
14387676682XXXXX | Wiwik Lestari | P |
XXXXX | Heni Safitri | P |
- | Shella Trihayati Istiqomah Chubori | P |
- | Mainah | P |
- | Santy Lia | P |
- | Rikawati | P |
XXXXX | Ela Oktapia | P |
88337676671XXXXX | Muhammad Yazid Khusaini | L |
- | Delyana | P |
- | Arya Lassita | P |
XXXXX | Ani Nur Inayah | P |
- | Indawati Trisakti | P |
- | Sri Widodo | L |
- | Nurrahmayana | P |
XXXXX | Melati | P |
47427446481XXXXX | Ismail | L |
90427646653XXXXX | Umi Kiftria | P |
95527696702XXXXX | Desi | P |
- | Sendri Supriyanto | L |
Status | Jumlah |
Total | 6 |
PNS | 0 |
Honor | 6 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 9 |
Kurang dari S1 | 2 |
S1 atau Lebih | 1 |
Data Kosong | 6 |
Umur | Jumlah |
Total | 9 |
Kurang dari 30 Tahun | 4 |
31 - 35 Tahun | 2 |
36 - 40 | 2 |
41 - 45 Tahun | 1 |
46 - 50 Tahun | 0 |
51 - 55 Tahun | 0 |
Lebih dari 55 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 9 |
Laki-laki | 6 |
Perempuan | 3 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
- | Hendri | L |
- | Rainy Nur Camelia | P |
- | Jurianti | P |
XXXXX | Andri | L |
- | Randi Adiyatma | L |
- | Arif Tria Firmansyah | L |
XXXXX | Dian Trimayasari | P |
- | Ciboy | L |
Tingkat | Jumlah |
Total | 19 |
1 | 4 |
2 | 4 |
3 | 4 |
4 | 3 |
5 | 2 |
6 | 2 |
Kondisi | Ruang | Jumlah | |
Milik | Bukan Milik | ||
Total | 19 | 0 | 19 |
Baik | 0 | 0 | 0 |
Rusak Ringan | 19 | 0 | 19 |
Rusak Sedang | 0 | 0 | 0 |
Rusak Berat | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
Ruang Kelas 1B (Ruang Teori/Kelas) | Kondisi Baik |
Ruang Kelas 1 D (Ruang Teori/Kelas) | Kondisi Baik |
Ruang Kelas 1A (Ruang Teori/Kelas) | Kondisi Baik |
Ruang Kelas 1C (Ruang Teori/Kelas) | Kondisi Baik |
Ruang Kelas 2A (Ruang Teori/Kelas) | Kondisi Baik |
Ruang Kelas 2B (Ruang Teori/Kelas) | Kondisi Baik |
Ruang Kelas 2C (Ruang Teori/Kelas) | Kondisi Baik |
Ruang Kelas 2D (Ruang Teori/Kelas) | Kondisi Baik |
Ruang Kelas 3A (Ruang Teori/Kelas) | Kondisi Baik |
Ruang Kelas 3B (Ruang Teori/Kelas) | Kondisi Baik |
Ruang Kelas 3C (Ruang Teori/Kelas) | Kondisi Baik |
Ruang Kelas 3D (Ruang Teori/Kelas) | Kondisi Baik |
Ruang Kelas 4A (Ruang Teori/Kelas) | Kondisi Baik |
Ruang Kelas 4B (Ruang Teori/Kelas) | Kondisi Baik |
Ruang Kelas 4C (Ruang Teori/Kelas) | Kondisi Baik |
Ruang Kelas 5A (Ruang Teori/Kelas) | Kondisi Baik |
Ruang Kelas 5B (Ruang Teori/Kelas) | Kondisi Baik |
Ruang Kelas 6A (Ruang Teori/Kelas) | Kondisi Baik |
Ruang Kelas 6B (Ruang Teori/Kelas) | Kondisi Baik |
Ruang Kelas 6C (Ruang Teori/Kelas) | |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
Ruang Lab Komputer (Laboratorium Komputer) | Tidak Ada |
Kondisi | Jumlah |
Total | 1 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 1 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Nama | Keterangan |
Ruang Perpustakaan (Ruang Perpustakaan) | Kondisi Baik |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Guru | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Siswa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nama | Keterangan |
WC Guru Laki-laki (Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki) | Kondisi Baik |
WC Guru Perempuan (Kamar Mandi/WC Guru Perempuan) | Kondisi Baik |
WC Siswa Laki-laki (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | Kondisi Baik |
WC Siswa Perempuan (Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan) | Kondisi Baik |
Nama | Keterangan |
Gudang (Gudang) | Kondisi Baik |
Masjid (Ruang Ibadah) | Kondisi Baik |
Ruang Guru (Ruang Guru) | Kondisi Baik |
Ruang Kepala Sekolah (Ruang Kepala Sekolah) | Kondisi Baik |
Ruang TU (Ruang TU) | Kondisi Baik |
Ruang UKS (Ruang UKS) | Kondisi Baik |
Tahun | Jumlah Ruang |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jumlah Siswa |
---|---|
2013 | 340 |
Tahun | Jumlah Penerima |
---|---|
2015 | 6 |
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Pembina |
---|
Tahun | Pembina | Program Vokasi |
---|