Tahun | Nama | Penghargaan | Instansi | Tingkat |
Tahun | Nama | Penghargaan | Peringkat | Jenis | Tingkat |
2014 | Lari Estafet | TK Indonesia Play School | 1 | Olahraga | Sekolah |
2016 | Modeling | Sekolah Mahardika | 1 | Seni | Sekolah |
2016 | Modeling | Morinaga Jakarta | 5 | Seni | Nasional |
2016 | Mewarnai | Kota Madya Denpasar | 3 | Seni | Kab/kota |
Tingkat | Jumlah |
Total | 77 |
1 | 29 |
2 | 22 |
3 | 9 |
4 | 17 |
5 | 0 |
6 | 0 |
Agama | Jumlah |
Total | 77 |
Islam | 6 |
Kristen | 4 |
Katholik | 4 |
Hindu | 59 |
Budha | 4 |
Kong Hu Chu | 0 |
Lainnya | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 77 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 77 |
> 12 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 77 |
Laki-laki | 49 |
Perempuan | 28 |
Tingkat | Jumlah |
Total | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 0 |
> 12 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 28 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 28 |
> 12 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 28 |
Laki-laki | 18 |
Perempuan | 10 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 0 |
> 12 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Status | Jumlah |
Total | 5 |
PNS | 0 |
GTT | 0 |
GTY | 0 |
Honor | 5 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudah | Jumlah |
Total | 5 |
Sertifikasi | 0 |
Belum Sertifikasi | 5 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 5 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 5 |
Data Kosong | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 5 |
Kurang dari 30 Tahun | 5 |
31 - 35 Tahun | 0 |
36 - 40 | 0 |
41 - 45 Tahun | 0 |
46 - 50 Tahun | 0 |
51 - 55 Tahun | 0 |
Lebih dari 55 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 5 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 5 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
XXXXX | Ida Ayu Devi Shinta Pertiwi | P |
XXXXX | Ni Kadek Wahyuni Antari | P |
XXXXX | Ni Made Dini Setianingsih | P |
XXXXX | Ni Ketut Murdiani | P |
XXXXX | Ida Ayu Dewi Wulandari | P |
Status | Jumlah |
Total | 2 |
PNS | 0 |
Honor | 2 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 3 |
Kurang dari S1 | 2 |
S1 atau Lebih | 1 |
Data Kosong | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 3 |
Kurang dari 30 Tahun | 1 |
31 - 35 Tahun | 0 |
36 - 40 | 0 |
41 - 45 Tahun | 0 |
46 - 50 Tahun | 1 |
51 - 55 Tahun | 1 |
Lebih dari 55 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 3 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 3 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
XXXXX | Paulina Rio | P |
XXXXX | Ni Putu Krisnayanti | P |
Tingkat | Jumlah |
Total | 4 |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 0 |
6 | 0 |
Kondisi | Ruang | Jumlah | |
Milik | Bukan Milik | ||
Total | 4 | 0 | 4 |
Baik | 4 | 4 | |
Rusak Ringan | 0 | 0 | |
Rusak Sedang | 0 | 0 | |
Rusak Berat | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
Ruang 5 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang 6 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang 7 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 1 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 1B (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 2 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 3 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 4 (Ruang Teori/Kelas) | |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
Kondisi | Jumlah |
Total | 1 |
Baik | 1 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Nama | Keterangan |
Ruang Perpustakaan (Ruang Perpustakaan) | |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Guru | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siswa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nama | Keterangan |
Kamar Mandi Guru (Kamar Mandi/WC Guru Perempuan) | |
Kamar Mandi Siswa (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | |
Kamar Mandi Siswa (Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan) | |
Nama | Keterangan |
Ruang Guru (Ruang Guru) | |
Ruang Kepala Sekolah (Ruang Kepala Sekolah) | |
Tahun | Jumlah Ruang |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jumlah Siswa |
---|
Tahun | Jumlah Penerima |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Pembina |
---|
Tahun | Pembina | Program Vokasi |
---|