Tahun | Nama | Penghargaan | Instansi | Tingkat |
Tahun | Nama | Penghargaan | Peringkat | Jenis | Tingkat |
Tingkat | Jumlah |
Total | 123 |
10 | 37 |
11 | 33 |
12 | 53 |
Agama | Jumlah |
Total | 123 |
Islam | 35 |
Kristen | 1 |
Katholik | 0 |
Hindu | 0 |
Budha | 85 |
Kong Hu Chu | 2 |
Lainnya | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 123 |
< 16 Tahun | 30 |
16 - 18 Tahun | 86 |
> 18 Tahun | 7 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 123 |
Laki-laki | 70 |
Perempuan | 53 |
Tingkat | Jumlah |
Total | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 16 Tahun | 0 |
16 - 18 Tahun | 0 |
> 18 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 37 |
< 16 Tahun | 26 |
16 - 18 Tahun | 11 |
> 18 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 37 |
Laki-laki | 22 |
Perempuan | 15 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 16 Tahun | 0 |
16 - 18 Tahun | 0 |
> 18 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Status | Jumlah |
Total | 10 |
PNS | 0 |
GTT | 0 |
GTY | 9 |
Honor | 1 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudah | Jumlah |
Total | 10 |
Sertifikasi | 0 |
Belum Sertifikasi | 10 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 10 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 9 |
Data Kosong | 1 |
Umur | Jumlah |
Total | 10 |
Kurang dari 30 Tahun | 3 |
31 - 35 Tahun | 3 |
36 - 40 | 2 |
41 - 45 Tahun | 2 |
46 - 50 Tahun | 0 |
51 - 55 Tahun | 0 |
Lebih dari 55 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 10 |
Laki-laki | 4 |
Perempuan | 6 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
- | Mariana | P |
XXXXX | Suci Lestari S.Pd | P |
10261876189XXXXX | Rika Novita Sari, S.pd | P |
- | Dedek Sanjaya | L |
- | Khoirul Aswad Nst | L |
- | Leni Loviana | P |
XXXXX | Destiyaniza | P |
75447616642XXXXX | Aman | L |
- | Silawati | P |
27467556542XXXXX | Fitri Afrianto, S. Pd | L |
Status | Jumlah |
Total | 0 |
PNS | 0 |
Honor | 0 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 0 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 0 |
Data Kosong | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
Kurang dari 30 Tahun | 0 |
31 - 35 Tahun | 0 |
36 - 40 | 0 |
41 - 45 Tahun | 0 |
46 - 50 Tahun | 0 |
51 - 55 Tahun | 0 |
Lebih dari 55 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
Tingkat | Jumlah |
Total | 4 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 2 |
Kondisi | Ruang | Jumlah | |
Milik | Bukan Milik | ||
Total | 4 | 0 | 4 |
Baik | 4 | 4 | |
Rusak Ringan | 0 | 0 | |
Rusak Sedang | 0 | 0 | |
Rusak Berat | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
Ruang Kelas X.1 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang kelas X.2 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang kelas XI.1 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang kelas XI.2 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas XII.1 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas XII.2 (Ruang Teori/Kelas) | |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
IPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komputer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nama | Keterangan |
LABARATORIUM IPA (Laboratorium IPA) | |
LABORATORIUM TIK (Laboratorium Komputer) | |
Kondisi | Jumlah |
Total | 1 |
Baik | 1 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Nama | Keterangan |
PERPUSTAKAAN (Ruang Perpustakaan) | |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Guru | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Siswa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nama | Keterangan |
WC GURU LAKI-LAKI (Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki) | |
WC GURU PEREMPUAN (Kamar Mandi/WC Guru Perempuan) | |
WC SISWA LAKI-LAKI (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | |
WC SISWA PEREMPUAN (Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan) | |
Nama | Keterangan |
AULA (Ruang Serba Guna/Aula) | |
KANTOR GURU (Ruang Guru) | |
KANTOR KEPALA SEKOLAH (Ruang Kepala Sekolah) | |
KANTOR TU (Ruang TU) | |
RUANG BP/BK (Ruang BP/BK) | |
RUANG MESIN (Ruang Diesel) | |
RUANG OLAHRAGA (Ruang Olahraga) | |
RUANG OSIS (Ruang OSIS) | |
Ruang PRAKTEK (Ruang Praktik Kerja) | |
RUANG UKS (Ruang UKS) | |
Tahun | Jumlah Ruang |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jumlah Siswa |
---|
Tahun | Jumlah Penerima |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Pembina |
---|
Tahun | Pembina | Program Vokasi |
---|