Tahun | Nama | Penghargaan | Instansi | Tingkat |
Tahun | Nama | Penghargaan | Peringkat | Jenis | Tingkat |
2010 | FOTO MODEL | 2 | Seni | Kab/kota | |
2010 | MENARI KELOMPOK | 2 | Seni | Sekolah | |
2011 | SURAT PENDEK AL-QUR'AN | 1 | Seni | Sekolah | |
2012 | Menggambar | SMP Negeri 2 Lumajang | 5 | Seni | Kab/kota |
2013 | PENCAK SILAT | DINAS PENDIDIKAN KAB. LUMAJANG | 2 | Olahraga | Kab/kota |
2013 | PENCAK SILAT PEMUDA CUP III PO | KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA | 2 | Olahraga | Kab/kota |
2014 | PENCAK SILAT | DINAS PENDIDIKAN KAB. LUMAJANG | 1 | Olahraga | Kab/kota |
Tingkat | Jumlah |
Total | 807 |
10 | 279 |
11 | 262 |
12 | 266 |
13 | 0 |
Agama | Jumlah |
Total | 807 |
Islam | 803 |
Kristen | 3 |
Katholik | 0 |
Hindu | 1 |
Budha | 0 |
Kong Hu Chu | 0 |
Lainnya | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 807 |
< 16 Tahun | 1 |
16 - 18 Tahun | 588 |
> 18 Tahun | 218 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 807 |
Laki-laki | 467 |
Perempuan | 340 |
Tingkat | Jumlah |
Total | 1 |
10 | 1 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 1 |
< 16 Tahun | 0 |
16 - 18 Tahun | 1 |
> 18 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 1 |
Laki-laki | 1 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 282 |
< 16 Tahun | 1 |
16 - 18 Tahun | 274 |
> 18 Tahun | 7 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 282 |
Laki-laki | 175 |
Perempuan | 107 |
Umur | Jumlah |
Total | 331 |
< 16 Tahun | 1 |
16 - 18 Tahun | 120 |
> 18 Tahun | 210 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 331 |
Laki-laki | 158 |
Perempuan | 173 |
Status | Jumlah |
Total | 27 |
PNS | 0 |
GTT | 0 |
GTY | 24 |
Honor | 3 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudah | Jumlah |
Total | 27 |
Sertifikasi | 19 |
Belum Sertifikasi | 8 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 27 |
Kurang dari S1 | 1 |
S1 atau Lebih | 25 |
Data Kosong | 1 |
Umur | Jumlah |
Total | 27 |
Kurang dari 30 Tahun | 0 |
31 - 35 Tahun | 7 |
36 - 40 | 4 |
41 - 45 Tahun | 4 |
46 - 50 Tahun | 5 |
51 - 55 Tahun | 5 |
Lebih dari 55 Tahun | 2 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 27 |
Laki-laki | 16 |
Perempuan | 11 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
35467606613XXXXX | Su'udiyah Khasanah | P |
27467586592XXXXX | Yudi Kus Indarto | L |
58367656661XXXXX | Lia Rizqi Ramadhani | P |
14567516523XXXXX | Endang Dwi Wahyuni | P |
26607516522XXXXX | Witono | L |
79377406432XXXXX | Heboh Hendras Suharto | L |
29607636643XXXXX | Retno Mahardiningsih | P |
44507466482XXXXX | Sumartono | L |
40387496522XXXXX | Sisworo | L |
81337356362XXXXX | Abdullah | L |
89397636643XXXXX | Ainin Nur Faridah | P |
22467576592XXXXX | Bawon | L |
45607466492XXXXX | Heru Hadi Santoso | L |
12347526533XXXXX | Rintik Sri Wulandari | P |
46537676681XXXXX | Pungky Pradana Ardi Fakhtur Rokhim | L |
54587556563XXXXX | Sunarsih | P |
- | Prasetyo Agung Permono | L |
53377436472XXXXX | Moh. Nur Sokhib | L |
86617656662XXXXX | Risvano Hardiyanto | L |
76557536543XXXXX | Nike Luziatul Khoirot | P |
98457436462XXXXX | Bakroni Taslih | L |
48497516542XXXXX | Musollim Tohir | L |
24447536543XXXXX | Retno Aridaryati | P |
70437676681XXXXX | Firdiani Setianingrum | P |
34557626633XXXXX | Titin Umborowati | P |
94397596612XXXXX | Heri Suyanto | L |
45357466502XXXXX | Mochamad Maimun Yunus | L |
Status | Jumlah |
Total | 4 |
PNS | 1 |
Honor | 3 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 5 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 2 |
Data Kosong | 3 |
Umur | Jumlah |
Total | 5 |
Kurang dari 30 Tahun | 1 |
31 - 35 Tahun | 0 |
36 - 40 | 1 |
41 - 45 Tahun | 1 |
46 - 50 Tahun | 0 |
51 - 55 Tahun | 0 |
Lebih dari 55 Tahun | 2 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 5 |
Laki-laki | 3 |
Perempuan | 2 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
- | Alfiah Ernawati | P |
75457616633XXXXX | Uswatun Khasanah | P |
05637336321XXXXX | Dirham Siregar | L |
29427576622XXXXX | Totok Hariyanto | L |
Tingkat | Jumlah |
Total | 26 |
10 | 8 |
11 | 9 |
12 | 9 |
13 | 0 |
Kondisi | Ruang | Jumlah | |
Milik | Bukan Milik | ||
Total | 25 | 0 | 25 |
Baik | 0 | 0 | |
Rusak Ringan | 25 | 25 | |
Rusak Sedang | 0 | 0 | |
Rusak Berat | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
Ruang 01 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang 02 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang 03 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang 04 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang 05 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang 06 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang 07 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang 08 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang 09 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang 10 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang 11 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang 12 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang 13 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang 14 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang 15 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang 16 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang 17 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang 18 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang 19 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang 20 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang 21 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang 22 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang 23 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang 24 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang 25 (Ruang Teori/Kelas) | |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
IPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komputer | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nama | Keterangan |
Lab Komputer A (Laboratorium Komputer) | |
Laboratorium Komputer B (Laboratorium Komputer) | |
Laboratorium Multimedia (Laboratorium Multimedia) | |
Kondisi | Jumlah |
Total | 1 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 1 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Nama | Keterangan |
Ruang Perpustakaan (Ruang Perpustakaan) | |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Guru | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Siswa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nama | Keterangan |
Toilet Guru (Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki) | |
Toilet Guru (Kamar Mandi/WC Guru Perempuan) | |
Toilet Siswa Laki - Laki (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | |
Toilet Siswa Perempuan (Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan) | |
Nama | Keterangan |
Bank Mini (Unit Produksi) | |
Kantin (Gudang) | |
Koperasi Siswa (Gudang) | |
Lapangan Voly (Lapangan) | |
Mushollah (Ruang Ibadah) | |
Ruang BK (Ruang BP/BK) | |
Ruang Guru (Ruang Guru) | |
Ruang Kepala Sekolah (Ruang Kepala Sekolah) | |
Ruang OSIS (Ruang OSIS) | |
Ruang Praktek Akuntansi (Ruang Praktik Kerja) | |
Ruang Rapat (Ruang Serba Guna/Aula) | |
Ruang Tata Usaha (Ruang TU) | |
Ruang UKS (Ruang UKS) | |
Toko Mandiri (Bengkel) | |
Tahun | Jumlah Ruang |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jumlah Siswa |
---|
Tahun | Jumlah Penerima |
---|---|
2015 | 76 |
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Pembina |
---|
Tahun | Pembina | Program Vokasi |
---|