Tahun | Nama | Penghargaan | Instansi | Tingkat |
Tahun | Nama | Penghargaan | Peringkat | Jenis | Tingkat |
Tingkat | Jumlah |
Total | 410 |
10 | 116 |
11 | 134 |
12 | 160 |
Agama | Jumlah |
Total | 410 |
Islam | 215 |
Kristen | 6 |
Katholik | 0 |
Hindu | 0 |
Budha | 189 |
Kong Hu Chu | 0 |
Lainnya | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 410 |
< 16 Tahun | 14 |
16 - 18 Tahun | 360 |
> 18 Tahun | 36 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 410 |
Laki-laki | 210 |
Perempuan | 200 |
Tingkat | Jumlah |
Total | 3 |
10 | 0 |
11 | 3 |
12 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 3 |
< 16 Tahun | 0 |
16 - 18 Tahun | 0 |
> 18 Tahun | 3 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 3 |
Laki-laki | 3 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 118 |
< 16 Tahun | 14 |
16 - 18 Tahun | 102 |
> 18 Tahun | 2 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 118 |
Laki-laki | 67 |
Perempuan | 51 |
Umur | Jumlah |
Total | 156 |
< 16 Tahun | 0 |
16 - 18 Tahun | 115 |
> 18 Tahun | 41 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 156 |
Laki-laki | 74 |
Perempuan | 82 |
Status | Jumlah |
Total | 23 |
PNS | 1 |
GTT | 0 |
GTY | 21 |
Honor | 1 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sudah | Jumlah |
Total | 23 |
Sertifikasi | 11 |
Belum Sertifikasi | 12 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 23 |
Kurang dari S1 | 3 |
S1 atau Lebih | 19 |
Data Kosong | 1 |
Umur | Jumlah |
Total | 23 |
Kurang dari 30 Tahun | 4 |
31 - 35 Tahun | 5 |
36 - 40 | 3 |
41 - 45 Tahun | 2 |
46 - 50 Tahun | 3 |
51 - 55 Tahun | 3 |
Lebih dari 55 Tahun | 3 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 23 |
Laki-laki | 12 |
Perempuan | 11 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
58567586592XXXXX | MOH. ASRA ABDILLAH | L |
- | Laras Santi | P |
65447436433XXXXX | Endah Retnaningsih Dwiarti | P |
35447416442XXXXX | Sanen | L |
31567486512XXXXX | Nasrodin Wachid | L |
- | Rozana | P |
42517576592XXXXX | Darmanto | L |
75447666681XXXXX | Eka Wulan Sari | P |
40427526533XXXXX | Tetty Elentina Mangasih | P |
37447636652XXXXX | Juhadri | L |
97557516532XXXXX | Anton Womboiang | L |
42487446473XXXXX | Surtati | P |
22577676681XXXXX | Zulfa Sari | P |
18477696701XXXXX | Andhika Bufratama | L |
81427546573XXXXX | Desi Herawati | P |
- | Andi Arya Putra | L |
- | Muammar Khadafi | L |
12477686701XXXXX | Fina Sarita Lubis | P |
31427586602XXXXX | Rio Hendra | L |
25487416412XXXXX | Anliek Untoro | L |
96527686691XXXXX | Marta Dewita | P |
52357406412XXXXX | Khusosi | L |
06487456473XXXXX | Murna Pertiwi | P |
Status | Jumlah |
Total | 0 |
PNS | 0 |
Honor | 0 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 2 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 1 |
Data Kosong | 1 |
Umur | Jumlah |
Total | 2 |
Kurang dari 30 Tahun | 0 |
31 - 35 Tahun | 0 |
36 - 40 | 0 |
41 - 45 Tahun | 0 |
46 - 50 Tahun | 0 |
51 - 55 Tahun | 0 |
Lebih dari 55 Tahun | 2 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 2 |
Laki-laki | 2 |
Perempuan | 0 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
94377426442XXXXX | Januar | L |
Tingkat | Jumlah |
Total | 13 |
10 | 4 |
11 | 4 |
12 | 5 |
Kondisi | Ruang | Jumlah | |
Milik | Bukan Milik | ||
Total | 15 | 0 | 15 |
Baik | 0 | 0 | |
Rusak Ringan | 15 | 15 | |
Rusak Sedang | 0 | 0 | |
Rusak Berat | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
LM. X MIPA (Ruang Teori/Kelas) | |
X IPS 1 (Ruang Teori/Kelas) | |
X IPS 2 (Ruang Teori/Kelas) | |
X IPS 3 (Ruang Teori/Kelas) | |
X IPS 4 (Ruang Teori/Kelas) | |
X MIPA (Ruang Teori/Kelas) | |
X.1 (Ruang Teori/Kelas) | |
X.2 (Ruang Teori/Kelas) | |
X.3 (Ruang Teori/Kelas) | |
X.4 (Ruang Teori/Kelas) | |
X.5 (Ruang Teori/Kelas) | |
XI MIPA (Ruang Teori/Kelas) | |
XI.IPA (Ruang Teori/Kelas) | |
XI.IPS1 (Ruang Teori/Kelas) | |
XI.IPS2 (Ruang Teori/Kelas) | |
XI.IPS3 (Ruang Teori/Kelas) | |
XI.IPS4 (Ruang Teori/Kelas) | |
XII.IPS1 (Ruang Teori/Kelas) | |
XII.IPS2 (Ruang Teori/Kelas) | |
XII.IPS3 (Ruang Teori/Kelas) | |
XII.IPS4 (Ruang Teori/Kelas) | |
XII.MIPA (Ruang Teori/Kelas) | |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
IPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biologi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kimia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fisika | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bahasa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komputer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nama | Keterangan |
Laboratorium Bahasa (Laboratorium Bahasa) | |
Laboratorium Biologi (Laboratorium Biologi) | |
Laboratorium Fisika (Laboratorium Fisika) | |
Laboratorium Kimia (Laboratorium Kimia) | |
Laboratorium Komputer (Laboratorium Komputer) | |
Kondisi | Jumlah |
Total | 1 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 1 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Nama | Keterangan |
Ruang Perpustakaan (Ruang Perpustakaan) | |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Guru | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Siswa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nama | Keterangan |
Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki (Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki) | |
Kamar Mandi/WC Guru Perempuan (Kamar Mandi/WC Guru Perempuan) | |
Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | |
Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan (Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan) | |
Nama | Keterangan |
Gudang (Gudang) | |
Gudang (Gudang) | |
Gudang (Gudang) | |
Koperasi/Toko (Koperasi/Toko) | |
LAPANGAN (Lapangan) | |
mushola (Ruang Ibadah) | |
PARKIR (Parkir) | |
Ruang BP/BK (Ruang BP/BK) | |
Ruang Guru (Ruang Guru) | |
Ruang Kepala Sekolah (Ruang Kepala Sekolah) | |
Ruang Konseling/Asesmen (Ruang Konseling/Asesmen) | |
Ruang OSIS (Ruang OSIS) | |
Ruang Serba Guna/Aula (Ruang Serba Guna/Aula) | |
Ruang TU (Ruang TU) | |
Ruang UKS (Ruang UKS) | |
Tahun | Jumlah Ruang |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jumlah Siswa |
---|---|
2013 | 0 |
Tahun | Jumlah Penerima |
---|---|
2015 | 42 |
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Pembina |
---|
Tahun | Pembina | Program Vokasi |
---|