Tahun | Nama | Penghargaan | Instansi | Tingkat |
2012 | Hariningsih | Hariningsih, A.Ma | SDN Tugu No.48 | Nasional |
2012 | Ch. Sri Karningsih | Guru Pembimbing PPL | UMS | Lainnya |
2010 | Ch. Sri Karningsih | Guru Pamong PPL | UNS | Lainnya |
2010 | Ch. Sri Karningsih | Guru Pembimbing PPL | UMS | Lainnya |
2009 | Eny Marwati | Seminar Internasional Bahasa, Sastra, Budaya dan P | UNS Dalam Rangka Dies Natalis | Kab/kota |
2009 | Ch. Sri Karningsih | Guru Pamong PPL | uns | Lainnya |
2008 | Eny Marwati | Work Shop Peningkatan Profesi Guru Sekolah Dasar | Cabang Dinas Pendidikan Pemuda | Kab/kota |
2006 | Eny Marwati | Work Shop Implementasi Kurikulum 2006 di Sekolah | Pemerintah Kota Surakarta Dina | Kab/kota |
Tahun | Nama | Penghargaan | Peringkat | Jenis | Tingkat |
Tingkat | Jumlah |
Total | 179 |
1 | 24 |
2 | 34 |
3 | 21 |
4 | 31 |
5 | 36 |
6 | 33 |
Agama | Jumlah |
Total | 179 |
Islam | 160 |
Kristen | 14 |
Katholik | 5 |
Hindu | 0 |
Budha | 0 |
Kong Hu Chu | 0 |
Lainnya | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 179 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 159 |
> 12 Tahun | 20 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 179 |
Laki-laki | 97 |
Perempuan | 82 |
Tingkat | Jumlah |
Total | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 0 |
> 12 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 23 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 23 |
> 12 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 23 |
Laki-laki | 10 |
Perempuan | 13 |
Umur | Jumlah |
Total | 37 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 29 |
> 12 Tahun | 8 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 37 |
Laki-laki | 14 |
Perempuan | 23 |
Status | Jumlah |
Total | 10 |
PNS | 6 |
GTT | 0 |
GTY | 0 |
Honor | 4 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Sudah | Jumlah |
Total | 10 |
Sertifikasi | 6 |
Belum Sertifikasi | 4 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 10 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 10 |
Data Kosong | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 10 |
Kurang dari 30 Tahun | 0 |
31 - 35 Tahun | 3 |
36 - 40 | 1 |
41 - 45 Tahun | 0 |
46 - 50 Tahun | 0 |
51 - 55 Tahun | 3 |
Lebih dari 55 Tahun | 3 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 10 |
Laki-laki | 2 |
Perempuan | 8 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
- | Nita Listya Nugraheni | P |
- | Dwi Agustina | P |
49397406432XXXXX | Kukuh Jasmani | L |
75587406433XXXXX | Daryanti | P |
64527446463XXXXX | Eny Marwati | P |
84347436463XXXXX | Aminah | P |
44377436473XXXXX | Hariningsih | P |
23417386403XXXXX | Ch. Sri Karningsih | P |
15457646652XXXXX | Rahyu Cahyo Nurwati | P |
- | Muh. Abdullah | L |
Status | Jumlah |
Total | 1 |
PNS | 1 |
Honor | 0 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 2 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 1 |
Data Kosong | 1 |
Umur | Jumlah |
Total | 2 |
Kurang dari 30 Tahun | 0 |
31 - 35 Tahun | 0 |
36 - 40 | 1 |
41 - 45 Tahun | 0 |
46 - 50 Tahun | 0 |
51 - 55 Tahun | 0 |
Lebih dari 55 Tahun | 1 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 2 |
Laki-laki | 1 |
Perempuan | 1 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
96597586602XXXXX | Kartika Heru Rahmanto | L |
Tingkat | Jumlah |
Total | 6 |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
Kondisi | Ruang | Jumlah | |
Milik | Bukan Milik | ||
Total | 6 | 0 | 6 |
Baik | 0 | 0 | |
Rusak Ringan | 6 | 6 | |
Rusak Sedang | 0 | 0 | |
Rusak Berat | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
Ruang Kelas 1 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 2 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 3 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 4 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 5 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 6 (Ruang Teori/Kelas) | |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
IPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komputer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nama | Keterangan |
Ruang Komputer (Laboratorium Komputer) | |
Kondisi | Jumlah |
Total | 0 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Nama | Keterangan |
Ruang Perpus (Ruang Perpustakaan) | |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Guru | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Siswa | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Nama | Keterangan |
Kamar Mandi Guru L (Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki) | |
Kamar Mandi Guru P (Kamar Mandi/WC Guru Perempuan) | |
Kamar Mandi Siswa L (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | |
Kamar Mandi Siswa L (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | |
Kamar Mandi Siswa P (Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan) | |
Kamar Mandi Siswa P (Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan) | |
Kamar MandiSiswa P (Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan) | |
Nama | Keterangan |
Gudang (Gudang) | |
Ruang Aula (Ruang Serba Guna/Aula) | |
Ruang Guru (Ruang Guru) | |
Ruang Ibadah (Ruang Ibadah) | |
Ruang Kepala Sekolah (Ruang Kepala Sekolah) | |
Ruang Koperasi (Koperasi/Toko) | |
Ruang TU (Ruang TU) | |
Ruang UKS (Ruang UKS) | |
Rumah Penjaga Sekolah (Rumah Penjaga Sekolah) | |
Tahun | Jumlah Ruang |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jumlah Siswa |
---|---|
2013 | 213 |
Tahun | Jumlah Penerima |
---|---|
2015 | 58 |
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Pembina |
---|
Tahun | Pembina | Program Vokasi |
---|