Tahun | Nama | Penghargaan | Instansi | Tingkat |
Tahun | Nama | Penghargaan | Peringkat | Jenis | Tingkat |
Tingkat | Jumlah |
Agama | Jumlah |
Total | 0 |
Islam | 0 |
Kristen | 0 |
Katholik | 0 |
Hindu | 0 |
Budha | 0 |
Kong Hu Chu | 0 |
Lainnya | 0 |
Umur | Jumlah |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 633 |
Laki-laki | 232 |
Perempuan | 401 |
Tingkat | Jumlah |
Umur | Jumlah |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Status | Jumlah |
Total | 1 |
PNS | 0 |
GTT | 0 |
GTY | 0 |
Honor | 1 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudah | Jumlah |
Total | 1 |
Sertifikasi | 0 |
Belum Sertifikasi | 1 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 1 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 0 |
Data Kosong | 1 |
Umur | Jumlah |
Total | 1 |
Kurang dari 30 Tahun | 0 |
31 - 35 Tahun | 0 |
36 - 40 | 0 |
41 - 45 Tahun | 0 |
46 - 50 Tahun | 0 |
51 - 55 Tahun | 1 |
Lebih dari 55 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 1 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 1 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
XXXXX | kholipah | P |
Status | Jumlah |
Total | 13 |
PNS | 8 |
Honor | 5 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 13 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 1 |
Data Kosong | 12 |
Umur | Jumlah |
Total | 13 |
Kurang dari 30 Tahun | 1 |
31 - 35 Tahun | 2 |
36 - 40 | 3 |
41 - 45 Tahun | 1 |
46 - 50 Tahun | 1 |
51 - 55 Tahun | 4 |
Lebih dari 55 Tahun | 1 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 13 |
Laki-laki | 5 |
Perempuan | 8 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
XXXXX | Muripah, S.Pd | P |
XXXXX | Ria Rohmawati | P |
XXXXX | Rahmi Zulaekha | P |
XXXXX | MUSTAKIM | L |
76597416432XXXXX | PATRIS HEROTA | L |
14637556572XXXXX | Suwarningsih, S.Pd | P |
25487446463XXXXX | Dra. Rumdiyah Susilowati | P |
XXXXX | Khaerudin | L |
XXXXX | DIan Susanti, S.Pd | P |
XXXXX | Susilowatininggsih | P |
52527486502XXXXX | ARIS MINTORAHARJO, S.Pd | L |
XXXXX | NUR FAIZAH | P |
94557446472XXXXX | Slamet Riyadi, S.Pd | L |
Tingkat | Jumlah |
Kondisi | Ruang | Jumlah | |
Milik | Bukan Milik | ||
Total | 0 | 0 | 0 |
Baik | 0 | ||
Rusak Ringan | 0 | ||
Rusak Sedang | 0 | ||
Rusak Berat | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
Ruang Kelas (Ruang Teori/Kelas) | |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPA | 0 | 0 | |||
Biologi | 0 | 0 | |||
Kimia | 0 | 0 | |||
Fisika | 0 | 0 | |||
Bahasa | 0 | 0 | |||
IPS | 0 | 0 | |||
Komputer | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
LABORATORIUM KOMPUTER (Laboratorium Komputer) | |
Peralatan Rumah Tangga (Laboratorium Nautika) | |
Kondisi | Jumlah |
Total | 0 |
Baik | |
Rusak Ringan | |
Rusak Sedang | |
Rusak Berat | 0 |
Nama | Keterangan |
HANDAYANI (Ruang Perpustakaan) | |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
Toilet Siswa dan Karyawan (Kamar Mandi/WC Umum) | |
Nama | Keterangan |
AULA (Ruang Serba Guna/Aula) | |
gedung PAUD (Lainnya) | |
Gudang (Gudang) | |
kolam bermain (Lainnya) | |
LAB.BAHASA (Lainnya) | |
lapangan tennis (Lainnya) | |
Mushola (Ruang Ibadah) | |
Ruang Tutor (Ruang Guru) | |
Sekretariat Kesetaraan (Ruang Kepala Sekolah) | |
UKS (Ruang UKS) | |
Tahun | Jumlah Ruang |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jumlah Siswa |
---|
Tahun | Jumlah Penerima |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Pembina |
---|
Tahun | Pembina | Program Vokasi |
---|