Tahun | Nama | Penghargaan | Instansi | Tingkat |
2009 | Aisyah | Aisyah | SDN 60 | Nasional |
2008 | Sarif Ganti Purba | Satya Lencana Karya Satya XX | PERESIDEN RI | Nasional |
2007 | Helma | Satya Lencana Karya Satya XX | PRESIDEN RI | Nasional |
2005 | Aisyah | Aisyah | SDN 60 | Nasional |
Tahun | Nama | Penghargaan | Peringkat | Jenis | Tingkat |
Tingkat | Jumlah |
Total | 217 |
1 | 39 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 33 |
5 | 46 |
6 | 35 |
Agama | Jumlah |
Total | 217 |
Islam | 216 |
Kristen | 1 |
Katholik | 0 |
Hindu | 0 |
Budha | 0 |
Kong Hu Chu | 0 |
Lainnya | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 217 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 196 |
> 12 Tahun | 21 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 217 |
Laki-laki | 108 |
Perempuan | 109 |
Tingkat | Jumlah |
Total | 10 |
1 | 8 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 2 |
5 | 0 |
6 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 10 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 10 |
> 12 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 10 |
Laki-laki | 5 |
Perempuan | 5 |
Umur | Jumlah |
Total | 38 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 38 |
> 12 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 38 |
Laki-laki | 20 |
Perempuan | 18 |
Umur | Jumlah |
Total | 30 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 18 |
> 12 Tahun | 12 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 30 |
Laki-laki | 18 |
Perempuan | 12 |
Status | Jumlah |
Total | 9 |
PNS | 6 |
GTT | 0 |
GTY | 0 |
Honor | 3 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Sudah | Jumlah |
Total | 9 |
Sertifikasi | 3 |
Belum Sertifikasi | 6 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 9 |
Kurang dari S1 | 1 |
S1 atau Lebih | 7 |
Data Kosong | 1 |
Umur | Jumlah |
Total | 9 |
Kurang dari 30 Tahun | 2 |
31 - 35 Tahun | 1 |
36 - 40 | 1 |
41 - 45 Tahun | 0 |
46 - 50 Tahun | 1 |
51 - 55 Tahun | 1 |
Lebih dari 55 Tahun | 3 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 9 |
Laki-laki | 2 |
Perempuan | 7 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
83427396413XXXXX | Helma | P |
05447686691XXXXX | Ismi Humaira | P |
04567626631XXXXX | Atriani | P |
XXXXX | Setia Devi | P |
34447496512XXXXX | Alfiqrie | L |
20597426472XXXXX | Muhammad Saleh | L |
07497656663XXXXX | Lela Karyani | P |
65497436443XXXXX | Relawati | P |
67567416423XXXXX | Siti Marlina | P |
Status | Jumlah |
Total | 4 |
PNS | 1 |
Honor | 3 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 4 |
Kurang dari S1 | 1 |
S1 atau Lebih | 1 |
Data Kosong | 2 |
Umur | Jumlah |
Total | 4 |
Kurang dari 30 Tahun | 0 |
31 - 35 Tahun | 1 |
36 - 40 | 1 |
41 - 45 Tahun | 0 |
46 - 50 Tahun | 0 |
51 - 55 Tahun | 0 |
Lebih dari 55 Tahun | 2 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 4 |
Laki-laki | 3 |
Perempuan | 1 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
- | Rohadi Roy | L |
81347646651XXXXX | Muhamad Andri | L |
33397616623XXXXX | Okta Meriani | P |
Tingkat | Jumlah |
Total | 7 |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 2 |
6 | 1 |
Kondisi | Ruang | Jumlah | |
Milik | Bukan Milik | ||
Total | 7 | 0 | 7 |
Baik | 0 | 0 | |
Rusak Ringan | 7 | 7 | |
Rusak Sedang | 0 | 0 | |
Rusak Berat | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
Ruang Kelas 1 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 2 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 3 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 4 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 5.A (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 5.B (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 6 (Ruang Teori/Kelas) | |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
Kondisi | Jumlah |
Total | 1 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 1 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Nama | Keterangan |
Ruang Perpustakaan (Ruang Perpustakaan) | |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Guru | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siswa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nama | Keterangan |
Kamar Mandi/WC Lk2 (Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki) | |
Kamar Mandi/WC Siswa Lk2 (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | |
Kamar Mandi/WC Siswa Pr (Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan) | |
Nama | Keterangan |
Ruang Guru (Ruang Guru) | |
Ruang Kepsek (Ruang Kepala Sekolah) | |
Rumah Penjg. Sklh (Rumah Penjaga Sekolah) | |
Tahun | Jumlah Ruang |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jumlah Siswa |
---|---|
2013 | 194 |
Tahun | Jumlah Penerima |
---|---|
2015 | 28 |
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Pembina |
---|
Tahun | Pembina | Program Vokasi |
---|