Tahun | Nama | Penghargaan | Instansi | Tingkat |
2014 | Ishak | Juara II Forum Ilmiah Guru FIG | KEMENDIKNAS | Propinsi |
2013 | Acit | SATYA LENCANA XXX TAHUN | DINAS PENDIDIKAN | Nasional |
2013 | Ishak | Juara III Inovasi Matematika ISF | KEMENDIKNAS | Nasional |
2009 | Siti Hodijah | Satya Lencana Karya Satya XX | PRESIDEN | Nasional |
2009 | Rilawati | Satya Lencana Karya Satya XX | PRESIDEN | Nasional |
2007 | Acit | SATYA LENCANA XX TAHUN | DINAS PENDIDIKAN | Nasional |
2007 | Ishak | Guru Prestasi | DINAS PENDIDIKAN PROVINSI | Propinsi |
2003 | Isnawati Rahayu | Satya Lencana Karya Satya XX | PRESIDEN | Nasional |
2003 | Bertus Sipayung | Satya Lencana Karya Satya XX | PRESIDEN | Nasional |
2003 | Siti Hodijah | Satya Lencana Karya Satya X | PRESIDEN | Nasional |
2003 | Rilawati | Satya Lencana Karya Satya X | PRESIDEN | Nasional |
2002 | Isnawati Rahayu | Satya Lencana Karya Satya X | PRESIDEN | Nasional |
2002 | Bertus Sipayung | Satya Lencana Karya Satya X | PRESIDEN | Nasional |
Tahun | Nama | Penghargaan | Peringkat | Jenis | Tingkat |
2017 | Kegiatan FLS2N | Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang | 3 | Seni | Kab/kota |
Tingkat | Jumlah |
Total | 407 |
1 | 70 |
2 | 69 |
3 | 60 |
4 | 71 |
5 | 66 |
6 | 71 |
Agama | Jumlah |
Total | 407 |
Islam | 404 |
Kristen | 0 |
Katholik | 0 |
Hindu | 0 |
Budha | 1 |
Kong Hu Chu | 2 |
Lainnya | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 407 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 379 |
> 12 Tahun | 28 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 407 |
Laki-laki | 204 |
Perempuan | 203 |
Tingkat | Jumlah |
Total | 12 |
1 | 5 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 7 |
5 | 0 |
6 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 12 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 9 |
> 12 Tahun | 3 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 12 |
Laki-laki | 10 |
Perempuan | 2 |
Umur | Jumlah |
Total | 69 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 69 |
> 12 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 69 |
Laki-laki | 34 |
Perempuan | 35 |
Umur | Jumlah |
Total | 74 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 57 |
> 12 Tahun | 17 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 74 |
Laki-laki | 39 |
Perempuan | 35 |
Status | Jumlah |
Total | 17 |
PNS | 15 |
GTT | 0 |
GTY | 0 |
Honor | 2 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 1 | 9 | 5 | 15 |
Sudah | Jumlah |
Total | 17 |
Sertifikasi | 8 |
Belum Sertifikasi | 9 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 17 |
Kurang dari S1 | 1 |
S1 atau Lebih | 16 |
Data Kosong | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 17 |
Kurang dari 30 Tahun | 3 |
31 - 35 Tahun | 2 |
36 - 40 | 3 |
41 - 45 Tahun | 2 |
46 - 50 Tahun | 1 |
51 - 55 Tahun | 2 |
Lebih dari 55 Tahun | 4 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 17 |
Laki-laki | 4 |
Perempuan | 13 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
16547386413XXXXX | Acit | P |
47537676681XXXXX | Fajril Ramadhona | L |
19447706712XXXXX | Agi Maharani | P |
44437426443XXXXX | Rokibah | P |
80417736741XXXXX | Isti Pertiwi | P |
55507606623XXXXX | Homisah | P |
62397396412XXXXX | Bertus Sipayung | L |
24337416433XXXXX | Siti Hodijah | P |
58577436473XXXXX | Rilawati | P |
69387456492XXXXX | Pendi | L |
81427506523XXXXX | Mariati | P |
10617576583XXXXX | Rina | P |
81367546563XXXXX | Sri Mulyati | P |
29617596602XXXXX | Fahdiyan Martadinata | L |
25567676672XXXXX | Juwita Wulandari | P |
53447586603XXXXX | Nurzami Ariyati | P |
21457726731XXXXX | Riama | P |
Status | Jumlah |
Total | 4 |
PNS | 1 |
Honor | 3 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 4 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 2 |
Data Kosong | 2 |
Umur | Jumlah |
Total | 4 |
Kurang dari 30 Tahun | 1 |
31 - 35 Tahun | 0 |
36 - 40 | 1 |
41 - 45 Tahun | 1 |
46 - 50 Tahun | 0 |
51 - 55 Tahun | 0 |
Lebih dari 55 Tahun | 1 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 4 |
Laki-laki | 1 |
Perempuan | 3 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
12377626643XXXXX | Indah Siti Astuti | P |
27587546553XXXXX | Sumarni | P |
58377686691XXXXX | Ardi Rusdianysah | L |
Tingkat | Jumlah |
Total | 12 |
1 | 2 |
2 | 2 |
3 | 2 |
4 | 2 |
5 | 2 |
6 | 2 |
Kondisi | Ruang | Jumlah | |
Milik | Bukan Milik | ||
Total | 10 | 0 | 10 |
Baik | 0 | 0 | |
Rusak Ringan | 10 | 10 | |
Rusak Sedang | 0 | 0 | |
Rusak Berat | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
Kelas 1A (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 1B (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 3A (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 3B (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 4A (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 4B (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 5A (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 5B (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 6A (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 6B (Ruang Teori/Kelas) | |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
Kondisi | Jumlah |
Total | 1 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 1 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Nama | Keterangan |
R. Perpustakaan (Ruang Perpustakaan) | |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Guru | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Siswa | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Nama | Keterangan |
WC Guru Laki-laki (Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki) | |
WC Guru Perempuan (Kamar Mandi/WC Guru Perempuan) | |
WC Siswa Laki-laki (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | |
WC Siswa Perempuan 1 (Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan) | |
WC Siswa Perempuan 2 (Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan) | |
WC Siswa Perempuan 3 (Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan) | |
WC Siswa Perempuan 4 (Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan) | |
Nama | Keterangan |
Aula (Ruang Serba Guna/Aula) | |
Kepala Sekolah dan TU (Ruang Kepala Sekolah) | |
Musolah (Ruang Ibadah) | |
Ruang Guru (Ruang Guru) | |
Ruang UKS (Ruang UKS) | |
Tahun | Jumlah Ruang |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jumlah Siswa |
---|---|
2013 | 457 |
Tahun | Jumlah Penerima |
---|---|
2015 | 6 |
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Pembina |
---|
Tahun | Pembina | Program Vokasi |
---|