Tahun | Nama | Penghargaan | Instansi | Tingkat |
Tahun | Nama | Penghargaan | Peringkat | Jenis | Tingkat |
Tingkat | Jumlah |
Total | 214 |
10 | 70 |
11 | 78 |
12 | 66 |
13 | 0 |
Agama | Jumlah |
Total | 214 |
Islam | 214 |
Kristen | 0 |
Katholik | 0 |
Hindu | 0 |
Budha | 0 |
Kong Hu Chu | 0 |
Lainnya | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 214 |
< 16 Tahun | 52 |
16 - 18 Tahun | 140 |
> 18 Tahun | 22 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 214 |
Laki-laki | 153 |
Perempuan | 61 |
Tingkat | Jumlah |
Total | 6 |
10 | 0 |
11 | 6 |
12 | 0 |
13 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 6 |
< 16 Tahun | 0 |
16 - 18 Tahun | 2 |
> 18 Tahun | 4 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 6 |
Laki-laki | 4 |
Perempuan | 2 |
Umur | Jumlah |
Total | 69 |
< 16 Tahun | 51 |
16 - 18 Tahun | 18 |
> 18 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 69 |
Laki-laki | 44 |
Perempuan | 25 |
Umur | Jumlah |
Total | 41 |
< 16 Tahun | 0 |
16 - 18 Tahun | 20 |
> 18 Tahun | 21 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 41 |
Laki-laki | 28 |
Perempuan | 13 |
Status | Jumlah |
Total | 13 |
PNS | 0 |
GTT | 0 |
GTY | 7 |
Honor | 6 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudah | Jumlah |
Total | 13 |
Sertifikasi | 1 |
Belum Sertifikasi | 12 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 13 |
Kurang dari S1 | 2 |
S1 atau Lebih | 11 |
Data Kosong | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 13 |
Kurang dari 30 Tahun | 6 |
31 - 35 Tahun | 5 |
36 - 40 | 1 |
41 - 45 Tahun | 0 |
46 - 50 Tahun | 0 |
51 - 55 Tahun | 1 |
Lebih dari 55 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 13 |
Laki-laki | 7 |
Perempuan | 6 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
- | Evie Erawati | P |
XXXXX | LUSIYANA | P |
- | Muhamad Sidik Permana | L |
69597636651XXXXX | Wartono Dewanto | L |
12337646652XXXXX | Irma Rahmawati | P |
- | Ali Sadikin | L |
45477666671XXXXX | Nur Rahmat | L |
95447696711XXXXX | Subur | L |
16477576593XXXXX | Ati Suprati | P |
56377696701XXXXX | Maryanah Siti Aminah | P |
- | Nurliyani Pratiwi | P |
81397446462XXXXX | Nurkholis Ma'sum | L |
17367656661XXXXX | Tori Nurhakim | L |
Status | Jumlah |
Total | 0 |
PNS | 0 |
Honor | 0 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 3 |
Kurang dari S1 | 1 |
S1 atau Lebih | 1 |
Data Kosong | 1 |
Umur | Jumlah |
Total | 3 |
Kurang dari 30 Tahun | 0 |
31 - 35 Tahun | 0 |
36 - 40 | 2 |
41 - 45 Tahun | 1 |
46 - 50 Tahun | 0 |
51 - 55 Tahun | 0 |
Lebih dari 55 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 3 |
Laki-laki | 1 |
Perempuan | 2 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
22467606621XXXXX | Jeki Saeki | L |
48397526542XXXXX | Iin Nurmaindah | P |
Tingkat | Jumlah |
Total | 8 |
10 | 3 |
11 | 3 |
12 | 2 |
13 | 0 |
Kondisi | Ruang | Jumlah | |
Milik | Bukan Milik | ||
Total | 8 | 0 | 8 |
Baik | 8 | 8 | |
Rusak Ringan | 0 | 0 | |
Rusak Sedang | 0 | 0 | |
Rusak Berat | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
Ruang Kelas X-APr (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas X-TSM 1 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas X-TSM 2 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas XI-APr (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas XI-TSM 1 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas XI-TSM 2 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas XII-APr (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas XII-TSM (Ruang Teori/Kelas) | |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
IPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biologi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komputer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nama | Keterangan |
LAB Komputer (Laboratorium Komputer) | |
Lab Perikanan (Laboratorium Biologi) | |
Kondisi | Jumlah |
Total | 2 |
Baik | 2 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Nama | Keterangan |
Perpustakaan (Ruang Perpustakaan) | |
Ruang Pembelajaran Umum (Ruang Perpustakaan) | |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Guru | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Siswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
TOILET GURU LAKI-LAKI (Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki) | |
TOILET GURU PEREMPUAN (Kamar Mandi/WC Guru Perempuan) | |
Nama | Keterangan |
AULA (Ruang Serba Guna/Aula) | |
Mushola (Ruang Ibadah) | |
Ruang BK (Ruang BP/BK) | |
Ruang Ekstrakurikuler (Lainnya) | |
Ruang Guru (Ruang Guru) | |
Ruang Khusus (Praktik) (Bengkel) | |
RUANG OSIS (Ruang OSIS) | |
Ruang Penunjang (Ruang Kepala Sekolah) | |
RUANG PRAKTIK (Ruang Praktik Kerja) | |
RUANG TU (Ruang TU) | |
RUANG UKS (Ruang UKS) | |
Tahun | Jumlah Ruang |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jumlah Siswa |
---|
Tahun | Jumlah Penerima |
---|---|
2015 | 305 |
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Pembina |
---|
Tahun | Pembina | Program Vokasi |
---|