Tahun | Nama | Penghargaan | Instansi | Tingkat |
Tahun | Nama | Penghargaan | Peringkat | Jenis | Tingkat |
2012 | Juara Kelas | Sekolah | 1 | Lain-lain | Sekolah |
Tingkat | Jumlah |
Total | 589 |
10 | 257 |
11 | 191 |
12 | 141 |
Agama | Jumlah |
Total | 589 |
Islam | 567 |
Kristen | 20 |
Katholik | 0 |
Hindu | 1 |
Budha | 1 |
Kong Hu Chu | 0 |
Lainnya | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 589 |
< 16 Tahun | 5 |
16 - 18 Tahun | 488 |
> 18 Tahun | 96 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 589 |
Laki-laki | 280 |
Perempuan | 309 |
Tingkat | Jumlah |
Total | 5 |
10 | 5 |
11 | 0 |
12 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 5 |
< 16 Tahun | 0 |
16 - 18 Tahun | 5 |
> 18 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 5 |
Laki-laki | 5 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 259 |
< 16 Tahun | 5 |
16 - 18 Tahun | 248 |
> 18 Tahun | 6 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 259 |
Laki-laki | 127 |
Perempuan | 132 |
Umur | Jumlah |
Total | 122 |
< 16 Tahun | 0 |
16 - 18 Tahun | 68 |
> 18 Tahun | 54 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 122 |
Laki-laki | 57 |
Perempuan | 65 |
Status | Jumlah |
Total | 28 |
PNS | 10 |
GTT | 0 |
GTY | 0 |
Honor | 18 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Sudah | Jumlah |
Total | 33 |
Sertifikasi | 5 |
Belum Sertifikasi | 28 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 33 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 33 |
Data Kosong | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 33 |
Kurang dari 30 Tahun | 11 |
31 - 35 Tahun | 9 |
36 - 40 | 8 |
41 - 45 Tahun | 3 |
46 - 50 Tahun | 2 |
51 - 55 Tahun | 0 |
Lebih dari 55 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 33 |
Laki-laki | 12 |
Perempuan | 21 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
04467676681XXXXX | Nur Indah Novianti | P |
15427676681XXXXX | Supriati | P |
61457676683XXXXX | Ika Susilowati | P |
50377606623XXXXX | Suwarsiti | P |
62377626633XXXXX | Yessi Handayani | P |
54387716721XXXXX | Abdul Jabar | L |
XXXXX | Marli | L |
41467496513XXXXX | Wahida | P |
04497666671XXXXX | Siti Kotijah | P |
32417686691XXXXX | Aprinah | P |
15467656661XXXXX | Timbul Wahyu Sutopo | L |
XXXXX | Rika Rahim | P |
49587596603XXXXX | Marsilah | P |
54617556563XXXXX | Novi Zubaidah | P |
12557636641XXXXX | Harung Sapala | L |
82597676681XXXXX | Saidi Amril | L |
86587686692XXXXX | Elsa Tryana | P |
- | Khoirul Latifah | P |
- | Tuti Handayani | P |
69597616623XXXXX | Lailatus Siyamah | P |
20367606632XXXXX | Samanudin | L |
27347626643XXXXX | Tri Apriani | P |
80567676681XXXXX | Susilo Yulianto | L |
88577576592XXXXX | Zainudin | L |
34617686691XXXXX | Endah Sulikah | P |
96377596602XXXXX | Amrullah | L |
85337696701XXXXX | Lia Yuhana | P |
36577586592XXXXX | Bejoriyadi | L |
00477686691XXXXX | Tika Renata | P |
XXXXX | Ramos Kusuma | L |
81407646651XXXXX | Alfika Hayati | P |
80387546573XXXXX | Eni Susita | P |
54337456482XXXXX | Mustopa Kamalludin | L |
Status | Jumlah |
Total | 9 |
PNS | 2 |
Honor | 7 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 9 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 5 |
Data Kosong | 4 |
Umur | Jumlah |
Total | 9 |
Kurang dari 30 Tahun | 4 |
31 - 35 Tahun | 2 |
36 - 40 | 0 |
41 - 45 Tahun | 0 |
46 - 50 Tahun | 1 |
51 - 55 Tahun | 2 |
Lebih dari 55 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 9 |
Laki-laki | 4 |
Perempuan | 5 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
46447466472XXXXX | Sukari | L |
09347666671XXXXX | Asep Nurdiansyah | L |
15547656661XXXXX | Meldayanti | P |
52537686691XXXXX | Pasmi | P |
61597516531XXXXX | Tri Susinto | L |
22397746751XXXXX | Deta Trisni Wartika | P |
10507696701XXXXX | Ucik Yulika Nur Indah Sari | P |
85377686691XXXXX | Yelpiana | P |
Tingkat | Jumlah |
Total | 19 |
10 | 8 |
11 | 6 |
12 | 5 |
Kondisi | Ruang | Jumlah | |
Milik | Bukan Milik | ||
Total | 17 | 0 | 17 |
Baik | 9 | 9 | |
Rusak Ringan | 8 | 8 | |
Rusak Sedang | 0 | 0 | |
Rusak Berat | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
Ruang Kelas 1 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 10 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 11 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 12 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 13 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 14 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 15 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 16 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 17 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 2 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 3 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 4 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 5 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 6 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 7 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 8 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 9 (Ruang Teori/Kelas) | |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
IPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Biologi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kimia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fisika | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bahasa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komputer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nama | Keterangan |
Lab Bahasa (Laboratorium Bahasa) | |
Lab Kimia (Laboratorium Kimia) | |
Laboratorium Biologi (Laboratorium Biologi) | |
Laboratorium Fisika (Laboratorium Fisika) | |
Laboratorium IPA (Laboratorium IPA) | |
Laboratorium Komputer (Laboratorium Komputer) | |
Kondisi | Jumlah |
Total | 1 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 1 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Nama | Keterangan |
Perpustakaan (Ruang Perpustakaan) | |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Guru | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siswa | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Nama | Keterangan |
WC Guru Perempuan (Kamar Mandi/WC Guru Perempuan) | |
WC Siswa Laki-laki (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | |
WC Siswa Laki-laki (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | |
WC Siswa Laki-laki (Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan) | |
WC Siswa Perempuan (Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan) | |
WC Siswa Perempuan (Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan) | |
Nama | Keterangan |
Gudang (Gudang) | |
Gudang (Gudang) | |
Koperasi Sekolah (Koperasi/Toko) | |
Mushola Al-Hikmah (Ruang Ibadah) | |
Ruang Guru (Ruang Guru) | |
Ruang Kepala Sekolah (Ruang Kepala Sekolah) | |
Ruang Mesin (Ruang Diesel) | |
Ruang Piket (Lainnya) | |
Ruang TU (Ruang TU) | |
Rumah Dinas Kepala Sekolah (Rumah Dinas Kepala Sekolah) | |
Tahun | Jumlah Ruang |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jumlah Siswa |
---|---|
2013 | 410 |
Tahun | Jumlah Penerima |
---|---|
2015 | 28 |
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Pembina |
---|
Tahun | Pembina | Program Vokasi |
---|