Tahun | Nama | Penghargaan | Instansi | Tingkat |
Tahun | Nama | Penghargaan | Peringkat | Jenis | Tingkat |
2013 | BULU TANGKIS | O2SN | 1 | Olahraga | Kab/kota |
2013 | CATUR | O2SN | 2 | Olahraga | Kab/kota |
2013 | CATUR | O2SN | 3 | Olahraga | Propinsi |
Tingkat | Jumlah |
Total | 125 |
1 | 19 |
2 | 16 |
3 | 21 |
4 | 20 |
5 | 21 |
6 | 28 |
Agama | Jumlah |
Total | 125 |
Islam | 125 |
Kristen | 0 |
Katholik | 0 |
Hindu | 0 |
Budha | 0 |
Kong Hu Chu | 0 |
Lainnya | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 125 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 112 |
> 12 Tahun | 13 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 125 |
Laki-laki | 72 |
Perempuan | 53 |
Tingkat | Jumlah |
Total | 3 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 2 |
4 | 1 |
5 | 0 |
6 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 3 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 3 |
> 12 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 3 |
Laki-laki | 2 |
Perempuan | 1 |
Umur | Jumlah |
Total | 18 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 18 |
> 12 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 18 |
Laki-laki | 8 |
Perempuan | 10 |
Umur | Jumlah |
Total | 21 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 7 |
> 12 Tahun | 14 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 21 |
Laki-laki | 9 |
Perempuan | 12 |
Status | Jumlah |
Total | 8 |
PNS | 3 |
GTT | 0 |
GTY | 0 |
Honor | 5 |
I | II | III | IV | Jumlah |
1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Sudah | Jumlah |
Total | 11 |
Sertifikasi | 3 |
Belum Sertifikasi | 8 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 11 |
Kurang dari S1 | 1 |
S1 atau Lebih | 10 |
Data Kosong | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 11 |
Kurang dari 30 Tahun | 2 |
31 - 35 Tahun | 2 |
36 - 40 | 6 |
41 - 45 Tahun | 1 |
46 - 50 Tahun | 0 |
51 - 55 Tahun | 0 |
Lebih dari 55 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 11 |
Laki-laki | 7 |
Perempuan | 4 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
23477586592XXXXX | Firdaus Yudha | L |
47397626642XXXXX | Doni Nofrizal | L |
70387646653XXXXX | Refnita | P |
- | Roza Linda | P |
27437606633XXXXX | Desi Fatrina | P |
82567566572XXXXX | Gunawan | L |
05407596612XXXXX | Herbanus Simanjuntak | L |
06607736741XXXXX | Fitra Hayati | P |
86337626632XXXXX | Masdianto | L |
16577636652XXXXX | Yoni Adi Canra | L |
00397606612XXXXX | Welandri | L |
Status | Jumlah |
Total | 4 |
PNS | 3 |
Honor | 1 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 5 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 3 |
Data Kosong | 2 |
Umur | Jumlah |
Total | 5 |
Kurang dari 30 Tahun | 1 |
31 - 35 Tahun | 0 |
36 - 40 | 0 |
41 - 45 Tahun | 0 |
46 - 50 Tahun | 2 |
51 - 55 Tahun | 2 |
Lebih dari 55 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 5 |
Laki-laki | 4 |
Perempuan | 1 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
77537516522XXXXX | Hamidi | L |
XXXXX | Sismiati | P |
86637516522XXXXX | Asrijal | L |
Tingkat | Jumlah |
Total | 6 |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
Kondisi | Ruang | Jumlah | |
Milik | Bukan Milik | ||
Total | 10 | 0 | 10 |
Baik | 10 | 10 | |
Rusak Ringan | 0 | 0 | |
Rusak Sedang | 0 | 0 | |
Rusak Berat | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
Ruang kelas 2 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang kela 3 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 1 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang kelas 1 filial (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang kelas 2 filial (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 3 filial (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 4 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 4 Filial (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 5 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 6 (Ruang Teori/Kelas) | |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
Kondisi | Jumlah |
Total | 1 |
Baik | 1 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Nama | Keterangan |
Ruang Pustaka (Ruang Perpustakaan) | |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Guru | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siswa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nama | Keterangan |
wc guru (Kamar Mandi/WC Guru Perempuan) | |
wc siswa (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | |
Nama | Keterangan |
Ruang Kelas (Ruang Guru) | |
rumah dinas guru (Rumah Dinas Guru) | |
Tahun | Jumlah Ruang |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jumlah Siswa |
---|---|
2013 | 156 |
Tahun | Jumlah Penerima |
---|---|
2015 | 38 |
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Pembina |
---|
Tahun | Pembina | Program Vokasi |
---|