Tahun | Nama | Penghargaan | Instansi | Tingkat |
2012 | Moch. Gufron | MOCH. GUFRON | PEMERINTAH PUSAT | Nasional |
2012 | Marida Riyawati | Satya Lencana Karya Satya XX | SMPN SATU ATAP LESANPURO | Nasional |
2012 | Moch. Gufron | Moch. Gufron | Pemerintahan Pusat | Nasional |
2010 | Suliyono | GURU BERPRESTASI | DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG | Kab/kota |
2010 | Suliyono | JASA DAN PENGABDIAN DALAM MENCERDASKAN ANAK BANGSA | UNIKAN AWARD | Nasional |
2008 | Samuji | Pemakalah Karya Lab. | Univ. Kanjuruhan Malang | Lainnya |
1998 | Suliyono | PENATARAN GURU PEMBINA OSIS | DEPDIKBUD PROV. JATIM | Propinsi |
1996 | Suliyono | PROSPEK PENDIDIKAN DALAM PENINGKATAN SDM | MGMP SMP/SMA KOTA MALANG | Kab/kota |
1994 | Suliyono | LOMBA KREATIFITAS GURU MIPA | LIPI, DEPDIKBUD, TVRI, PGRI | Nasional |
1994 | Suliyono | PENINGKATAN KUALITAS SDM MIPA MENYONGSONG PJPT II | IKIP PGRI MALANG | Kab/kota |
1992 | Suliyono | UPAYA PENINGKATAN KUALITAS GURU MIPA | IKIP PGRI MALANG | Kab/kota |
Tahun | Nama | Penghargaan | Peringkat | Jenis | Tingkat |
2009 | PATROL | ULANGTAHUN KECAMATAN | 2 | Seni | Kecamatan |
2011 | Taekwondo | 1 | Olahraga | Propinsi | |
2012 | KOBAR | SMPN 1 MALANG | 3 | Olahraga | Kab/kota |
2012 | PBB | SMPN 2 MALANG | 3 | Olahraga | Kab/kota |
2013 | Sepak Bola | Danone Nations | 1 | Olahraga | Propinsi |
2013 | Bulutangkis | 1 | Olahraga | Propinsi | |
2016 | OORSN | KOTA | 2 | Olahraga | Kab/kota |
2016 | FUTSAL | KECAMATAN | 1 | Olahraga | Kecamatan |
2017 | balap sepeda | indonesia downhill nasional | 1 | Olahraga | Nasional |
Tingkat | Jumlah |
Total | 401 |
7 | 129 |
8 | 146 |
9 | 126 |
Agama | Jumlah |
Total | 401 |
Islam | 398 |
Kristen | 3 |
Katholik | 0 |
Hindu | 0 |
Budha | 0 |
Kong Hu Chu | 0 |
Lainnya | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 401 |
< 13 Tahun | 4 |
13 - 15 Tahun | 307 |
> 15 Tahun | 90 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 401 |
Laki-laki | 217 |
Perempuan | 184 |
Tingkat | Jumlah |
Total | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 13 Tahun | 0 |
13 - 15 Tahun | 0 |
> 15 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 129 |
< 13 Tahun | 3 |
13 - 15 Tahun | 123 |
> 15 Tahun | 3 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 129 |
Laki-laki | 77 |
Perempuan | 52 |
Umur | Jumlah |
Total | 75 |
< 13 Tahun | 0 |
13 - 15 Tahun | 36 |
> 15 Tahun | 39 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 75 |
Laki-laki | 39 |
Perempuan | 36 |
Status | Jumlah |
Total | 31 |
PNS | 18 |
GTT | 0 |
GTY | 0 |
Honor | 13 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 1 | 13 | 4 | 18 |
Sudah | Jumlah |
Total | 31 |
Sertifikasi | 15 |
Belum Sertifikasi | 16 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 31 |
Kurang dari S1 | 1 |
S1 atau Lebih | 30 |
Data Kosong | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 31 |
Kurang dari 30 Tahun | 3 |
31 - 35 Tahun | 4 |
36 - 40 | 7 |
41 - 45 Tahun | 3 |
46 - 50 Tahun | 6 |
51 - 55 Tahun | 4 |
Lebih dari 55 Tahun | 4 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 31 |
Laki-laki | 17 |
Perempuan | 14 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
95427496512XXXXX | M.shaleh | L |
XXXXX | DEWI ANNISA | P |
- | Heppy Ratih Wulandari | P |
72427506523XXXXX | Ririn Nusantari | P |
47547406433XXXXX | Sofwatin | P |
27377496493XXXXX | Tutut Lispriana | P |
36467286312XXXXX | Sadi | L |
- | Febrianto Purnomo | L |
- | Sri Wahyuningsih | P |
XXXXX | LULUK TRIYANI | P |
96617386403XXXXX | Marida Riyawati | P |
14557376392XXXXX | Samuji | L |
25587446462XXXXX | Suradji | L |
44487456482XXXXX | Nurrokhman Wibowo | L |
07397556563XXXXX | Nur Laili Achadiyah | P |
62417496513XXXXX | Kristin Ermawati | P |
92467516533XXXXX | Suyati | P |
75427526542XXXXX | Suyanto | L |
05457576591XXXXX | Budi Setiyawan | L |
25617586603XXXXX | Dina Elisa | P |
61567636652XXXXX | Arif Irfan Fauzi | L |
94597616631XXXXX | Iyus Novirianto | L |
14417656671XXXXX | A.risky Heris Toteles | L |
53577596612XXXXX | Akhmad Kholiq | L |
84587636652XXXXX | Supriadi | L |
- | Laily Isnaini Rahmawati | P |
54447586612XXXXX | Nasihuddin | L |
- | Mochammad Khamim | L |
90357596623XXXXX | Ambar Ul Husnah | P |
69443657200XXXXX | Muhammad Kholil | L |
35637426442XXXXX | Ison | L |
Status | Jumlah |
Total | 5 |
PNS | 2 |
Honor | 3 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 5 |
Kurang dari S1 | 1 |
S1 atau Lebih | 2 |
Data Kosong | 2 |
Umur | Jumlah |
Total | 5 |
Kurang dari 30 Tahun | 2 |
31 - 35 Tahun | 0 |
36 - 40 | 0 |
41 - 45 Tahun | 0 |
46 - 50 Tahun | 1 |
51 - 55 Tahun | 1 |
Lebih dari 55 Tahun | 1 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 5 |
Laki-laki | 5 |
Perempuan | 0 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
- | Dwi Agung Wicaksono | L |
- | Nur Ahmad | L |
78367426432XXXXX | Suyana | L |
66387676672XXXXX | Mochamat Yalim | L |
Tingkat | Jumlah |
Total | 13 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 4 |
Kondisi | Ruang | Jumlah | |
Milik | Bukan Milik | ||
Total | 13 | 1 | 14 |
Baik | 0 | 0 | 0 |
Rusak Ringan | 13 | 1 | 14 |
Rusak Sedang | 0 | 0 | 0 |
Rusak Berat | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
Kelas 7.3 (Ruang Teori/Kelas) | Disekat menjadi 2 kelas |
Kelas 7.1 (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 7.2 (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 7.4 (Ruang Teori/Kelas) | Ikut kelas di 7.3 ( Sekat) |
Kelas 7.5 (Ruang Teori/Kelas) | Disekat menjadi 2 kelas |
Kelas 7.5 (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 8.1 (Ruang Teori/Kelas) | Ikut kelas di 7.5 ( Sekat) |
Kelas 8.2 (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 8.3 (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 8.4 (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 9.1 (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 9.2 (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 9.3 (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 9.4 (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas 9.5 (Ruang Teori/Kelas) | |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
IPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komputer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nama | Keterangan |
Lab. Komputer (Laboratorium Komputer) | Merangkap dengan ruangan BK |
Ruang IPA (Laboratorium IPA) | MERANGAKAP DENGAN RUANGAN IBADAH, PERTEMUAN dan RUANG GURU |
Kondisi | Jumlah |
Total | 1 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 1 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Nama | Keterangan |
Ruang Perpustakaan (Ruang Perpustakaan) | Tidak Memenuhi Standart hanya berukuran 3 x 8 meter |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Guru | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siswa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nama | Keterangan |
Ruang WC-PA (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | |
Ruang WC-PI (Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan) | |
Toilet Guru (Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki) | |
Nama | Keterangan |
Kantor (Ruang TU) | MERANGAKAP DENGAN RUANGAN KEPALA SEKOLAH |
Ruang BK (Ruang BP/BK) | |
Ruang Lab.komputer (Ruang Multimedia) | MERANGAKAP DENGAN RUANG GURU DAN BK |
Tahun | Jumlah Ruang |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jumlah Siswa |
---|---|
2013 | 297 |
Tahun | Jumlah Penerima |
---|---|
2015 | 245 |
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Pembina |
---|
Tahun | Pembina | Program Vokasi |
---|