Tahun | Nama | Penghargaan | Instansi | Tingkat |
Tahun | Nama | Penghargaan | Peringkat | Jenis | Tingkat |
2018 | Porkot-DKIJKT | Pengkot-TI-Jakbar | 3 | Sains | Kab/kota |
Tingkat | Jumlah |
Total | 239 |
7 | 86 |
8 | 72 |
9 | 81 |
Agama | Jumlah |
Total | 239 |
Islam | 169 |
Kristen | 48 |
Katholik | 13 |
Hindu | 6 |
Budha | 3 |
Kong Hu Chu | 0 |
Lainnya | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 239 |
< 13 Tahun | 0 |
13 - 15 Tahun | 198 |
> 15 Tahun | 41 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 239 |
Laki-laki | 119 |
Perempuan | 120 |
Tingkat | Jumlah |
Total | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 13 Tahun | 0 |
13 - 15 Tahun | 0 |
> 15 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 87 |
< 13 Tahun | 0 |
13 - 15 Tahun | 87 |
> 15 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 87 |
Laki-laki | 50 |
Perempuan | 37 |
Umur | Jumlah |
Total | 140 |
< 13 Tahun | 0 |
13 - 15 Tahun | 120 |
> 15 Tahun | 20 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 140 |
Laki-laki | 67 |
Perempuan | 73 |
Status | Jumlah |
Total | 15 |
PNS | 0 |
GTT | 0 |
GTY | 6 |
Honor | 9 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudah | Jumlah |
Total | 16 |
Sertifikasi | 3 |
Belum Sertifikasi | 13 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 16 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 16 |
Data Kosong | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 16 |
Kurang dari 30 Tahun | 8 |
31 - 35 Tahun | 2 |
36 - 40 | 2 |
41 - 45 Tahun | 0 |
46 - 50 Tahun | 1 |
51 - 55 Tahun | 1 |
Lebih dari 55 Tahun | 2 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 16 |
Laki-laki | 4 |
Perempuan | 12 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
26347706711XXXXX | Mulyani Nadeak | P |
XXXXX | Pardamean Garingging | L |
XXXXX | LINDAH SETIANA | P |
- | Enjay Sujaji | L |
XXXXX | Rinawati Yulisman | P |
87377426453XXXXX | DUNANI KUSUMA DEWI ISKERTI | P |
- | Nugraha Surya Mahendra | L |
XXXXX | Meilizza Geovani | P |
- | Raihanul Janah | P |
- | Dery Netalia Sitorus | P |
- | Meiliya | P |
26567386402XXXXX | Ubalinus Sinulingga | L |
XXXXX | NUR ELLYTA CITRA DEWI | P |
- | Bunga Pramita | P |
10397456463XXXXX | Dra. Erita Lasma Rotua | P |
XXXXX | Yulita Melisa Ley | P |
Status | Jumlah |
Total | 0 |
PNS | 0 |
Honor | 0 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 3 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 2 |
Data Kosong | 1 |
Umur | Jumlah |
Total | 3 |
Kurang dari 30 Tahun | 0 |
31 - 35 Tahun | 0 |
36 - 40 | 0 |
41 - 45 Tahun | 0 |
46 - 50 Tahun | 2 |
51 - 55 Tahun | 1 |
Lebih dari 55 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 3 |
Laki-laki | 1 |
Perempuan | 2 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
- | Friska D. Sirait,sh | P |
29627516543XXXXX | Risma Siallagan | P |
Tingkat | Jumlah |
Total | 9 |
7 | 3 |
8 | 3 |
9 | 3 |
Kondisi | Ruang | Jumlah | |
Milik | Bukan Milik | ||
Total | 9 | 0 | 9 |
Baik | 9 | 9 | |
Rusak Ringan | 0 | 0 | |
Rusak Sedang | 0 | 0 | |
Rusak Berat | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
Kelas VII-C (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas IX-A (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas IX-B (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas IX-C (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas VII-A (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas VII-B (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas VIII-A (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas VIII-B (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas VIII-C (Ruang Teori/Kelas) | |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
IPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biologi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fisika | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bahasa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komputer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nama | Keterangan |
LAB biologi (Laboratorium Biologi) | |
LAB Fisika (Laboratorium Fisika) | |
LAB. Bahasa (Laboratorium Bahasa) | |
LAB. Komputer (Laboratorium Komputer) | |
R. Multimedia (Laboratorium Multimedia) | |
Kondisi | Jumlah |
Total | 1 |
Baik | 1 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Nama | Keterangan |
Perpustakaan (Ruang Perpustakaan) | |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Guru | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Siswa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nama | Keterangan |
WC. guru Laki-Laki (Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki) | |
WC. guru perempuan (Kamar Mandi/WC Guru Perempuan) | |
WC. Siswa Laki-Laki (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | |
WC. Siswa perempuan (Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan) | |
Nama | Keterangan |
Gudang (Gudang) | |
Lapangan oahraga (Ruang Olahraga) | |
Mushola (Ruang Ibadah) | |
R. Guru (Ruang Guru) | |
R. Kepala Sekolah (Ruang Kepala Sekolah) | |
R. OSIS (Ruang OSIS) | |
R. UKS (Ruang UKS) | |
Ruang BK (Ruang BP/BK) | |
Ruang TU (Ruang TU) | |
Tahun | Jumlah Ruang |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jumlah Siswa |
---|---|
2013 | 353 |
Tahun | Jumlah Penerima |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Pembina |
---|
Tahun | Pembina | Program Vokasi |
---|