Tahun | Nama | Penghargaan | Instansi | Tingkat |
Tahun | Nama | Penghargaan | Peringkat | Jenis | Tingkat |
2015 | Lomba Mewarnai | Point Square Lebak Bulus | 3 | Seni | Sekolah |
Tingkat | Jumlah |
Agama | Jumlah |
Total | 0 |
Islam | 0 |
Kristen | 0 |
Katholik | 0 |
Hindu | 0 |
Budha | 0 |
Kong Hu Chu | 0 |
Lainnya | 0 |
Umur | Jumlah |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 24 |
Laki-laki | 15 |
Perempuan | 9 |
Tingkat | Jumlah |
Umur | Jumlah |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Status | Jumlah |
Total | 4 |
PNS | 0 |
GTT | 0 |
GTY | 4 |
Honor | 0 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudah | Jumlah |
Total | 4 |
Sertifikasi | 0 |
Belum Sertifikasi | 4 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 4 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 2 |
Data Kosong | 2 |
Umur | Jumlah |
Total | 4 |
Kurang dari 30 Tahun | 0 |
31 - 35 Tahun | 0 |
36 - 40 | 1 |
41 - 45 Tahun | 2 |
46 - 50 Tahun | 0 |
51 - 55 Tahun | 0 |
Lebih dari 55 Tahun | 1 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 4 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 4 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
- | DESY SUSANTI | P |
- | ERNA AGUSTINA | P |
- | MIYANAH | P |
- | QURNIATI NINGSIH | P |
Status | Jumlah |
Total | 0 |
PNS | 0 |
Honor | 0 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 1 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 1 |
Data Kosong | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 1 |
Kurang dari 30 Tahun | 0 |
31 - 35 Tahun | 0 |
36 - 40 | 0 |
41 - 45 Tahun | 0 |
46 - 50 Tahun | 0 |
51 - 55 Tahun | 0 |
Lebih dari 55 Tahun | 1 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 1 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 1 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
Tingkat | Jumlah |
Kondisi | Ruang | Jumlah | |
Milik | Bukan Milik | ||
Total | 2 | 0 | 2 |
Baik | 0 | 0 | |
Rusak Ringan | 2 | 2 | |
Rusak Sedang | 0 | 0 | |
Rusak Berat | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
Kelas B1 (Ruang Teori/Kelas) | |
Kelas B2 (Ruang Teori/Kelas) | |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
Kondisi | Jumlah |
Total | 0 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Nama | Keterangan |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
Nama | Keterangan |
Tahun | Jumlah Ruang |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jumlah Siswa |
---|
Tahun | Jumlah Penerima |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Pembina |
---|
Tahun | Pembina | Program Vokasi |
---|