Tahun | Nama | Penghargaan | Instansi | Tingkat |
2013 | Rofidah | Satyalancana XXX tahun | Presiden Republik Indonesia | Nasional |
2007 | Haryani | Satyalencana Karya 20 Tahun | Presiden | Nasional |
2007 | Yahaman | Satyalencana Karya 10 Tahun | Presiden RI | Nasional |
2007 | Muharti | Satyalencana Karya 20 Tahun | Presiden RI | Nasional |
2007 | Rita Bahren | Rita Bahren | Presiden RI | Nasional |
2006 | Sulastri | Satyalencana Karya Satya 20 Tahun | Presiden RI | Nasional |
2006 | Erintan Hasugian | Satyalencana 20 Tahun | Presiden RI | Nasional |
2005 | Budi Waluyo | SatyaLencana | Presiden Republik Indonesia | Nasional |
2003 | Hermawan | Satya Lencana Karya Satya X | PRESIDEN RI | Nasional |
2002 | Budi Waluyo | Guru Prestasi | Kemendikbud RI | Nasional |
Tahun | Nama | Penghargaan | Peringkat | Jenis | Tingkat |
Tingkat | Jumlah |
Total | 813 |
1 | 151 |
2 | 131 |
3 | 174 |
4 | 134 |
5 | 107 |
6 | 116 |
Agama | Jumlah |
Total | 813 |
Islam | 812 |
Kristen | 1 |
Katholik | 0 |
Hindu | 0 |
Budha | 0 |
Kong Hu Chu | 0 |
Lainnya | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 813 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 780 |
> 12 Tahun | 33 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 813 |
Laki-laki | 423 |
Perempuan | 390 |
Tingkat | Jumlah |
Total | 2 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 2 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 2 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 2 |
> 12 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 2 |
Laki-laki | 2 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 158 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 158 |
> 12 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 158 |
Laki-laki | 71 |
Perempuan | 87 |
Umur | Jumlah |
Total | 79 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 61 |
> 12 Tahun | 18 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 79 |
Laki-laki | 32 |
Perempuan | 47 |
Status | Jumlah |
Total | 30 |
PNS | 19 |
GTT | 0 |
GTY | 0 |
Honor | 11 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 11 | 8 | 19 |
Sudah | Jumlah |
Total | 30 |
Sertifikasi | 13 |
Belum Sertifikasi | 17 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 30 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 30 |
Data Kosong | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 30 |
Kurang dari 30 Tahun | 5 |
31 - 35 Tahun | 4 |
36 - 40 | 5 |
41 - 45 Tahun | 3 |
46 - 50 Tahun | 1 |
51 - 55 Tahun | 5 |
Lebih dari 55 Tahun | 7 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 30 |
Laki-laki | 8 |
Perempuan | 22 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
84367526532XXXXX | Bahithul Akhyar | L |
24397386423XXXXX | Haryani | P |
46357726731XXXXX | Mustikasari | P |
53407416433XXXXX | Sesmita | P |
24537416423XXXXX | Sulastri | P |
76357416432XXXXX | Budi Waluyo | L |
16467576593XXXXX | Helda | P |
12607676673XXXXX | Misniawati | P |
23377426453XXXXX | Tutwuri Handayani | P |
94607676681XXXXX | Jack Saputra | L |
51517396403XXXXX | Erintan Hasugian | P |
95427616613XXXXX | Tri Darmawati | P |
28457706711XXXXX | Leonardo Rifkizona Alfarez | L |
71497446473XXXXX | Ahestiniar | P |
34437426423XXXXX | Heny Yani | P |
20547626633XXXXX | Lisa Sulastri | P |
90477686691XXXXX | Naning Pratiwi | P |
25597456493XXXXX | Endang Setya Westu Susanti.S | P |
74437556563XXXXX | Yuniarti | P |
59337686691XXXXX | Yunica Rohmah | P |
15387436472XXXXX | Hermawan | L |
29597626643XXXXX | Rosina | P |
63487456483XXXXX | Fariansih | P |
05467696701XXXXX | Eka Febriani | P |
13467466502XXXXX | Asrul Gusti | L |
53417556573XXXXX | Arjuna | P |
19587666671XXXXX | Ach. Fahrozi | L |
02547656661XXXXX | Syafri Rahman | L |
73427606603XXXXX | Eka Sartika | P |
75457626633XXXXX | Deka Sari | P |
Status | Jumlah |
Total | 11 |
PNS | 1 |
Honor | 10 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 11 |
Kurang dari S1 | 2 |
S1 atau Lebih | 4 |
Data Kosong | 5 |
Umur | Jumlah |
Total | 11 |
Kurang dari 30 Tahun | 4 |
31 - 35 Tahun | 1 |
36 - 40 | 1 |
41 - 45 Tahun | 4 |
46 - 50 Tahun | 0 |
51 - 55 Tahun | 0 |
Lebih dari 55 Tahun | 1 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 11 |
Laki-laki | 5 |
Perempuan | 6 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
20557636652XXXXX | Somadya Handayani | L |
15577686692XXXXX | Desi Ufika Sari | P |
XXXXX | Irza | L |
12387706711XXXXX | Septa Yuliarni | P |
26437766772XXXXX | Utari Pratami | P |
- | Suyatmi | P |
XXXXX | Devi Zartika | P |
- | Tirta Sanjaya | L |
37477536552XXXXX | Hairil | L |
22547726731XXXXX | Abang Chevy Riyandi | L |
Tingkat | Jumlah |
Total | 20 |
1 | 4 |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 3 |
5 | 3 |
6 | 3 |
Kondisi | Ruang | Jumlah | |
Milik | Bukan Milik | ||
Total | 20 | 0 | 20 |
Baik | 20 | 20 | |
Rusak Ringan | 0 | 0 | |
Rusak Sedang | 0 | 0 | |
Rusak Berat | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
Ruang Kelas I A (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas I B (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas I C (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas I D (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas II A (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas II B (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas II C (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas IID (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas III A (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas III B (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas III C (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas III D (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas IV A (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas IV B (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas IV C (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas V A (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas V B (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas V C (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas VI A (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas VI B (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas VI C (Ruang Teori/Kelas) | |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komputer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nama | Keterangan |
Ruang Lab (Laboratorium Komputer) | |
Kondisi | Jumlah |
Total | 1 |
Baik | 1 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Nama | Keterangan |
Ruang Perpustakaan (Ruang Perpustakaan) | |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Guru | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
Wc Guru Laki-laki (Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki) | |
Nama | Keterangan |
Ruang Guru (Ruang Guru) | |
Ruang Guru (Ruang Guru) | |
Ruang Kepala Sekolah (Ruang Kepala Sekolah) | |
Ruang TU (Ruang TU) | |
Ruang UKS (Ruang UKS) | |
Tahun | Jumlah Ruang |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jumlah Siswa |
---|---|
2013 | 633 |
Tahun | Jumlah Penerima |
---|---|
2015 | 7 |
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Pembina |
---|---|
2013 | Kesenian |
Tahun | Pembina | Program Vokasi |
---|