Tahun | Nama | Penghargaan | Instansi | Tingkat |
2007 | Lilis Setiawati | Satyalancana Karya Satya XX | Presiden RI | Nasional |
Tahun | Nama | Penghargaan | Peringkat | Jenis | Tingkat |
Tingkat | Jumlah |
Total | 211 |
1 | 31 |
2 | 37 |
3 | 39 |
4 | 36 |
5 | 35 |
6 | 33 |
Agama | Jumlah |
Total | 211 |
Islam | 210 |
Kristen | 1 |
Katholik | 0 |
Hindu | 0 |
Budha | 0 |
Kong Hu Chu | 0 |
Lainnya | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 211 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 200 |
> 12 Tahun | 11 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 211 |
Laki-laki | 101 |
Perempuan | 110 |
Tingkat | Jumlah |
Total | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 0 |
> 12 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 32 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 32 |
> 12 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 32 |
Laki-laki | 20 |
Perempuan | 12 |
Umur | Jumlah |
Total | 26 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 17 |
> 12 Tahun | 9 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 26 |
Laki-laki | 11 |
Perempuan | 15 |
Status | Jumlah |
Total | 10 |
PNS | 9 |
GTT | 0 |
GTY | 0 |
Honor | 1 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 5 | 4 | 9 |
Sudah | Jumlah |
Total | 10 |
Sertifikasi | 6 |
Belum Sertifikasi | 4 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 10 |
Kurang dari S1 | 3 |
S1 atau Lebih | 6 |
Data Kosong | 1 |
Umur | Jumlah |
Total | 10 |
Kurang dari 30 Tahun | 1 |
31 - 35 Tahun | 0 |
36 - 40 | 1 |
41 - 45 Tahun | 1 |
46 - 50 Tahun | 0 |
51 - 55 Tahun | 2 |
Lebih dari 55 Tahun | 5 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 10 |
Laki-laki | 4 |
Perempuan | 6 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
33567386403XXXXX | Lilis Setiawati | P |
31417386393XXXXX | Asropiyah | P |
30477396443XXXXX | Yunsandiana | P |
28627386403XXXXX | Tiarma Sitorus | P |
XXXXX | Ginda Tratungga Negara | L |
51337466483XXXXX | Agustini | P |
59367416423XXXXX | Haironi | P |
44507476502XXXXX | Sapri | L |
14527546552XXXXX | Kemas Muhammad Amir Husin | L |
61467626652XXXXX | Pardi Mantowiyono | L |
Status | Jumlah |
Total | 3 |
PNS | 1 |
Honor | 2 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 3 |
Kurang dari S1 | 1 |
S1 atau Lebih | 1 |
Data Kosong | 1 |
Umur | Jumlah |
Total | 3 |
Kurang dari 30 Tahun | 1 |
31 - 35 Tahun | 0 |
36 - 40 | 1 |
41 - 45 Tahun | 0 |
46 - 50 Tahun | 0 |
51 - 55 Tahun | 0 |
Lebih dari 55 Tahun | 1 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 3 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 3 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
- | Nurhalizah | P |
78377596613XXXXX | Fidayanti | P |
Tingkat | Jumlah |
Total | 6 |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
Kondisi | Ruang | Jumlah | |
Milik | Bukan Milik | ||
Total | 6 | 0 | 6 |
Baik | 0 | 0 | |
Rusak Ringan | 0 | 0 | |
Rusak Sedang | 6 | 6 | |
Rusak Berat | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
Ruang Kelas 4 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 1 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 2 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 3 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 5 (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 6 (Ruang Teori/Kelas) | |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
Kondisi | Jumlah |
Total | 1 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 1 |
Rusak Berat | 0 |
Nama | Keterangan |
Ruang Perpustakaan (Ruang Perpustakaan) | |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Guru | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Siswa | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nama | Keterangan |
Ruang Kamar mandi guru laki (Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki) | |
Ruang kamar mandi guru PR (Kamar Mandi/WC Guru Perempuan) | |
Ruang WC Perempuan (Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan) | |
Ruang WC siswa laki-laki (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | |
Nama | Keterangan |
Ruang Guru (Ruang Guru) | |
Ruang Rumah dinas kepsek (Rumah Dinas Kepala Sekolah) | |
Ruang UKS (Ruang UKS) | |
Ruang Kepala Sekolah (Ruang Kepala Sekolah) | |
Ruang TU (Ruang TU) | |
Rumah Dinas Guru (Rumah Dinas Guru) | |
SDN.40 (Ruang UKS) | |
Tahun | Jumlah Ruang |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jumlah Siswa |
---|---|
2013 | 185 |
Tahun | Jumlah Penerima |
---|---|
2015 | 25 |
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Pembina |
---|
Tahun | Pembina | Program Vokasi |
---|