Tahun | Nama | Penghargaan | Instansi | Tingkat |
Tahun | Nama | Penghargaan | Peringkat | Jenis | Tingkat |
2012 | juara osn fisika | dinas pendidikan kab.bangka | 3 | Sains | Kab/kota |
2015 | Olimpiade Sains Nasional (OSN) | Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka | 1 | Sains | Kab/kota |
2015 | Story Telling | Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka | 3 | Lain-lain | Kab/kota |
Tingkat | Jumlah |
Total | 178 |
7 | 54 |
8 | 51 |
9 | 73 |
Agama | Jumlah |
Total | 178 |
Islam | 8 |
Kristen | 23 |
Katholik | 46 |
Hindu | 1 |
Budha | 58 |
Kong Hu Chu | 42 |
Lainnya | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 178 |
< 13 Tahun | 1 |
13 - 15 Tahun | 169 |
> 15 Tahun | 8 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 178 |
Laki-laki | 97 |
Perempuan | 81 |
Tingkat | Jumlah |
Total | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 13 Tahun | 0 |
13 - 15 Tahun | 0 |
> 15 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 54 |
< 13 Tahun | 1 |
13 - 15 Tahun | 53 |
> 15 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 54 |
Laki-laki | 32 |
Perempuan | 22 |
Umur | Jumlah |
Total | 69 |
< 13 Tahun | 0 |
13 - 15 Tahun | 58 |
> 15 Tahun | 11 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 69 |
Laki-laki | 36 |
Perempuan | 33 |
Status | Jumlah |
Total | 9 |
PNS | 0 |
GTT | 0 |
GTY | 8 |
Honor | 1 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudah | Jumlah |
Total | 9 |
Sertifikasi | 4 |
Belum Sertifikasi | 5 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 9 |
Kurang dari S1 | 2 |
S1 atau Lebih | 6 |
Data Kosong | 1 |
Umur | Jumlah |
Total | 9 |
Kurang dari 30 Tahun | 2 |
31 - 35 Tahun | 1 |
36 - 40 | 0 |
41 - 45 Tahun | 1 |
46 - 50 Tahun | 0 |
51 - 55 Tahun | 5 |
Lebih dari 55 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 9 |
Laki-laki | 4 |
Perempuan | 5 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
XXXXX | ALFRIS SARWINTO | L |
70377476493XXXXX | Siti Sumarah | P |
66377436482XXXXX | Andrias Trisuwito | L |
14567436492XXXXX | Yohanes Lasong | L |
52497446473XXXXX | Rawiti | P |
18377566613XXXXX | Maria Magdalena Sri Winarti | P |
54467636652XXXXX | Evy Yanti | P |
73467686701XXXXX | Cecilia Very Octarina | P |
05337456472XXXXX | Golif Parlindungan S | L |
Status | Jumlah |
Total | 0 |
PNS | 0 |
Honor | 0 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 4 |
Kurang dari S1 | 2 |
S1 atau Lebih | 1 |
Data Kosong | 1 |
Umur | Jumlah |
Total | 4 |
Kurang dari 30 Tahun | 0 |
31 - 35 Tahun | 1 |
36 - 40 | 0 |
41 - 45 Tahun | 2 |
46 - 50 Tahun | 1 |
51 - 55 Tahun | 0 |
Lebih dari 55 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 4 |
Laki-laki | 2 |
Perempuan | 2 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
43447546563XXXXX | Christina Tri Handayani | P |
37397566571XXXXX | Wardiyanto | L |
34587656662XXXXX | Dewi Susanti | P |
Tingkat | Jumlah |
Total | 6 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 2 |
Kondisi | Ruang | Jumlah | |
Milik | Bukan Milik | ||
Total | 6 | 0 | 6 |
Baik | 0 | 0 | |
Rusak Ringan | 6 | 6 | |
Rusak Sedang | 0 | 0 | |
Rusak Berat | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
Ruang kelas 8b (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang kelas 7a (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang kelas 7b (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang kelas 8a (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang kelas 9a (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang kelas 9b (Ruang Teori/Kelas) | |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
IPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komputer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nama | Keterangan |
Ruang lab ipa (Laboratorium IPA) | |
Ruang lab komp (Laboratorium Komputer) | |
Kondisi | Jumlah |
Total | 1 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 1 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Nama | Keterangan |
Ruang perpust (Ruang Perpustakaan) | |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Guru | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siswa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nama | Keterangan |
WC (Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki) | |
WC (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | |
WC (Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan) | |
Nama | Keterangan |
Lapangan Basket (Lapangan) | |
Ruang guru (Ruang Guru) | |
Ruang kepsek (Ruang Kepala Sekolah) | |
Ruang tu (Ruang TU) | |
UKS (Ruang UKS) | |
Tahun | Jumlah Ruang |
---|---|
2012 | 4 |
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jumlah Siswa |
---|---|
2013 | 214 |
Tahun | Jumlah Penerima |
---|---|
2015 | 2 |
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Pembina |
---|
Tahun | Pembina | Program Vokasi |
---|