Tahun | Nama | Penghargaan | Instansi | Tingkat |
2009 | Arneti | Gubernur DKI Jakarta | Provinsi DKI Jakarta | Propinsi |
2009 | Yurnaliati | PIAGAM | GUBERNUR DKI | Propinsi |
2006 | Dwi Mardiana | DWI MARDIANA | Propinsi | |
2004 | Purbowati | SATYA LENCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | SEKRETARIS MILITER PRESIDEN | Nasional |
2004 | Yurnaliati | SATYALENCANA KARYA 20 TAHUN | PRESIDEN RI | Nasional |
2004 | Rahmawati | KARYA SAPTA 10 TAHUN | PRESIDEN | Nasional |
2002 | Tentremiyati | TENTREMIYAT | Nasional | |
2001 | Tentremiyati | TENTREMIYATI | Propinsi | |
2000 | Dwi Mardiana | DWI MARDIANA | Propinsi | |
2000 | Purbowati | PENGABDIAN KEPADA PEM. PROV. DKI JAKARTA 15 TAHUN | BIRO KEPEGAWAIAN PEM. PROV. DKI JAKARTA | Propinsi |
2000 | Rahmawati | KESETIAAN PENGABDIAN KEPADA PEM. PROV. DKI JAKARTA | KEPEGAWAIAN PEM. PROV. DKI JAKARTA | Propinsi |
1999 | Yurnaliati | PIAGAM 20 TAHUN | GUBERNUR DKI | Propinsi |
1994 | Yurnaliati | PIAGAM 15 TAHUN | GUBERNUR DKI | Propinsi |
Tahun | Nama | Penghargaan | Peringkat | Jenis | Tingkat |
Tingkat | Jumlah |
Total | 647 |
1 | 125 |
2 | 99 |
3 | 63 |
4 | 126 |
5 | 96 |
6 | 138 |
Agama | Jumlah |
Total | 647 |
Islam | 622 |
Kristen | 24 |
Katholik | 1 |
Hindu | 0 |
Budha | 0 |
Kong Hu Chu | 0 |
Lainnya | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 647 |
< 7 Tahun | 2 |
7 - 12 Tahun | 577 |
> 12 Tahun | 68 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 647 |
Laki-laki | 336 |
Perempuan | 311 |
Tingkat | Jumlah |
Total | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 0 |
> 12 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 124 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 124 |
> 12 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 124 |
Laki-laki | 67 |
Perempuan | 57 |
Umur | Jumlah |
Total | 73 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 45 |
> 12 Tahun | 28 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 73 |
Laki-laki | 38 |
Perempuan | 35 |
Status | Jumlah |
Total | 26 |
PNS | 23 |
GTT | 0 |
GTY | 0 |
Honor | 3 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 5 | 18 | 23 |
Sudah | Jumlah |
Total | 26 |
Sertifikasi | 21 |
Belum Sertifikasi | 5 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 26 |
Kurang dari S1 | 2 |
S1 atau Lebih | 24 |
Data Kosong | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 26 |
Kurang dari 30 Tahun | 1 |
31 - 35 Tahun | 1 |
36 - 40 | 0 |
41 - 45 Tahun | 0 |
46 - 50 Tahun | 3 |
51 - 55 Tahun | 7 |
Lebih dari 55 Tahun | 14 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 26 |
Laki-laki | 2 |
Perempuan | 24 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
34397486513XXXXX | Salvia | P |
64377406403XXXXX | Roida Taruli Ds | P |
XXXXX | ACHMAD SUJAI | L |
85357416433XXXXX | Purwanti | P |
44427396403XXXXX | Sukaeni | P |
78377416413XXXXX | Juarni | P |
05387426443XXXXX | Mulyaningsih | P |
05537406413XXXXX | Rosma Panjaitan | P |
00497486503XXXXX | Arneti | P |
66357426433XXXXX | Dwi Mardiana | P |
95537446463XXXXX | Lestari | P |
15547396393XXXXX | Sis Sawitri | P |
XXXXX | Deni Nurul Hadi | L |
94397386393XXXXX | Dedeh Dahliani | P |
34597426433XXXXX | Purbowati | P |
16527406403XXXXX | Siti Fatimah | P |
78467426453XXXXX | Tentremiyati | P |
00597386413XXXXX | Khamsitin | P |
30627406423XXXXX | Syamsi Neli | P |
35357376393XXXXX | Kasmiyati | P |
69597636653XXXXX | Erni Sukmawati | P |
88587516523XXXXX | Ervina Abetin | P |
88507436453XXXXX | Popon Rokayah | P |
84397376393XXXXX | Mardiana Tamba | P |
13467376393XXXXX | Rahmawati | P |
64407416413XXXXX | Rosita Bayuningsih | P |
Status | Jumlah |
Total | 6 |
PNS | 2 |
Honor | 4 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 6 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 3 |
Data Kosong | 3 |
Umur | Jumlah |
Total | 6 |
Kurang dari 30 Tahun | 2 |
31 - 35 Tahun | 2 |
36 - 40 | 0 |
41 - 45 Tahun | 0 |
46 - 50 Tahun | 0 |
51 - 55 Tahun | 1 |
Lebih dari 55 Tahun | 1 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 6 |
Laki-laki | 3 |
Perempuan | 3 |
NUPTK | Nama | Jenis Kelamin |
XXXXX | ICUP SUHERMAN | L |
26487656692XXXXX | Heri Rifai | L |
46497656662XXXXX | Nur Asmi Wulandari | P |
XXXXX | YAYAH HAYRIAH | P |
43377436442XXXXX | Wahyudin | L |
Tingkat | Jumlah |
Total | 21 |
1 | 4 |
2 | 3 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 3 |
6 | 4 |
Kondisi | Ruang | Jumlah | |
Milik | Bukan Milik | ||
Total | 16 | 0 | 16 |
Baik | 15 | 15 | |
Rusak Ringan | 1 | 1 | |
Rusak Sedang | 0 | 0 | |
Rusak Berat | 0 | 0 | 0 |
Nama | Keterangan |
Ruang Kelas 1A & 5A (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 1B & 5B (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 1C & 4D (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 1D & 4C (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 2A & 5C (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 2B & 3C (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 3A & 3B (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 4A & 2C (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 4A (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 4B (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 5B (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 5D (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 6A (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 6B (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 6C (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas 6D (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas I A dan II A (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas III A dan I C (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas IV A (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas V A dan V E (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas VI B dan IV D (Ruang Teori/Kelas) | |
Ruang Kelas VI C dan IV C (Ruang Teori/Kelas) | |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komputer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nama | Keterangan |
Ruang Lab Komputer (Laboratorium Komputer) | |
Kondisi | Jumlah |
Total | 2 |
Baik | 2 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Nama | Keterangan |
Ruang Komputer dan Perpustakaa (Ruang Perpustakaan) | |
Ruang Perpustakaan (Ruang Perpustakaan) | |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Guru | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Siswa | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nama | Keterangan |
Ruang Kamar Mandi Guru (Kamar Mandi/WC Guru Perempuan) | |
Ruang Kamar Mandi Siswa Pr (Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan) | |
Ruang WC Guru Laki-laki (Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki) | |
Ruang WC Guru Perempuan (Kamar Mandi/WC Guru Perempuan) | |
Ruang WC Murid Laki-laki (Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki) | |
Ruang WC Murid Perempuan (Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan) | |
Nama | Keterangan |
Lapangan (Lainnya) | |
Lapangan (Lainnya) | |
Ruang Aula (Ruang Serba Guna/Aula) | |
Ruang Gudang (Gudang) | |
Ruang Guru (Ruang Guru) | |
Ruang Guru (Ruang Guru) | |
Ruang Ibadah (Ruang Ibadah) | |
Ruang Ka Sek (Ruang Kepala Sekolah) | |
Ruang Kantor Guru (Ruang Guru) | |
Ruang Mushollah (Ruang Ibadah) | |
Ruang Olahraga (Ruang Olahraga) | |
Ruang Serbaguna (Ruang Serba Guna/Aula) | |
Ruang UKS (Ruang UKS) | |
Ruang UKS (Ruang UKS) | |
Tahun | Jumlah Ruang |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jumlah Siswa |
---|---|
2013 | 442 |
Tahun | Jumlah Penerima |
---|---|
2015 | 5 |
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Pembina |
---|
Tahun | Pembina | Program Vokasi |
---|