Tingkat | Jumlah |
Total | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
Agama | Laki-laki | Perempuan |
Total | 0 | 0 |
Islam | 0 | 0 |
Kristen | 0 | 0 |
Katholik | 0 | 0 |
Hindu | 0 | 0 |
Budha | 0 | 0 |
Kong Hu Chu | 0 | 0 |
Lainnya | 0 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 16 Tahun | 0 |
16 - 18 Tahun | 0 |
> 18 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Tingkat | Jumlah |
Total | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 16 Tahun | 0 |
16 - 18 Tahun | 0 |
> 18 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 16 Tahun | 0 |
16 - 18 Tahun | 0 |
> 18 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 16 Tahun | 0 |
16 - 18 Tahun | 0 |
> 18 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Status | Jumlah |
Total | 16 |
PNS | 2 |
GTT | 0 |
GTY | 11 |
Honor | 3 |
I | II | III | IV | Jumlah |
12 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Sudah | Jumlah |
Total | 13 |
Sertifikasi | 2 |
Belum Sertifikasi | 11 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 13 |
Kurang dari S1 | 1 |
S1 atau Lebih | 10 |
Data Kosong | 2 |
Umur | Jumlah |
Total | 13 |
Kurang dari 30 Tahun | 2 |
31 - 35 Tahun | 1 |
36 - 40 | 2 |
41 - 45 Tahun | 4 |
46 - 50 Tahun | 3 |
51 - 55 Tahun | 1 |
Lebih dari 55 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 13 |
Laki-laki | 9 |
Perempuan | 4 |
Nama | Jenis Kelamin |
TEGUH PAMUJI | L |
TEGUH PAMUJI | L |
Dwi Risnawati | P |
Dwi Risnawati | P |
Pramudi Astuti | P |
Pramudi Astuti | P |
YOGA PRANDI YASSANTAMA | L |
YOGA PRANDI YASSANTAMA | L |
Sutrisno | L |
Sutrisno | L |
Ahmad Zaini | L |
Ahmad Zaini | L |
Suryadi | L |
Suryadi | L |
Lanjar Basuki | L |
Lanjar Basuki | L |
YULIYANTI | P |
YULIYANTI | P |
Budi Setiono | L |
Budi Setiono | L |
Anglia Sofa | P |
Anglia Sofa | P |
Zidan Gusnadi Adam | L |
Zidan Gusnadi Adam | L |
Sadikin | L |
Sadikin | L |
Status | Jumlah |
Total | 5 |
PNS | 2 |
Honor | 3 |
I | II | III | IV | Jumlah |
15 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 16 |
Kurang dari S1 | 2 |
S1 atau Lebih | 12 |
Data Kosong | 2 |
Umur | Jumlah |
Total | 16 |
Kurang dari 30 Tahun | 2 |
31 - 35 Tahun | 1 |
36 - 40 | 2 |
41 - 45 Tahun | 5 |
46 - 50 Tahun | 4 |
51 - 55 Tahun | 1 |
Lebih dari 55 Tahun | 1 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 16 |
Laki-laki | 11 |
Perempuan | 5 |
Nama | Jenis Kelamin |
Anglia Sofa | P |
Anglia Sofa | P |
SUYITNO | L |
SUYITNO | L |
HENDRIK HANDOKO | L |
HENDRIK HANDOKO | L |
Tingkat | Jumlah |
Total | 0 |
10 | |
11 | |
12 | |
13 |
Kondisi | Jumlah |
Total | 0 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kondisi | Jumlah |
Total | 0 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tahun | Jumlah Ruang |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jumlah Siswa |
---|
Tahun | Jumlah Penerima |
---|---|
2015 | 43 |
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Pembina |
---|
Tahun | Pembina | Program Vokasi |
---|