Tingkat | Jumlah |
Total | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
Agama | Laki-laki | Perempuan |
Total | 0 | 0 |
Islam | 0 | 0 |
Kristen | 0 | 0 |
Katholik | 0 | 0 |
Hindu | 0 | 0 |
Budha | 0 | 0 |
Kong Hu Chu | 0 | 0 |
Lainnya | 0 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 13 Tahun | 0 |
13 - 15 Tahun | 0 |
> 15 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Tingkat | Jumlah |
Total | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 13 Tahun | 0 |
13 - 15 Tahun | 0 |
> 15 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 13 Tahun | 0 |
13 - 15 Tahun | 0 |
> 15 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 13 Tahun | 0 |
13 - 15 Tahun | 0 |
> 15 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Status | Jumlah |
Total | 43 |
PNS | 3 |
GTT | 0 |
GTY | 30 |
Honor | 10 |
I | II | III | IV | Jumlah |
31 | 0 | 5 | 1 | 37 |
Sudah | Jumlah |
Total | 37 |
Sertifikasi | 15 |
Belum Sertifikasi | 22 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 37 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 31 |
Data Kosong | 6 |
Umur | Jumlah |
Total | 37 |
Kurang dari 30 Tahun | 6 |
31 - 35 Tahun | 1 |
36 - 40 | 3 |
41 - 45 Tahun | 14 |
46 - 50 Tahun | 5 |
51 - 55 Tahun | 4 |
Lebih dari 55 Tahun | 4 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 37 |
Laki-laki | 18 |
Perempuan | 19 |
Nama | Jenis Kelamin |
Sri Lia Syarifatul H | P |
Sri Lia Syarifatul H | P |
Heny Rohaeni | P |
Heny Rohaeni | P |
Eneng Imas Masrifah | P |
Eneng Imas Masrifah | P |
Ely Susilawati | P |
Ely Susilawati | P |
Taopikul Minan | L |
Taopikul Minan | L |
Lilis Komariah | P |
Lilis Komariah | P |
Agus Sonjaya | L |
Agus Sonjaya | L |
Asep Kadar | L |
Asep Kadar | L |
Kokom Komara | L |
Kokom Komara | L |
Ceceng | L |
Ceceng | L |
DRS. EMAN SUHERMAN | L |
DRS. EMAN SUHERMAN | L |
Asep Supriyadi | L |
Asep Supriyadi | L |
Erna Kardinasari | P |
Erna Kardinasari | P |
Cucu Abdul Kosim | L |
Cucu Abdul Kosim | L |
Aan Sukmana | L |
Aan Sukmana | L |
Euis Farida Carda | P |
Euis Farida Carda | P |
Nita Noviani | P |
Nita Noviani | P |
Rosadi | L |
Rosadi | L |
Widi Illana S.PD | P |
Widi Illana S.PD | P |
Maman | L |
Maman | L |
Emma Siti Masyrofah | P |
Emma Siti Masyrofah | P |
Apep Suyan | L |
Apep Suyan | L |
Dian Gardian Dedi | L |
Dian Gardian Dedi | L |
Kusumah Astuti | P |
Kusumah Astuti | P |
Gita Indah Nuriman | P |
Gita Indah Nuriman | P |
Nandhita Ayu Lestari | P |
Nandhita Ayu Lestari | P |
Tina Gustin Amalia | P |
Tina Gustin Amalia | P |
Neng Asri Ginanti | P |
Neng Asri Ginanti | P |
Rusyadi Triwibowo | L |
Rusyadi Triwibowo | L |
Cucu Suryana | L |
Cucu Suryana | L |
Dyah Pramesti | P |
Jeti Danilah Rohjati | P |
Jeti Danilah Rohjati | P |
Tatang Rahmat | L |
Tatang Rahmat | L |
Dyah Pramesti | P |
Nenden Hanifah | P |
Nenden Hanifah | P |
Edi Supriadi | L |
Edi Supriadi | L |
Herni, S.Ag | P |
Herni, S.Ag | P |
Supriatna | L |
Supriatna | L |
Rivan Fajril Millah | L |
Rivan Fajril Millah | L |
Status | Jumlah |
Total | 17 |
PNS | 3 |
Honor | 14 |
I | II | III | IV | Jumlah |
41 | 0 | 5 | 1 | 47 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 47 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 34 |
Data Kosong | 13 |
Umur | Jumlah |
Total | 47 |
Kurang dari 30 Tahun | 7 |
31 - 35 Tahun | 3 |
36 - 40 | 3 |
41 - 45 Tahun | 16 |
46 - 50 Tahun | 6 |
51 - 55 Tahun | 6 |
Lebih dari 55 Tahun | 6 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 47 |
Laki-laki | 24 |
Perempuan | 23 |
Nama | Jenis Kelamin |
Jajat Munajat | L |
Jajat Munajat | L |
Rosyad Rosyadi | L |
Rosyad Rosyadi | L |
Hermansyah | L |
Hermansyah | L |
Nurjanah | P |
Nurjanah | P |
Tuti Aminah | P |
Tuti Aminah | P |
Indang Sriwulan Dedi | P |
Indang Sriwulan Dedi | P |
Lina Rahmawati | P |
Lina Rahmawati | P |
Dedi Rasidi | L |
Dedi Rasidi | L |
Tono Hartono | L |
Tono Hartono | L |
Isap Sapri | L |
Isap Sapri | L |
Tingkat | Jumlah |
Total | 0 |
7 | |
8 | |
9 |
Kondisi | Jumlah |
Total | 0 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kondisi | Jumlah |
Total | 0 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tahun | Jumlah Ruang |
---|---|
2012 | 2 |
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jumlah Siswa |
---|
Tahun | Jumlah Penerima |
---|---|
2015 | 105 |
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Pembina |
---|
Tahun | Pembina | Program Vokasi |
---|