Tingkat | Jumlah |
Total | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
Agama | Laki-laki | Perempuan |
Total | 0 | 0 |
Islam | 0 | 0 |
Kristen | 0 | 0 |
Katholik | 0 | 0 |
Hindu | 0 | 0 |
Budha | 0 | 0 |
Kong Hu Chu | 0 | 0 |
Lainnya | 0 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 13 Tahun | 0 |
13 - 15 Tahun | 0 |
> 15 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Tingkat | Jumlah |
Total | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 13 Tahun | 0 |
13 - 15 Tahun | 0 |
> 15 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 13 Tahun | 0 |
13 - 15 Tahun | 0 |
> 15 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 13 Tahun | 0 |
13 - 15 Tahun | 0 |
> 15 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Status | Jumlah |
Total | 24 |
PNS | 18 |
GTT | 0 |
GTY | 0 |
Honor | 6 |
I | II | III | IV | Jumlah |
10 | 0 | 9 | 5 | 24 |
Sudah | Jumlah |
Total | 24 |
Sertifikasi | 14 |
Belum Sertifikasi | 10 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 24 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 13 |
Data Kosong | 11 |
Umur | Jumlah |
Total | 24 |
Kurang dari 30 Tahun | 5 |
31 - 35 Tahun | 4 |
36 - 40 | 0 |
41 - 45 Tahun | 5 |
46 - 50 Tahun | 2 |
51 - 55 Tahun | 0 |
Lebih dari 55 Tahun | 8 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 24 |
Laki-laki | 6 |
Perempuan | 18 |
Nama | Jenis Kelamin |
Azif Aramza | L |
Azif Aramza | L |
Asfarida | P |
Asfarida | P |
Aminar | P |
Aminar | P |
Nasrul | L |
Nasrul | L |
SALMIATI | P |
SALMIATI | P |
Ali Rasyid | L |
Ali Rasyid | L |
Rangga Aidil Putra | L |
Rangga Aidil Putra | L |
Herlinawati | P |
Herlinawati | P |
Ardisatri | L |
Ardisatri | L |
Yenti Patmawati | P |
Yenti Patmawati | P |
Mira Berlianda | P |
Mira Berlianda | P |
Ilza Dessu Nasri | P |
Ilza Dessu Nasri | P |
Hasnah | P |
Hasnah | P |
Rika Jonita | P |
Rika Jonita | P |
Busmaini | P |
Busmaini | P |
Firda Ramadhani Putri | P |
Firda Ramadhani Putri | P |
Adek Oktilasari | P |
Adek Oktilasari | P |
ELFIRA SUKMA | P |
ELFIRA SUKMA | P |
INDIANA | P |
INDIANA | P |
YUNIKMAH FEBRITA | P |
YUNIKMAH FEBRITA | P |
Darwin | L |
Darwin | L |
Nurhaida | P |
Nurhaida | P |
Hardianti Rusadi | P |
Hardianti Rusadi | P |
Zawil Huda | P |
Zawil Huda | P |
Afda Zamri | L |
Afda Zamri | L |
Yeni Desembra | P |
Yeni Desembra | P |
Syari Marni | P |
Syari Marni | P |
Status | Jumlah |
Total | 28 |
PNS | 19 |
Honor | 9 |
I | II | III | IV | Jumlah |
13 | 0 | 9 | 6 | 28 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 28 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 15 |
Data Kosong | 13 |
Umur | Jumlah |
Total | 28 |
Kurang dari 30 Tahun | 7 |
31 - 35 Tahun | 5 |
36 - 40 | 0 |
41 - 45 Tahun | 5 |
46 - 50 Tahun | 2 |
51 - 55 Tahun | 0 |
Lebih dari 55 Tahun | 9 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 28 |
Laki-laki | 7 |
Perempuan | 21 |
Nama | Jenis Kelamin |
MUTIA AZMAR | P |
MUTIA AZMAR | P |
MALISA UTARI | P |
MALISA UTARI | P |
Nelwati | P |
Nelwati | P |
Kaharlis | L |
Kaharlis | L |
DELVIANA RAHAYU | P |
DELVIANA RAHAYU | P |
Tingkat | Jumlah |
Total | 0 |
7 | |
8 | |
9 |
Kondisi | Jumlah |
Total | 0 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kondisi | Jumlah |
Total | 0 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tahun | Jumlah Ruang |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jumlah Siswa |
---|---|
2013 | 293 |
Tahun | Jumlah Penerima |
---|---|
2015 | 282 |
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Pembina |
---|
Tahun | Pembina | Program Vokasi |
---|