Tingkat | Jumlah |
Total | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
Agama | Laki-laki | Perempuan |
Total | 0 | 0 |
Islam | 0 | 0 |
Kristen | 0 | 0 |
Katholik | 0 | 0 |
Hindu | 0 | 0 |
Budha | 0 | 0 |
Kong Hu Chu | 0 | 0 |
Lainnya | 0 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 13 Tahun | 0 |
13 - 15 Tahun | 0 |
> 15 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Tingkat | Jumlah |
Total | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 13 Tahun | 0 |
13 - 15 Tahun | 0 |
> 15 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 13 Tahun | 0 |
13 - 15 Tahun | 0 |
> 15 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 13 Tahun | 0 |
13 - 15 Tahun | 0 |
> 15 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Status | Jumlah |
Total | 16 |
PNS | 12 |
GTT | 0 |
GTY | 1 |
Honor | 3 |
I | II | III | IV | Jumlah |
5 | 0 | 9 | 2 | 16 |
Sudah | Jumlah |
Total | 16 |
Sertifikasi | 10 |
Belum Sertifikasi | 6 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 16 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 8 |
Data Kosong | 8 |
Umur | Jumlah |
Total | 16 |
Kurang dari 30 Tahun | 2 |
31 - 35 Tahun | 1 |
36 - 40 | 2 |
41 - 45 Tahun | 3 |
46 - 50 Tahun | 6 |
51 - 55 Tahun | 1 |
Lebih dari 55 Tahun | 1 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 16 |
Laki-laki | 7 |
Perempuan | 9 |
Nama | Jenis Kelamin |
Abdul Malik Karim Amrullah | L |
Abdul Malik Karim Amrullah | L |
Apriyanto | L |
Apriyanto | L |
Ester | P |
Ester | P |
Karnison | L |
Karnison | L |
Suriati | P |
Suriati | P |
YUSUP | L |
YUSUP | L |
Wati | P |
Wati | P |
Sapriadi | L |
Sapriadi | L |
Retno Kusana | P |
Retno Kusana | P |
Rillita Novita | P |
Rillita Novita | P |
Ety Triana | P |
Ety Triana | P |
Rina Octaviana | P |
Rina Octaviana | P |
Silvana | P |
Silvana | P |
Siska Septiani Banjarnahor | P |
Siska Septiani Banjarnahor | P |
Firdaus S,pd | L |
Firdaus S,pd | L |
Romainy Sukarlin | L |
Romainy Sukarlin | L |
Status | Jumlah |
Total | 20 |
PNS | 14 |
Honor | 6 |
I | II | III | IV | Jumlah |
8 | 0 | 10 | 3 | 21 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 21 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 9 |
Data Kosong | 12 |
Umur | Jumlah |
Total | 21 |
Kurang dari 30 Tahun | 4 |
31 - 35 Tahun | 2 |
36 - 40 | 2 |
41 - 45 Tahun | 3 |
46 - 50 Tahun | 7 |
51 - 55 Tahun | 1 |
Lebih dari 55 Tahun | 2 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 21 |
Laki-laki | 9 |
Perempuan | 12 |
Nama | Jenis Kelamin |
JUM'AH | P |
JUM'AH | P |
ENDIKA | L |
ENDIKA | L |
YENI WATI K. | P |
YENI WATI K. | P |
Rusdah | P |
Rusdah | P |
Saler Banjarnahor | L |
Saler Banjarnahor | L |
Petriati | P |
Petriati | P |
Tingkat | Jumlah |
Total | 0 |
7 | |
8 | |
9 |
Kondisi | Jumlah |
Total | 0 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kondisi | Jumlah |
Total | 0 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tahun | Jumlah Ruang |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jumlah Siswa |
---|---|
2013 | 98 |
Tahun | Jumlah Penerima |
---|---|
2015 | 50 |
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Pembina |
---|
Tahun | Pembina | Program Vokasi |
---|