Tingkat | Jumlah |
Total | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
Agama | Laki-laki | Perempuan |
Total | 0 | 0 |
Islam | 0 | 0 |
Kristen | 0 | 0 |
Katholik | 0 | 0 |
Hindu | 0 | 0 |
Budha | 0 | 0 |
Kong Hu Chu | 0 | 0 |
Lainnya | 0 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 16 Tahun | 0 |
16 - 18 Tahun | 0 |
> 18 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Tingkat | Jumlah |
Total | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 16 Tahun | 0 |
16 - 18 Tahun | 0 |
> 18 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 16 Tahun | 0 |
16 - 18 Tahun | 0 |
> 18 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 16 Tahun | 0 |
16 - 18 Tahun | 0 |
> 18 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Status | Jumlah |
Total | 21 |
PNS | 0 |
GTT | 0 |
GTY | 19 |
Honor | 2 |
I | II | III | IV | Jumlah |
19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Sudah | Jumlah |
Total | 19 |
Sertifikasi | 3 |
Belum Sertifikasi | 16 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 19 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 18 |
Data Kosong | 1 |
Umur | Jumlah |
Total | 19 |
Kurang dari 30 Tahun | 1 |
31 - 35 Tahun | 9 |
36 - 40 | 3 |
41 - 45 Tahun | 2 |
46 - 50 Tahun | 2 |
51 - 55 Tahun | 0 |
Lebih dari 55 Tahun | 2 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 19 |
Laki-laki | 8 |
Perempuan | 11 |
Nama | Jenis Kelamin |
Adang Sugiarta | L |
Adang Sugiarta | L |
Usep Supriatna | L |
Usep Supriatna | L |
Nanang Yusuf | L |
Nanang Yusuf | L |
Nita Gadisa | P |
Nita Gadisa | P |
Iis Sulastri | P |
Iis Sulastri | P |
Shandi Irma Kharismayanti,S.Pd | P |
Shandi Irma Kharismayanti,S.Pd | P |
Ina Rosina | P |
Ina Rosina | P |
Ira Rahayu | P |
Ira Rahayu | P |
Devi Fujiastriani | P |
Devi Fujiastriani | P |
Dani Suhendani | L |
Dani Suhendani | L |
Subarno Rachmat | L |
Subarno Rachmat | L |
Ujang Herliana | L |
Ujang Herliana | L |
Heti Nuridayani | P |
Heti Nuridayani | P |
Abdul Aziz Nur Arifin | L |
Abdul Aziz Nur Arifin | L |
Rella Nurwitari | P |
Rella Nurwitari | P |
Yulia Hermayanti | P |
Yulia Hermayanti | P |
Eryandi Suheryandi | L |
Eryandi Suheryandi | L |
Lina Herlina | P |
Lina Herlina | P |
Susi Susanti | P |
Susi Susanti | P |
Ricky Rakhmat Fauji | L |
Ricky Rakhmat Fauji | L |
Ahmad Hapidin | L |
Ahmad Hapidin | L |
Jaja Adija | L |
Jaja Adija | L |
Hendri Heryanto | L |
Hendri Heryanto | L |
Hj. Nur Rahmiyati | P |
Hj. Nur Rahmiyati | P |
Niawati | P |
Niawati | P |
Status | Jumlah |
Total | 3 |
PNS | 0 |
Honor | 3 |
I | II | III | IV | Jumlah |
22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 22 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 20 |
Data Kosong | 2 |
Umur | Jumlah |
Total | 22 |
Kurang dari 30 Tahun | 1 |
31 - 35 Tahun | 10 |
36 - 40 | 4 |
41 - 45 Tahun | 2 |
46 - 50 Tahun | 2 |
51 - 55 Tahun | 0 |
Lebih dari 55 Tahun | 3 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 22 |
Laki-laki | 10 |
Perempuan | 12 |
Nama | Jenis Kelamin |
Kusmiati | P |
Kusmiati | P |
Dede Hadi Mulyadi | L |
Dede Hadi Mulyadi | L |
Eka Wardhani | P |
Eka Wardhani | P |
Kuat Sujana | L |
Kuat Sujana | L |
Mahrur | L |
Mahrur | L |
Tingkat | Jumlah |
Total | 0 |
10 | |
11 | |
12 | |
13 |
Kondisi | Jumlah |
Total | 0 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kondisi | Jumlah |
Total | 0 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tahun | Jumlah Ruang |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jumlah Siswa |
---|
Tahun | Jumlah Penerima |
---|---|
2015 | 435 |
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Pembina |
---|
Tahun | Pembina | Program Vokasi |
---|