Tingkat | Jumlah |
Total | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
Agama | Laki-laki | Perempuan |
Total | 0 | 0 |
Islam | 0 | 0 |
Kristen | 0 | 0 |
Katholik | 0 | 0 |
Hindu | 0 | 0 |
Budha | 0 | 0 |
Kong Hu Chu | 0 | 0 |
Lainnya | 0 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 0 |
> 12 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Tingkat | Jumlah |
Total | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 0 |
> 12 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 0 |
> 12 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 7 Tahun | 0 |
7 - 12 Tahun | 0 |
> 12 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Status | Jumlah |
Total | 27 |
PNS | 15 |
GTT | 2 |
GTY | 0 |
Honor | 10 |
I | II | III | IV | Jumlah |
13 | 0 | 11 | 3 | 27 |
Sudah | Jumlah |
Total | 27 |
Sertifikasi | 14 |
Belum Sertifikasi | 13 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 27 |
Kurang dari S1 | 1 |
S1 atau Lebih | 22 |
Data Kosong | 4 |
Umur | Jumlah |
Total | 27 |
Kurang dari 30 Tahun | 7 |
31 - 35 Tahun | 1 |
36 - 40 | 3 |
41 - 45 Tahun | 5 |
46 - 50 Tahun | 4 |
51 - 55 Tahun | 2 |
Lebih dari 55 Tahun | 5 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 27 |
Laki-laki | 4 |
Perempuan | 23 |
Nama | Jenis Kelamin |
Ebtanto Kurniadi | L |
Ebtanto Kurniadi | L |
Yuyun Sari | P |
Yuyun Sari | P |
Ahmad Khaidir | L |
Ahmad Khaidir | L |
Anggi Nurul Hurriyah Rambe | P |
Anggi Nurul Hurriyah Rambe | P |
Nurjannah Hasibuan | P |
Nurjannah Hasibuan | P |
FITRIYANI NASUTION | P |
FITRIYANI NASUTION | P |
ELGA FRISCA DEVIATRI | P |
ELGA FRISCA DEVIATRI | P |
Lismawati Rambe | P |
Lismawati Rambe | P |
SAFRIDAH | P |
SAFRIDAH | P |
Dewi Indrawati Ritonga | P |
Dewi Indrawati Ritonga | P |
Irma Yana Siregar | P |
Irma Yana Siregar | P |
HERNELLY TUNZIAH SIREGAR | P |
HERNELLY TUNZIAH SIREGAR | P |
Lazmah | P |
Lazmah | P |
Ade Layde Rustina | P |
Ade Layde Rustina | P |
Eli Haswita Sinuraya | P |
Eli Haswita Sinuraya | P |
Faridah Hanum | P |
Faridah Hanum | P |
Syahpitri Harahap | P |
Syahpitri Harahap | P |
Elma Dewi Novia Capah | P |
Elma Dewi Novia Capah | P |
Rosnilawati | P |
Rosnilawati | P |
Siti Khalijah | P |
Siti Khalijah | P |
Robinson Parlindungan Munte | L |
Robinson Parlindungan Munte | L |
Vera Lumaid Marpaung | P |
Vera Lumaid Marpaung | P |
Nuraini | P |
Nuraini | P |
WAHYUNI EKA CORRI HARAHAP | P |
WAHYUNI EKA CORRI HARAHAP | P |
RIZKA ANNISA | P |
RIZKA ANNISA | P |
Elvi Hariani Harahap | P |
Elvi Hariani Harahap | P |
HELMI MEDINA | P |
HELMI MEDINA | P |
Masitoh Siregar | P |
Masitoh Siregar | P |
Sapriana Nasution | P |
Sapriana Nasution | P |
Asariadi Hasibuan | L |
Asariadi Hasibuan | L |
Status | Jumlah |
Total | 27 |
PNS | 16 |
Honor | 11 |
I | II | III | IV | Jumlah |
14 | 0 | 11 | 4 | 29 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 29 |
Kurang dari S1 | 1 |
S1 atau Lebih | 23 |
Data Kosong | 5 |
Umur | Jumlah |
Total | 29 |
Kurang dari 30 Tahun | 7 |
31 - 35 Tahun | 1 |
36 - 40 | 4 |
41 - 45 Tahun | 5 |
46 - 50 Tahun | 4 |
51 - 55 Tahun | 2 |
Lebih dari 55 Tahun | 6 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 29 |
Laki-laki | 4 |
Perempuan | 25 |
Nama | Jenis Kelamin |
Deciana Kartika Siagian | P |
Deciana Kartika Siagian | P |
Nurhaidah | P |
Nurhaidah | P |
Erma Elida | P |
Erma Elida | P |
Tingkat | Jumlah |
Total | 0 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |
Kondisi | Jumlah |
Total | 0 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kondisi | Jumlah |
Total | 0 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tahun | Jumlah Ruang |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jumlah Siswa |
---|---|
2013 | 665 |
Tahun | Jumlah Penerima |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Pembina |
---|---|
2015 | Kesenian |
Tahun | Pembina | Program Vokasi |
---|