Tingkat | Jumlah |
Total | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
Agama | Laki-laki | Perempuan |
Total | 0 | 0 |
Islam | 0 | 0 |
Kristen | 0 | 0 |
Katholik | 0 | 0 |
Hindu | 0 | 0 |
Budha | 0 | 0 |
Kong Hu Chu | 0 | 0 |
Lainnya | 0 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 13 Tahun | 0 |
13 - 15 Tahun | 0 |
> 15 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Tingkat | Jumlah |
Total | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 13 Tahun | 0 |
13 - 15 Tahun | 0 |
> 15 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 13 Tahun | 0 |
13 - 15 Tahun | 0 |
> 15 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
< 13 Tahun | 0 |
13 - 15 Tahun | 0 |
> 15 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Status | Jumlah |
Total | 20 |
PNS | 19 |
GTT | 0 |
GTY | 0 |
Honor | 1 |
I | II | III | IV | Jumlah |
1 | 2 | 10 | 7 | 20 |
Sudah | Jumlah |
Total | 20 |
Sertifikasi | 11 |
Belum Sertifikasi | 9 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 20 |
Kurang dari S1 | 1 |
S1 atau Lebih | 17 |
Data Kosong | 2 |
Umur | Jumlah |
Total | 20 |
Kurang dari 30 Tahun | 0 |
31 - 35 Tahun | 0 |
36 - 40 | 0 |
41 - 45 Tahun | 6 |
46 - 50 Tahun | 2 |
51 - 55 Tahun | 7 |
Lebih dari 55 Tahun | 5 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 20 |
Laki-laki | 4 |
Perempuan | 16 |
Nama | Jenis Kelamin |
Susida | P |
Susida | P |
Nyoman Murdianti | P |
Nyoman Murdianti | P |
Lidya Santi | P |
Lidya Santi | P |
Marike | P |
Marike | P |
Yakobus Dapa Toda | L |
Yakobus Dapa Toda | L |
Komala Sari Dewi | P |
Komala Sari Dewi | P |
Harlina | P |
Harlina | P |
Alpiana Leloni | P |
Alpiana Leloni | P |
Rusmiatie | P |
Rusmiatie | P |
Jainuddin | L |
Jainuddin | L |
Fitriyani Susanti | P |
Fitriyani Susanti | P |
Syamsiah | P |
Syamsiah | P |
Herianto | L |
Herianto | L |
Paris | P |
Paris | P |
Krisila Noralelana | P |
Krisila Noralelana | P |
Sumiatie | P |
Sumiatie | P |
Efraim Timang | L |
Efraim Timang | L |
Renie Silvia | P |
Renie Silvia | P |
Erna Saraswati | P |
Erna Saraswati | P |
Maria Perygina | P |
Maria Perygina | P |
Evi Ekawatie | P |
Evi Ekawatie | P |
Status | Jumlah |
Total | 25 |
PNS | 22 |
Honor | 3 |
I | II | III | IV | Jumlah |
3 | 3 | 11 | 8 | 25 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 25 |
Kurang dari S1 | 2 |
S1 atau Lebih | 18 |
Data Kosong | 5 |
Umur | Jumlah |
Total | 25 |
Kurang dari 30 Tahun | 0 |
31 - 35 Tahun | 1 |
36 - 40 | 1 |
41 - 45 Tahun | 6 |
46 - 50 Tahun | 3 |
51 - 55 Tahun | 7 |
Lebih dari 55 Tahun | 7 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 25 |
Laki-laki | 7 |
Perempuan | 18 |
Nama | Jenis Kelamin |
Tulus | L |
Tulus | L |
Ria Ujianto | L |
Ria Ujianto | L |
Jumiah | P |
Jumiah | P |
Kartidie | L |
Kartidie | L |
SALIMAH | P |
SALIMAH | P |
Tingkat | Jumlah |
Total | 0 |
7 | |
8 | |
9 |
Kondisi | Jumlah |
Total | 0 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kondisi | Jumlah |
Total | 0 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tahun | Jumlah Ruang |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jumlah Siswa |
---|---|
2013 | 172 |
Tahun | Jumlah Penerima |
---|---|
2015 | 13 |
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Pembina |
---|
Tahun | Pembina | Program Vokasi |
---|