Tingkat | Jumlah |
Tingkat | Jumlah |
Agama | Laki-laki | Perempuan |
Total | 2 | 1 |
Islam | 1 | 0 |
Kristen | 1 | 1 |
Katholik | 0 | 0 |
Hindu | 0 | 0 |
Budha | 0 | 0 |
Kong Hu Chu | 0 | 0 |
Lainnya | 0 | 0 |
Agama | Laki-laki | Perempuan |
Total | 2 | 1 |
Islam | 1 | 0 |
Kristen | 1 | 1 |
Katholik | 0 | 0 |
Hindu | 0 | 0 |
Budha | 0 | 0 |
Kong Hu Chu | 0 | 0 |
Lainnya | 0 | 0 |
Umur | Jumlah |
Umur | Jumlah |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 3 |
Laki-laki | 2 |
Perempuan | 1 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 3 |
Laki-laki | 2 |
Perempuan | 1 |
Tingkat | Jumlah |
Tingkat | Jumlah |
Umur | Jumlah |
Umur | Jumlah |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Umur | Jumlah |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Umur | Jumlah |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Status | Jumlah |
Total | 0 |
PNS | 0 |
GTT | 0 |
GTY | 0 |
Honor | 0 |
Status | Jumlah |
Total | 0 |
PNS | 0 |
GTT | 0 |
GTY | 0 |
Honor | 0 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudah | Jumlah |
Total | 0 |
Sertifikasi | 0 |
Belum Sertifikasi | 0 |
Sudah | Jumlah |
Total | 0 |
Sertifikasi | 0 |
Belum Sertifikasi | 0 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 0 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 0 |
Data Kosong | 0 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 0 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 0 |
Data Kosong | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
Kurang dari 30 Tahun | 0 |
31 - 35 Tahun | 0 |
36 - 40 | 0 |
41 - 45 Tahun | 0 |
46 - 50 Tahun | 0 |
51 - 55 Tahun | 0 |
Lebih dari 55 Tahun | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
Kurang dari 30 Tahun | 0 |
31 - 35 Tahun | 0 |
36 - 40 | 0 |
41 - 45 Tahun | 0 |
46 - 50 Tahun | 0 |
51 - 55 Tahun | 0 |
Lebih dari 55 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | |
Perempuan |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | |
Perempuan |
Nama | Jenis Kelamin |
Persila Batang | P |
Persila Batang | P |
Joni Dina Sera Lambe | P |
Joni Dina Sera Lambe | P |
Aset Payage | L |
Aset Payage | L |
Wollo Heluka | L |
Wollo Heluka | L |
Osaya Tabuni, S.PAK | L |
Osaya Tabuni, S.PAK | L |
Olince Tekege, S.Pd.K | P |
Olince Tekege, S.Pd.K | P |
Andreas Pohagi, S.Th | L |
Andreas Pohagi, S.Th | L |
Gabriel Kimku, S.Sos | L |
Gabriel Kimku, S.Sos | L |
Delvina C. Ndiken | P |
Delvina C. Ndiken | P |
Liborius Waip | L |
Liborius Waip | L |
Frans Kogoya, S.P | P |
Frans Kogoya, S.P | P |
Zakarias Berry M. Pakaimu | L |
Zakarias Berry M. Pakaimu | L |
Yayel Elisabeth | P |
Yayel Elisabeth | P |
Tepina Tabuni, S.PAK | P |
Ternus Kogoya, S.Sos | L |
Ternus Kogoya, S.Sos | L |
Tepina Tabuni, S.PAK | P |
Status | Jumlah |
Total | 0 |
PNS | 0 |
Honor | 0 |
Status | Jumlah |
Total | 0 |
PNS | 0 |
Honor | 0 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 0 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 0 |
Data Kosong | 0 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 0 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 0 |
Data Kosong | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
Kurang dari 30 Tahun | 0 |
31 - 35 Tahun | 0 |
36 - 40 | 0 |
41 - 45 Tahun | 0 |
46 - 50 Tahun | 0 |
51 - 55 Tahun | 0 |
Lebih dari 55 Tahun | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
Kurang dari 30 Tahun | 0 |
31 - 35 Tahun | 0 |
36 - 40 | 0 |
41 - 45 Tahun | 0 |
46 - 50 Tahun | 0 |
51 - 55 Tahun | 0 |
Lebih dari 55 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | |
Perempuan |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | |
Perempuan |
Nama | Jenis Kelamin |
Hengki Tenouye, Sm.Th | L |
Hengki Tenouye, Sm.Th | L |
Tingkat | Jumlah |
Tingkat | Jumlah |
Kondisi | Jumlah |
Total | 0 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Kondisi | Jumlah |
Total | 0 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kondisi | Jumlah |
Total | 0 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Kondisi | Jumlah |
Total | 0 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tahun | Jumlah Ruang |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jumlah Siswa |
---|
Tahun | Jumlah Penerima |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Pembina |
---|
Tahun | Pembina | Program Vokasi |
---|
Tingkat | Jumlah |
Tingkat | Jumlah |
Agama | Laki-laki | Perempuan |
Total | 2 | 1 |
Islam | 1 | 0 |
Kristen | 1 | 1 |
Katholik | 0 | 0 |
Hindu | 0 | 0 |
Budha | 0 | 0 |
Kong Hu Chu | 0 | 0 |
Lainnya | 0 | 0 |
Agama | Laki-laki | Perempuan |
Total | 2 | 1 |
Islam | 1 | 0 |
Kristen | 1 | 1 |
Katholik | 0 | 0 |
Hindu | 0 | 0 |
Budha | 0 | 0 |
Kong Hu Chu | 0 | 0 |
Lainnya | 0 | 0 |
Umur | Jumlah |
Umur | Jumlah |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 3 |
Laki-laki | 2 |
Perempuan | 1 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 3 |
Laki-laki | 2 |
Perempuan | 1 |
Tingkat | Jumlah |
Tingkat | Jumlah |
Umur | Jumlah |
Umur | Jumlah |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Umur | Jumlah |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Umur | Jumlah |
Umur | Jumlah |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | 0 |
Perempuan | 0 |
Status | Jumlah |
Total | 0 |
PNS | 0 |
GTT | 0 |
GTY | 0 |
Honor | 0 |
Status | Jumlah |
Total | 0 |
PNS | 0 |
GTT | 0 |
GTY | 0 |
Honor | 0 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudah | Jumlah |
Total | 0 |
Sertifikasi | 0 |
Belum Sertifikasi | 0 |
Sudah | Jumlah |
Total | 0 |
Sertifikasi | 0 |
Belum Sertifikasi | 0 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 0 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 0 |
Data Kosong | 0 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 0 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 0 |
Data Kosong | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
Kurang dari 30 Tahun | 0 |
31 - 35 Tahun | 0 |
36 - 40 | 0 |
41 - 45 Tahun | 0 |
46 - 50 Tahun | 0 |
51 - 55 Tahun | 0 |
Lebih dari 55 Tahun | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
Kurang dari 30 Tahun | 0 |
31 - 35 Tahun | 0 |
36 - 40 | 0 |
41 - 45 Tahun | 0 |
46 - 50 Tahun | 0 |
51 - 55 Tahun | 0 |
Lebih dari 55 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | |
Perempuan |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | |
Perempuan |
Nama | Jenis Kelamin |
Persila Batang | P |
Persila Batang | P |
Joni Dina Sera Lambe | P |
Joni Dina Sera Lambe | P |
Aset Payage | L |
Aset Payage | L |
Wollo Heluka | L |
Wollo Heluka | L |
Osaya Tabuni, S.PAK | L |
Osaya Tabuni, S.PAK | L |
Olince Tekege, S.Pd.K | P |
Olince Tekege, S.Pd.K | P |
Andreas Pohagi, S.Th | L |
Andreas Pohagi, S.Th | L |
Gabriel Kimku, S.Sos | L |
Gabriel Kimku, S.Sos | L |
Delvina C. Ndiken | P |
Delvina C. Ndiken | P |
Liborius Waip | L |
Liborius Waip | L |
Frans Kogoya, S.P | P |
Frans Kogoya, S.P | P |
Zakarias Berry M. Pakaimu | L |
Zakarias Berry M. Pakaimu | L |
Yayel Elisabeth | P |
Yayel Elisabeth | P |
Tepina Tabuni, S.PAK | P |
Ternus Kogoya, S.Sos | L |
Ternus Kogoya, S.Sos | L |
Tepina Tabuni, S.PAK | P |
Status | Jumlah |
Total | 0 |
PNS | 0 |
Honor | 0 |
Status | Jumlah |
Total | 0 |
PNS | 0 |
Honor | 0 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I | II | III | IV | Jumlah |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 0 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 0 |
Data Kosong | 0 |
Ijazah Tertinggi | Jumlah |
Total | 0 |
Kurang dari S1 | 0 |
S1 atau Lebih | 0 |
Data Kosong | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
Kurang dari 30 Tahun | 0 |
31 - 35 Tahun | 0 |
36 - 40 | 0 |
41 - 45 Tahun | 0 |
46 - 50 Tahun | 0 |
51 - 55 Tahun | 0 |
Lebih dari 55 Tahun | 0 |
Umur | Jumlah |
Total | 0 |
Kurang dari 30 Tahun | 0 |
31 - 35 Tahun | 0 |
36 - 40 | 0 |
41 - 45 Tahun | 0 |
46 - 50 Tahun | 0 |
51 - 55 Tahun | 0 |
Lebih dari 55 Tahun | 0 |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | |
Perempuan |
Jenis Kelamin | Jumlah |
Total | 0 |
Laki-laki | |
Perempuan |
Nama | Jenis Kelamin |
Hengki Tenouye, Sm.Th | L |
Hengki Tenouye, Sm.Th | L |
Tingkat | Jumlah |
Tingkat | Jumlah |
Kondisi | Jumlah |
Total | 0 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Kondisi | Jumlah |
Total | 0 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kondisi | Jumlah |
Total | 0 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Kondisi | Jumlah |
Total | 0 |
Baik | 0 |
Rusak Ringan | 0 |
Rusak Sedang | 0 |
Rusak Berat | 0 |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanitasi | Kondisi | Jumlah | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tahun | Jumlah Ruang |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Jumlah Siswa |
---|
Tahun | Jumlah Penerima |
---|
Tahun | Jenis | Pembina |
---|
Tahun | Pembina |
---|
Tahun | Pembina | Program Vokasi |
---|