PROFIL SANITASI
(69776498) KB/TPA PELANGIJL. PESANTREN KHALID BIN WALIT, Pematang Berangan, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu Prov. Riau (master referensi)
- Detail Sekolah (DAPODIK) Klik Disini
- Akreditasi :
- Kepala Sekolah : MAETRA ARMI, S.IP
- Kepala Sekolah : MAETRA ARMI, S.IP
- Kepala Sekolah : MAETRA ARMI, S.IP
- Kepala Sekolah : MAETRA ARMI, S.IP
- Operator : NOOR ASMIATI,S.Pd
- -
- tkpelangi777@yahoo.co.id
Guru : 0
Siswa Laki-laki : 0
Siswa Perempuan : 0
Rombongan Belajar : 0
Siswa Laki-laki : 0
Siswa Perempuan : 0
Rombongan Belajar : 0
Kurikulum : Kurikulum 2013
Penyelenggaraan : Lainnya
Manajemen Berbasis Sekolah :
Semester Data : 20241
Penyelenggaraan : Lainnya
Manajemen Berbasis Sekolah :
Semester Data : 20241
Akses Internet : Tidak Ada
Sumber Listrik :
Daya Listrik : 1,200
Luas Tanah : 40
Sumber Listrik :
Daya Listrik : 1,200
Luas Tanah : 40
Ruang Kelas : 1 *
Laboratorium : 0 *
Perpustakaan : 0 *
Sanitasi Siswa : 1 *
Laboratorium : 0 *
Perpustakaan : 0 *
Sanitasi Siswa : 1 *
Sumber Air : Sumur terlindungi | Kecukupan Air : 2 | Ketersediaan Air Minum Siswa : 0 | Memproses Air : 0 |
Siswa Membawa Air : 1 | Toilet Siswa Laki-laki : 0 | Toilet Siswa Perempuan : 0 | Toilet Siswa Umum : 0 |
Toilet Siswa Kecil : 0 | Tipe Jamban : 1 | Tempat Cuci Tangan : 0 | Air Mengalir : 1 |
Sumber Air : Sumur terlindungi | Kecukupan Air : 2 | Ketersediaan Air Minum Siswa : 0 | Memproses Air : 0 |
Siswa Membawa Air : 1 | Toilet Siswa Laki-laki : 0 | Toilet Siswa Perempuan : 0 | Toilet Siswa Umum : 0 |
Toilet Siswa Kecil : 0 | Tipe Jamban : 1 | Tempat Cuci Tangan : 0 | Air Mengalir : 1 |
Sumber Air : Sumur terlindungi | Kecukupan Air : 2 | Ketersediaan Air Minum Siswa : 0 | Memproses Air : 0 |
Siswa Membawa Air : 1 | Toilet Siswa Laki-laki : 0 | Toilet Siswa Perempuan : 0 | Toilet Siswa Umum : 0 |
Toilet Siswa Kecil : 0 | Tipe Jamban : 1 | Tempat Cuci Tangan : 0 | Air Mengalir : 1 |
Sumber Air : Sumur terlindungi | Kecukupan Air : 2 | Ketersediaan Air Minum Siswa : 0 | Memproses Air : 0 |
Siswa Membawa Air : 1 | Toilet Siswa Laki-laki : 0 | Toilet Siswa Perempuan : 0 | Toilet Siswa Umum : 0 |
Toilet Siswa Kecil : 0 | Tipe Jamban : 1 | Tempat Cuci Tangan : 0 | Air Mengalir : 1 |
Sumber Air : Sumur terlindungi | Kecukupan Air : 2 | Ketersediaan Air Minum Siswa : 0 | Memproses Air : 0 |
Siswa Membawa Air : 1 | Toilet Siswa Laki-laki : 0 | Toilet Siswa Perempuan : 0 | Toilet Siswa Umum : 0 |
Toilet Siswa Kecil : 0 | Tipe Jamban : 1 | Tempat Cuci Tangan : 0 | Air Mengalir : 1 |
Sumber Air : Sumur terlindungi | Kecukupan Air : 2 | Ketersediaan Air Minum Siswa : 0 | Memproses Air : 0 |
Siswa Membawa Air : 1 | Toilet Siswa Laki-laki : 0 | Toilet Siswa Perempuan : 0 | Toilet Siswa Umum : 0 |
Toilet Siswa Kecil : 0 | Tipe Jamban : 1 | Tempat Cuci Tangan : 0 | Air Mengalir : 1 |
Sumber Air : Sumur terlindungi | Kecukupan Air : 2 | Ketersediaan Air Minum Siswa : 0 | Memproses Air : 0 |
Siswa Membawa Air : 1 | Toilet Siswa Laki-laki : 0 | Toilet Siswa Perempuan : 0 | Toilet Siswa Umum : 0 |
Toilet Siswa Kecil : 0 | Tipe Jamban : 1 | Tempat Cuci Tangan : 0 | Air Mengalir : 0 |
Operator Sekolah/Lembaga KB/TPA PELANGI silahkan update titik koordinat di VervalSP
Layanan Kesehatan disekitar KB/TPA PELANGI