PROFIL SANITASI
(69799677) KB PERMATA IBUJLN MTS DUSUN SAWAH, SAWAH, Kec. Kampar Utara, Kab. Kampar Prov. Riau (master referensi)
- Detail Sekolah (DAPODIK) Klik Disini
- Akreditasi : B
- Kepala Sekolah : SITI MARYAM
- Kepala Sekolah : SITI MARYAM
- Kepala Sekolah : SITI MARYAM
- Kepala Sekolah : SITI MARYAM
- Operator : Siti Mariyam
- -
- kbpermataibu94@gmail.com
Guru : 5
Siswa Laki-laki : 0
Siswa Perempuan : 0
Rombongan Belajar : 0
Siswa Laki-laki : 0
Siswa Perempuan : 0
Rombongan Belajar : 0
Kurikulum : Kurikulum 2013
Penyelenggaraan : Lainnya
Manajemen Berbasis Sekolah :
Semester Data : 20241
Penyelenggaraan : Lainnya
Manajemen Berbasis Sekolah :
Semester Data : 20241
Akses Internet : Tidak Ada
Sumber Listrik :
Daya Listrik : 900
Luas Tanah : 300
Sumber Listrik :
Daya Listrik : 900
Luas Tanah : 300
Ruang Kelas : 1 *
Laboratorium : 0 *
Perpustakaan : 0 *
Sanitasi Siswa : 0 *
Laboratorium : 0 *
Perpustakaan : 0 *
Sanitasi Siswa : 0 *
Sumber Air : Sumur terlindungi | Kecukupan Air : 2 | Ketersediaan Air Minum Siswa : 0 | Memproses Air : 0 |
Siswa Membawa Air : 1 | Toilet Siswa Laki-laki : 0 | Toilet Siswa Perempuan : 0 | Toilet Siswa Umum : 0 |
Toilet Siswa Kecil : 0 | Tipe Jamban : 1 | Tempat Cuci Tangan : 1 | Air Mengalir : 1 |
Sumber Air : Sumur terlindungi | Kecukupan Air : 2 | Ketersediaan Air Minum Siswa : 0 | Memproses Air : 0 |
Siswa Membawa Air : 1 | Toilet Siswa Laki-laki : 0 | Toilet Siswa Perempuan : 0 | Toilet Siswa Umum : 0 |
Toilet Siswa Kecil : 0 | Tipe Jamban : 1 | Tempat Cuci Tangan : 0 | Air Mengalir : 0 |
Sumber Air : Sumur terlindungi | Kecukupan Air : 2 | Ketersediaan Air Minum Siswa : 0 | Memproses Air : 0 |
Siswa Membawa Air : 1 | Toilet Siswa Laki-laki : 0 | Toilet Siswa Perempuan : 0 | Toilet Siswa Umum : 0 |
Toilet Siswa Kecil : 0 | Tipe Jamban : 1 | Tempat Cuci Tangan : 1 | Air Mengalir : 1 |
Sumber Air : Sumur terlindungi | Kecukupan Air : 2 | Ketersediaan Air Minum Siswa : 0 | Memproses Air : 0 |
Siswa Membawa Air : 1 | Toilet Siswa Laki-laki : 0 | Toilet Siswa Perempuan : 0 | Toilet Siswa Umum : 0 |
Toilet Siswa Kecil : 0 | Tipe Jamban : 1 | Tempat Cuci Tangan : 1 | Air Mengalir : 1 |
Sumber Air : Sumur terlindungi | Kecukupan Air : 2 | Ketersediaan Air Minum Siswa : 0 | Memproses Air : 0 |
Siswa Membawa Air : 1 | Toilet Siswa Laki-laki : 0 | Toilet Siswa Perempuan : 0 | Toilet Siswa Umum : 0 |
Toilet Siswa Kecil : 0 | Tipe Jamban : 1 | Tempat Cuci Tangan : 1 | Air Mengalir : 0 |
Sumber Air : Sumur terlindungi | Kecukupan Air : 2 | Ketersediaan Air Minum Siswa : 0 | Memproses Air : 0 |
Siswa Membawa Air : 1 | Toilet Siswa Laki-laki : 0 | Toilet Siswa Perempuan : 0 | Toilet Siswa Umum : 0 |
Toilet Siswa Kecil : 0 | Tipe Jamban : 1 | Tempat Cuci Tangan : 0 | Air Mengalir : 1 |
Sumber Air : Sumur terlindungi | Kecukupan Air : 2 | Ketersediaan Air Minum Siswa : 0 | Memproses Air : 0 |
Siswa Membawa Air : 1 | Toilet Siswa Laki-laki : 0 | Toilet Siswa Perempuan : 0 | Toilet Siswa Umum : 0 |
Toilet Siswa Kecil : 0 | Tipe Jamban : 1 | Tempat Cuci Tangan : 1 | Air Mengalir : 0 |
Operator Sekolah/Lembaga KB PERMATA IBU silahkan update titik koordinat di VervalSP
Layanan Kesehatan disekitar KB PERMATA IBU