PROFIL KESIAPAN BELAJAR
(40100720) SD NEGERI II MARIRI BARUDesa Mariri Baru, Mariri Baru, Kec. Poigar, Kab. Bolaang Mongondow Prov. Sulawesi Utara (master referensi)
- Detail Sekolah (DAPODIK) Klik Disini
- Akreditasi : B
- Kepala Sekolah : Jeiny Dece Tampi
- Kepala Sekolah : Jeiny Dece Tampi
- Operator : Marie Marci Mongkol, S.Pd
- -
- laeba@yahoo.co.id
Guru : 7
Siswa Laki-laki : 23
Siswa Perempuan : 18
Rombongan Belajar : 6
Siswa Laki-laki : 23
Siswa Perempuan : 18
Rombongan Belajar : 6
Kurikulum : Kurikulum SD 2013
Penyelenggaraan : Lainnya
Manajemen Berbasis Sekolah :
Semester Data : 20212
Penyelenggaraan : Lainnya
Manajemen Berbasis Sekolah :
Semester Data : 20212
Akses Internet : Telkomsel Flash
Sumber Listrik :
Daya Listrik : 450
Luas Tanah : 5046
Sumber Listrik :
Daya Listrik : 450
Luas Tanah : 5046
Ruang Kelas : 6 *
Laboratorium : 0 *
Perpustakaan : 0 *
Sanitasi Siswa : 0 *
Laboratorium : 0 *
Perpustakaan : 0 *
Sanitasi Siswa : 0 *
Data Kesiapan Belajar | |||
---|---|---|---|
Kesiapan | Ketersediaan | Keterangan | |
Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan | |||
Toilet bersih | Belum Menjawab | SEHARUSNYA MELAKUKAN KORDINASI DENGAN DINAS PENDIDIKAN MENGENAI KEADAAN DI SEKOLAH YANG TIDAK MEMILIKI TOILET | |
Sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) | Tersedia | SEHARUSNYA MELAKUKAN KORDINASI DENGAN DINAS PENDIDIKAN MENGENAI KEADAAN DI SEKOLAH YANG TIDAK MEMILIKI SARANA CUCI TANGAN | |
Disinfektan | Tersedia | SEHARUSNYA KORDINASI DENGAN PEMERINTAH SETEMPAT AGAR DI LAKUKAN PENYEMPROTAN | |
Ketersediaan fasilitas kesehatan | |||
Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, "seperti" "Puskesmas", "klinik", "rumah" "sakit", dan lainnya | Tersedia | ||
Menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu | Tersedia | SEKOLAH TIDAK MEMILIK PESERTA DIDIK YANG DISABILITAS RUNGU | |
Thermogun (pengukur suhu tubuh) | Tersedia | ||
Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan | |||
Data warga satuan pendidikan yang memiliki memiliki kondisi medis comorbid yang tidak terkontrol | Belum Menjawab | TIDAK MEMILIKI SISWA KONDISI MEDIS COMORBID | |
Data warga satuan pendidikan tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak | Belum Menjawab | TIDAK TERSEDIA AKSES TRANSPORTASI YANG MEMUNGKINKAN PENERAPAN JAGA JARAK | |
Data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat perjalanan dari ZONA KUNING, "ORANYE", MERAH dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari | Belum Menjawab | TIDAK ADA WARGA YANG MEMILIKI RIWAYAT PERJALAN | |
Data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari | Belum Menjawab | TIDAK ADA WARGA YANG TERKONFIRMASI POSITIF COVID | |
Membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan | |||
Membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan | Tersedia |
Evaluasi PTMT
Profil Vaksin
Layanan Kesehatan Terdekat
- TADOY (Dalam Proses Verifikasi Km)
Ds. Tadoy, Kec. Bolaang Timur
- INOBONTO (Dalam Proses Verifikasi Km)
Kel. Inabonto, Kec. Bolaang
- POIGAR (Dalam Proses Verifikasi Km)
Ds. Poigar II, Kec. Poigar
- KOMANGAAN (Dalam Proses Verifikasi Km)
Ds. Komangaan, Kec. Bolaang
Layanan Kesehatan disekitar SD NEGERI II MARIRI BARU