PROFIL KESIAPAN BELAJAR
(40206570) SMAN 2 TOTIKUMJL. TRANS PELING, Kombutokan, Kec. Totikum, Kab. Banggai Kepulauan Prov. Sulawesi Tengah (master referensi)
- Detail Sekolah (DAPODIK) Klik Disini
- Akreditasi : B
- Kepala Sekolah : Suprin, S.Pd
- Kepala Sekolah : Suprin, S.Pd
- Operator : IRMAN NURSAN
- -
- sman2totikum@gmail.com
Guru : 18
Siswa Laki-laki : 102
Siswa Perempuan : 102
Rombongan Belajar : 9
Siswa Laki-laki : 102
Siswa Perempuan : 102
Rombongan Belajar : 9
Kurikulum : Kurikulum SMA 2013 IPS
Penyelenggaraan : Lainnya
Manajemen Berbasis Sekolah :
Semester Data : 20212
Penyelenggaraan : Lainnya
Manajemen Berbasis Sekolah :
Semester Data : 20212
Akses Internet : Telkomsel Flash
Sumber Listrik :
Daya Listrik : 5,300
Luas Tanah : 8251
Sumber Listrik :
Daya Listrik : 5,300
Luas Tanah : 8251
Ruang Kelas : 8 *
Laboratorium : 1 *
Perpustakaan : 2 *
Sanitasi Siswa : 6 *
Laboratorium : 1 *
Perpustakaan : 2 *
Sanitasi Siswa : 6 *
Data Kesiapan Belajar | |||
---|---|---|---|
Kesiapan | Ketersediaan | Keterangan | |
Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan | |||
Toilet bersih | Tersedia | Masih jauh dari Kelayakan Pemakaian, perlu adanya bantuan perbaikan | |
Sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) | Tersedia | Diperlukan Peningkatan Lagi | |
Disinfektan | Tersedia | Perlu adanya Penambahan Disinfektan | |
Ketersediaan fasilitas kesehatan | |||
Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, "seperti" "Puskesmas", "klinik", "rumah" "sakit", dan lainnya | Tersedia | - | |
Menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu | Tersedia | Perlu Adanya penambahan lagi | |
Thermogun (pengukur suhu tubuh) | Tersedia | Perlu Adanya penambahan alat lagi | |
Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan | |||
Data warga satuan pendidikan yang memiliki memiliki kondisi medis comorbid yang tidak terkontrol | Belum Menjawab | - | |
Data warga satuan pendidikan tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak | Belum Menjawab | Tidak tersedia Bis Sekolas | |
Data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat perjalanan dari ZONA KUNING, "ORANYE", MERAH dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari | Belum Menjawab | - | |
Data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari | Belum Menjawab | - | |
Membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan | |||
Membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan | Belum Menjawab |
Evaluasi PTMT
Profil Vaksin
Proses Belajar Mengajar | ||
---|---|---|
Status Belajar | : | belajar_dari_rumah(BDR) |
Kurikulum yang digunakan | : |
Layanan Kesehatan Terdekat
- TOTIKUM (Dalam Proses Verifikasi Km)
Ds. Sakay, Kec. Totikum
- TOTIKUM SELATAN (Dalam Proses Verifikasi Km)
Ds. Kanali, Kec. Totikum Selatan
- LOKOTOY (Dalam Proses Verifikasi Km)
Ds. Lokotoy, Kec. Banggai Utara
- TINANGKUNG UTARA (Dalam Proses Verifikasi Km)
Ds. Luksagu, Kec. Tinangkung Utara
Layanan Kesehatan disekitar SMAN 2 TOTIKUM