PROFIL KESIAPAN BELAJAR
(69881982) MIS Shohibul Qur anTPU. Punggolaka, -, Kec. Puuwatu, Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara (master referensi)
- Detail Sekolah (DAPODIK) Klik Disini
- Akreditasi : C
- Operator : Muhammad Buldar
- Belum Tersedia
Guru : 0
Siswa Laki-laki : 0
Siswa Perempuan : 0
Rombongan Belajar : 0
Siswa Laki-laki : 0
Siswa Perempuan : 0
Rombongan Belajar : 0
Penyelenggaraan :
Manajemen Berbasis Sekolah :
Semester Data : 20212
Manajemen Berbasis Sekolah :
Semester Data : 20212
Akses Internet :
Sumber Listrik :
Daya Listrik :
Luas Tanah : 0
Sumber Listrik :
Daya Listrik :
Luas Tanah : 0
Ruang Kelas : 0 *
Laboratorium : 0 *
Perpustakaan : 0 *
Sanitasi Siswa : 0 *
Laboratorium : 0 *
Perpustakaan : 0 *
Sanitasi Siswa : 0 *
Data Kesiapan Belajar | |||
---|---|---|---|
Kesiapan | Ketersediaan | Keterangan | |
Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan | |||
Toilet bersih | Tersedia | tersedia kamar mandi bersih 5 unit | |
Sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) | Tersedia | tersedia 3 unit tempat cuci tangan | |
Disinfektan | Tersedia | tersedia disinfektan | |
Ketersediaan fasilitas kesehatan | |||
Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, "seperti" "Puskesmas", "klinik", "rumah" "sakit", dan lainnya | Tersedia | belum ada foto dokumentasi kegiatan berobat ke puskesmas | |
Menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu | Tersedia | belum ada foto pangadaan masker | |
Thermogun (pengukur suhu tubuh) | Belum Menjawab | tidak tersedian thermogun | |
Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan | |||
Data warga satuan pendidikan yang memiliki memiliki kondisi medis comorbid yang tidak terkontrol | Belum Menjawab | tidak ada warga didik berpenyAKIT COMORBID | |
Data warga satuan pendidikan tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak | Belum Menjawab | Belum ada data yang dimaksud | |
Data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat perjalanan dari ZONA KUNING, "ORANYE", MERAH dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari | Belum Menjawab | tidak ada warga satuan pendidikan yang melakukan perjalanan yang dimaksud | |
Data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari | Belum Menjawab | tidak ada warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat yang melakukan kontak yang dimaksud | |
Membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan | |||
Membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan | Belum Menjawab | belum ada kesepakan dengan pihak komite |
Evaluasi PTMT
Profil Vaksin
Layanan Kesehatan Terdekat
- KEMARAYA (2.2 Km Km)
Kompleks Unhalu Lama, Kec. Kendari Barat
- PERUMNAS (2.62 Km Km)
Jl. Lababa No. 4, Kec. Kadia
- MEKAR (Dalam Proses Verifikasi Km)
Jl. Laremba Lrg RCTI Kendari, Kec. Kadia
- JATI RAYA (Dalam Proses Verifikasi Km)
Jl. Kel. Anaiwoi, Kec. Kadia
Layanan Kesehatan disekitar MIS Shohibul Qur an