PROFIL KESIAPAN BELAJAR
(50303004) SMPS PGRIJl. Wr. Soepratman Bajawa, TRIKORA, Kec. Bajawa, Kab. Ngada Prov. Nusa Tenggara Timur (master referensi)
- Detail Sekolah (DAPODIK) Klik Disini
- Akreditasi :
- Kepala Sekolah : Nikolaus Redo
- Kepala Sekolah : Nikolaus Redo
- Operator : Maria Magdalena Tawa
- 03842223250
- smpspgri_bajawa@yahoo.co.id
Guru : 11
Siswa Laki-laki : 84
Siswa Perempuan : 82
Rombongan Belajar : 6
Siswa Laki-laki : 84
Siswa Perempuan : 82
Rombongan Belajar : 6
Kurikulum : Kurikulum SMP 2013
Penyelenggaraan : Lainnya
Manajemen Berbasis Sekolah :
Semester Data : 20212
Penyelenggaraan : Lainnya
Manajemen Berbasis Sekolah :
Semester Data : 20212
Akses Internet : Telkom Speedy
Sumber Listrik :
Daya Listrik : 2,300
Luas Tanah : 3210
Sumber Listrik :
Daya Listrik : 2,300
Luas Tanah : 3210
Ruang Kelas : 8 *
Laboratorium : 0 *
Perpustakaan : 1 *
Sanitasi Siswa : 0 *
Laboratorium : 0 *
Perpustakaan : 1 *
Sanitasi Siswa : 0 *
Data Kesiapan Belajar | |||
---|---|---|---|
Kesiapan | Ketersediaan | Keterangan | |
Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan | |||
Toilet bersih | Tersedia | ||
Sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) | Tersedia | ||
Disinfektan | Tersedia | ||
Ketersediaan fasilitas kesehatan | |||
Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, "seperti" "Puskesmas", "klinik", "rumah" "sakit", dan lainnya | Tersedia | ||
Menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu | Belum Menjawab | tidak ada peserta didik disabilitas rungu | |
Thermogun (pengukur suhu tubuh) | Tersedia | ||
Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan | |||
Data warga satuan pendidikan yang memiliki memiliki kondisi medis comorbid yang tidak terkontrol | Belum Menjawab | tidak ada peserta didik yang memiliki kondisi medis comorid | |
Data warga satuan pendidikan tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak | Belum Menjawab | tidak memiliki alat transportasi umum | |
Data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat perjalanan dari ZONA KUNING, "ORANYE", MERAH dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari | Belum Menjawab | ||
Data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari | Belum Menjawab | tidak ada warga satuan pendidikan yang memeliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 | |
Membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan | |||
Membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan | Belum Menjawab |
Evaluasi PTMT
Profil Vaksin
Layanan Kesehatan Terdekat
- KOTA (0.8 Km Km)
Ds. Jawameze, Kec. Bajawa
- SURISINA (2.13 Km Km)
Ds. Faobata, Kec. Bajawa
- MANGULEWA (Dalam Proses Verifikasi Km)
Ds. Mangulewa, Kec. Golewa Barat
- WATU KAPU (Dalam Proses Verifikasi Km)
Kec. Bajawa Utara
Layanan Kesehatan disekitar SMPS PGRI