PROFIL KESIAPAN BELAJAR
(69771409) SMPN SATAP 2 GOLEWADERUGAWE, Radamasa, Kec. Golewa Selatan, Kab. Ngada Prov. Nusa Tenggara Timur (master referensi)
- Detail Sekolah (DAPODIK) Klik Disini
- Akreditasi : C
- Kepala Sekolah : Antonius Koro
- Kepala Sekolah : Antonius Koro
- Operator : YOSEFINA ITU, S.Pd
- -
- satap2golewa@gmail.com
Guru : 11
Siswa Laki-laki : 28
Siswa Perempuan : 39
Rombongan Belajar : 3
Siswa Laki-laki : 28
Siswa Perempuan : 39
Rombongan Belajar : 3
Kurikulum : Kurikulum SMP 2013
Penyelenggaraan : Lainnya
Manajemen Berbasis Sekolah :
Semester Data : 20212
Penyelenggaraan : Lainnya
Manajemen Berbasis Sekolah :
Semester Data : 20212
Akses Internet : Tidak Ada
Sumber Listrik :
Daya Listrik : 2,300
Luas Tanah : 0
Sumber Listrik :
Daya Listrik : 2,300
Luas Tanah : 0
Ruang Kelas : 6 *
Laboratorium : 2 *
Perpustakaan : 1 *
Sanitasi Siswa : 2 *
Laboratorium : 2 *
Perpustakaan : 1 *
Sanitasi Siswa : 2 *
Data Kesiapan Belajar | |||
---|---|---|---|
Kesiapan | Ketersediaan | Keterangan | |
Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan | |||
Toilet bersih | Tersedia | TERUS MENJAGA DAN MEMPERHATIKAN KEBERSIHAN KAMAR MANDI SEKOLAH | |
Sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) | Tersedia | TERUS MEWAJIBKAN SISWA DAN GURU SERTA TAMU YANG BERKUNJUNG UNTUK SELALU MENCUCI TANGAN DENGAN HAND SANITIZER | |
Disinfektan | Tersedia | SELALU MENYEMPROT LINGKUNGAN/RUANGAN SEKOLAH DENGAN DISINFEKTAN | |
Ketersediaan fasilitas kesehatan | |||
Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, "seperti" "Puskesmas", "klinik", "rumah" "sakit", dan lainnya | Tersedia | SELALU BEKERJA SAMA DENGAN PUSKESMAS TERDEKAT BAGI SISWA ATAU GURU YANG MEMBUTUHKAN PELAYANAN MEDIS | |
Menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu | Belum Menjawab | TIDAK DILAKSANAKAN KARENA TIDAK DITEMUKN PESERTA DIDIK YANG MENGALAMI DISABILITAS RUNGU | |
Thermogun (pengukur suhu tubuh) | Tersedia | SELALU MELAKUKAN TES SUHU BAGI GURU DAN PESERTA DIDIK DAN GURU | |
Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan | |||
Data warga satuan pendidikan yang memiliki memiliki kondisi medis comorbid yang tidak terkontrol | Belum Menjawab | TIDAK DILAKSANAKAN KARENA TIDAK DITEMUKAN PESERTA DIDIK DAN GURU YANG MENGALAMI KONDISI MEDIS COMORBID YANG TIDAK TERKONTROL | |
Data warga satuan pendidikan tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak | Belum Menjawab | TETAP MENGINGATKAN UNTUK SELALU JAGA JARAK | |
Data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat perjalanan dari ZONA KUNING, "ORANYE", MERAH dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari | Belum Menjawab | TERUS MENGINGATKAN WARGA SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SELALU MENAATI PROTOKOL KESEHATAN | |
Data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari | Belum Menjawab | ||
Membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan | |||
Membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan | Belum Menjawab | KEGIATAN TATAP MUKA DILAKSANAKN SECARA BDR |
Evaluasi PTMT
Profil Vaksin
Proses Belajar Mengajar | ||
---|---|---|
Status Belajar | : | belajar_dari_rumah(BDR) |
Kurikulum yang digunakan | : | Kurikulum Nasional |
Layanan Kesehatan Terdekat
- KOELODA (1.86 Km Km)
Ds. Todabelu, Kec. Golewa
- LADJA (Dalam Proses Verifikasi Km)
Ds. Ladja Kec. Golewa Selatan
- MANGULEWA (Dalam Proses Verifikasi Km)
Ds. Mangulewa, Kec. Golewa Barat
- SURISINA (Dalam Proses Verifikasi Km)
Ds. Faobata, Kec. Bajawa
Layanan Kesehatan disekitar SMPN SATAP 2 GOLEWA