PROFIL KESIAPAN BELAJAR
(40102452) SMP KATOLIK ST FRANSISCUS XAVERIUS KEMAKema I, Kema Satu, Kec. Kema, Kab. Minahasa Utara Prov. Sulawesi Utara (master referensi)
- Detail Sekolah (DAPODIK) Klik Disini
- Akreditasi : B
- Kepala Sekolah : Augustine F Sumampouw S.pd
- Kepala Sekolah : Augustine F Sumampouw S.pd
- Operator : Frans J. Sulu, SPd
- 0
- smpkatstfransiscus@gmail.com
Guru : 4
Siswa Laki-laki : 51
Siswa Perempuan : 47
Rombongan Belajar : 3
Siswa Laki-laki : 51
Siswa Perempuan : 47
Rombongan Belajar : 3
Kurikulum : Kurikulum SMP 2013
Penyelenggaraan : Lainnya
Manajemen Berbasis Sekolah :
Semester Data : 20212
Penyelenggaraan : Lainnya
Manajemen Berbasis Sekolah :
Semester Data : 20212
Akses Internet : Tidak Ada
Sumber Listrik :
Daya Listrik : 900
Luas Tanah : 14700
Sumber Listrik :
Daya Listrik : 900
Luas Tanah : 14700
Ruang Kelas : 9 *
Laboratorium : 1 *
Perpustakaan : 1 *
Sanitasi Siswa : 2 *
Laboratorium : 1 *
Perpustakaan : 1 *
Sanitasi Siswa : 2 *
Data Kesiapan Belajar | |||
---|---|---|---|
Kesiapan | Ketersediaan | Keterangan | |
Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan | |||
Toilet bersih | Tersedia | ||
Sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) | Tersedia | Menggunakan Ember yang dimodifikasi dengan keran didepannya | |
Disinfektan | Tersedia | ||
Ketersediaan fasilitas kesehatan | |||
Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, "seperti" "Puskesmas", "klinik", "rumah" "sakit", dan lainnya | Tersedia | ||
Menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu | Tersedia | ||
Thermogun (pengukur suhu tubuh) | Tersedia | ||
Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan | |||
Data warga satuan pendidikan yang memiliki memiliki kondisi medis comorbid yang tidak terkontrol | Belum Menjawab | ||
Data warga satuan pendidikan tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak | Belum Menjawab | ||
Data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat perjalanan dari ZONA KUNING, "ORANYE", MERAH dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari | Belum Menjawab | ||
Data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari | Belum Menjawab | ||
Membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan | |||
Membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan | Belum Menjawab |
Evaluasi PTMT
Profil Vaksin
Proses Belajar Mengajar | ||
---|---|---|
Status Belajar | : | belajar_dari_rumah(BDR) |
Kurikulum yang digunakan | : |
Layanan Kesehatan Terdekat
- KEMA (0.65 Km Km)
Ds. Koma II, Kec. Kema
- KAUDITAN (Dalam Proses Verifikasi Km)
Ds. Kawiley, Kec. Kauditan
- SAGERAT (Dalam Proses Verifikasi Km)
Kel. Sagerat, Kec. Matuari
- GIRUAN WERU (Dalam Proses Verifikasi Km)
Kel. Girian Weru Dua, Kec. Girian
Layanan Kesehatan disekitar SMP KATOLIK ST FRANSISCUS XAVERIUS KEMA