PROFIL KESIAPAN BELAJAR
(40312052) UPT SPF SD NEGERI PATOMPO IIJl. Enggang II NO. 02, Panambungan, Kec. Mariso, Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan (master referensi)
- Detail Sekolah (DAPODIK) Klik Disini
- Akreditasi : B
- Kepala Sekolah : Nasrah Latief
- Kepala Sekolah : Nasrah Latief
- Operator : ERNI, S.KOM
- Belum Tersedia
- sdnpatompo2@gmail.com
Guru : 19
Siswa Laki-laki : 138
Siswa Perempuan : 107
Rombongan Belajar : 12
Siswa Laki-laki : 138
Siswa Perempuan : 107
Rombongan Belajar : 12
Kurikulum : Kurikulum SD 2013
Penyelenggaraan :
Manajemen Berbasis Sekolah :
Semester Data : 20212
Penyelenggaraan :
Manajemen Berbasis Sekolah :
Semester Data : 20212
Akses Internet :
Sumber Listrik :
Daya Listrik :
Luas Tanah : 0
Sumber Listrik :
Daya Listrik :
Luas Tanah : 0
Ruang Kelas : 7 *
Laboratorium : 0 *
Perpustakaan : 1 *
Sanitasi Siswa : 2 *
Laboratorium : 0 *
Perpustakaan : 1 *
Sanitasi Siswa : 2 *
Data Kesiapan Belajar | |||
---|---|---|---|
Kesiapan | Ketersediaan | Keterangan | |
Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan | |||
Toilet bersih | Tersedia | Toilet Akan selalu Di pantau Kebersihannya | |
Sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) | Tersedia | Akan Selalu ada ketersediaan sabun cuci tangan di tempat cuci tangan | |
Disinfektan | Tersedia | Selalu di sediakan di setiap kelas | |
Ketersediaan fasilitas kesehatan | |||
Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, "seperti" "Puskesmas", "klinik", "rumah" "sakit", dan lainnya | Tersedia | jarak Puskesmas dari Sekolah Sangat Dekat | |
Menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu | Tersedia | akan selalu di sediakan Masker bagi siswa baik yang menyandang di sabilitas maupun yang tidak | |
Thermogun (pengukur suhu tubuh) | Tersedia | akan selalu di gunakan untuk siswa yang akan masuk di area sekolah | |
Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan | |||
Data warga satuan pendidikan yang memiliki memiliki kondisi medis comorbid yang tidak terkontrol | Belum Menjawab | tidak ada | |
Data warga satuan pendidikan tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak | Belum Menjawab | jarak dari rumah ke sekolah dekat sehingga tidak memerlukan transpotasi. | |
Data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat perjalanan dari ZONA KUNING, "ORANYE", MERAH dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari | Belum Menjawab | tidak ada riwayat perjalanan | |
Data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari | Belum Menjawab | tidak ada riwayat kontak warga sekolah dengan orang positif COVID-19 | |
Membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan | |||
Membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan | Tersedia |
Evaluasi PTMT
Profil Vaksin
Layanan Kesehatan Terdekat
- PERTIWI (0.1 Km Km)
Jl. Cendrawasih III No. 2, Kel. Mariso, Kec. Mariso
- PANAMBUNGAN (0.6 Km Km)
Jl. Rajawali Lr.13B No.13, Kel. Panambungan, Kec. Mariso
- DAHLIA (0.68 Km Km)
Jl. Seroja No.3, Kel. Kampung Buyang, Kec. Mariso
- MACCINI SAWAH (0.79 Km Km)
Jl. Maccini Raya Kel. Maccini, Kec. Makassar
Layanan Kesehatan disekitar UPT SPF SD NEGERI PATOMPO II