PROFIL KESIAPAN BELAJAR
(60703403) MIN 7 NAGAN RAYAJLN. TRIPA BAWAH DESA KUALA TADU, Kuala Tadu, Kec. Tadu Raya, Kab. Nagan Raya Prov. Aceh (master referensi)
- Detail Sekolah (DAPODIK) Klik Disini
- Akreditasi : B
- Operator : Marwandi
- Belum Tersedia
Guru : 0
Siswa Laki-laki : 0
Siswa Perempuan : 0
Rombongan Belajar : 0
Siswa Laki-laki : 0
Siswa Perempuan : 0
Rombongan Belajar : 0
Penyelenggaraan :
Manajemen Berbasis Sekolah :
Semester Data : 20212
Manajemen Berbasis Sekolah :
Semester Data : 20212
Akses Internet :
Sumber Listrik :
Daya Listrik :
Luas Tanah : 0
Sumber Listrik :
Daya Listrik :
Luas Tanah : 0
Ruang Kelas : 0 *
Laboratorium : 0 *
Perpustakaan : 0 *
Sanitasi Siswa : 0 *
Laboratorium : 0 *
Perpustakaan : 0 *
Sanitasi Siswa : 0 *
Data Kesiapan Belajar | |||
---|---|---|---|
Kesiapan | Ketersediaan | Keterangan | |
Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan | |||
Toilet bersih | Tersedia | Tersedia | |
Sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) | Tersedia | Akan di lakukan penambahan di tiap kelas | |
Disinfektan | Tersedia | Bekerjasama dengan Relawan Desa dalam melakukan penyemprotan | |
Ketersediaan fasilitas kesehatan | |||
Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, "seperti" "Puskesmas", "klinik", "rumah" "sakit", dan lainnya | Tersedia | Madrasah Memiliki fasilitas kesehatan yang terdekat, puskesmas kuala tadu | |
Menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu | Tersedia | Madrasah telah membagikan masker untuk para murid dan guru | |
Thermogun (pengukur suhu tubuh) | Tersedia | Madrasah sudah memiliki alat untuk mengecek suhu tubuh murid dan dewan guru | |
Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan | |||
Data warga satuan pendidikan yang memiliki memiliki kondisi medis comorbid yang tidak terkontrol | Tersedia | Sampai saat ini tidak ada Murid dan guru yang memiliki kondisi medis, dan Madrasah akan bekerja sama dengan Puskesmas dan Relawan Covid Desa Kuala Tadu. | |
Data warga satuan pendidikan tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak | Tersedia | Murid di MIN 7 Nagan Raya Ke Madrasah menggunakan alat transportasi Sepeda dan Jalan Kaki, Karena Jarak Rumah dan Madrasah Tidak jauh. | |
Data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat perjalanan dari ZONA KUNING, "ORANYE", MERAH dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari | Tersedia | Tidak Ada Warga Madrasah yang melakukan perjalanan ke wilayah zona Kuning, Oranye dan Merah, dan Kepala Madrasah dan Guru akan selalu memantau Perjalanan warga madrasah. | |
Data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari | Tersedia | Tidak ada warga madrasah yang positif, dan akan berkoordinasi dengan relawan desa dan puskesmas tentang data warga yang diisolasi mandiri. | |
Membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan | |||
Membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan | Tersedia | Komite madrasah akan selalu memantau keadaan dan kondisi madrasah dalam menuju new normal |
Evaluasi PTMT
Profil Vaksin
Layanan Kesehatan Terdekat
- KUALA TADU (0.42 Km Km)
Ds. Kuala Tadu, Kec. Tadu Raya
- PADANG PANYANG (Dalam Proses Verifikasi Km)
Padang Panyang, Kec. Kuala Pesisir
- LUENG KEBEU JAGAD (Dalam Proses Verifikasi Km)
Ds. Lueng Kebeu Jagad, Kec. Darul Makmur
- PADANG RUBEK (Dalam Proses Verifikasi Km)
Ds. Padang Rubek, Kec. Kuala Pesisir
Layanan Kesehatan disekitar MIN 7 NAGAN RAYA