PROFIL KESIAPAN BELAJAR
(50302959) SMKS PGRI BAJAWAJL. W. R. SOEPRATMAN BAJAWA, Trikora, Kec. Bajawa, Kab. Ngada Prov. Nusa Tenggara Timur (master referensi)
- Detail Sekolah (DAPODIK) Klik Disini
- Akreditasi : B
- Kepala Sekolah : Fransiskus A. Cewa
- Kepala Sekolah : Fransiskus A. Cewa
- Operator : Venisius Pea
- 038421051
- smkpgringada@yahoo.com
Guru : 17
Siswa Laki-laki : 115
Siswa Perempuan : 234
Rombongan Belajar : 15
Siswa Laki-laki : 115
Siswa Perempuan : 234
Rombongan Belajar : 15
Kurikulum : SMK 2013 REV. Akuntansi dan Keuangan Lembaga
Penyelenggaraan : Lainnya
Manajemen Berbasis Sekolah :
Semester Data : 20212
Penyelenggaraan : Lainnya
Manajemen Berbasis Sekolah :
Semester Data : 20212
Akses Internet : Telkomsel Flash
Sumber Listrik :
Daya Listrik : 10,600
Luas Tanah : 8790
Sumber Listrik :
Daya Listrik : 10,600
Luas Tanah : 8790
Ruang Kelas : 18 *
Laboratorium : 0 *
Perpustakaan : 1 *
Sanitasi Siswa : 2 *
Laboratorium : 0 *
Perpustakaan : 1 *
Sanitasi Siswa : 2 *
Data Kesiapan Belajar | |||
---|---|---|---|
Kesiapan | Ketersediaan | Keterangan | |
Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan | |||
Toilet bersih | Tersedia | ||
Sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) | Tersedia | ||
Disinfektan | Tersedia | ||
Ketersediaan fasilitas kesehatan | |||
Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, "seperti" "Puskesmas", "klinik", "rumah" "sakit", dan lainnya | Tersedia | ||
Menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu | Tersedia | 1. semua PTK dan tamu yang masuk ke area sekolah wajib mengikuti prokes 2. sementara dalam proses pencetakan'area wajib masker" | |
Thermogun (pengukur suhu tubuh) | Tersedia | ||
Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan | |||
Data warga satuan pendidikan yang memiliki memiliki kondisi medis comorbid yang tidak terkontrol | Belum Menjawab | sementara dalampelaksanaan pemeriksaan | |
Data warga satuan pendidikan tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak | Tersedia | ||
Data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat perjalanan dari ZONA KUNING, "ORANYE", MERAH dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari | Belum Menjawab | sementara dalam pendataan | |
Data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari | Belum Menjawab | masih tunggu kerjasamadengan satgas penanganan covid 19 kab.ngada | |
Membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan | |||
Membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan | Tersedia |
Evaluasi PTMT
Profil Vaksin
Proses Belajar Mengajar | ||
---|---|---|
Status Belajar | : | belajar_dari_rumah(BDR) |
Kurikulum yang digunakan | : | Kurikulum Darurat |
Layanan Kesehatan Terdekat
- KOTA (0.8 Km Km)
Ds. Jawameze, Kec. Bajawa
- SURISINA (2.12 Km Km)
Ds. Faobata, Kec. Bajawa
- MANGULEWA (Dalam Proses Verifikasi Km)
Ds. Mangulewa, Kec. Golewa Barat
- WATU KAPU (Dalam Proses Verifikasi Km)
Kec. Bajawa Utara
Layanan Kesehatan disekitar SMKS PGRI BAJAWA